Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 91
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 91 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Achasov MN PRAS 9141 167.2 3740 32.2 47 534 467, 659 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1996 2021-05-11
Akhmetshin RR 4035 86.7 455 6.8 28 1189 108, 248 hep   Новосибирск 1992 2021-05-13
Annenkov VV 168 52.4 155 46.1 8 26 28, 35 plasma Novosibirsk SU  Новосибирск 2013 2021-05-19
Arzhannikov AV 1802 253.1 253 40.6 24 63 180, 408 plasma
appl-phys
Novosibirsk SU  Новосибирск 1974 2021-05-22
Astrelin VT 987 131.4 31 12.0 17 57 83, 182 plasma   Новосибирск 1970 2021-05-23
Aulchenko VM 26387 279.4 2032 30.1 74 3613 603, 817 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1968 2021-05-23
Bagryanskii PA 1393 211.7 315 39.8 21 83 108, 194 plasma Novosibirsk SU  Новосибирск 1979 2021-05-27
Baru SE 2361 118.1 90 2.9 24 195 131, 225 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1975 2021-05-30
Bedny IV 9495 62.9 257 4.0 53 399 196, 202 appl-phys
hep
  Новосибирск 2002 2021-06-02
Beklemishev AD 858 258.4 173 78.3 19 78 75, 109 plasma Novosibirsk SU  Новосибирск 1989 2021-06-02
Belchenko YI 969 378.8 78 12.6 13 135 70, 242 plasma   Новосибирск 1967 2021-06-02
Beloborodov KI 3144 87.4 1441 17.6 27 211 239, 263 hep   Новосибирск 1998 2021-06-04
Blinov VE 43935 108.2 9810 12.5 100 1211 1196, 1245 hep Novosib Tech U
Novosibirsk SU 
Новосибирск 1986 2021-06-07
Bobrov AV 8367 30.1 1450 11.6 47 1382 219, 223 hep Novosibirsk SU  Москва 2008 2021-06-07
Bogdanchikov AG 50760 85.9 25903 20.0 105 4078 1095, 1115 hep   Новосибирск 2000 2021-06-08
Bondar AE A 52377 820.9 13143 66.8 103 1384 1290, 1432 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1981 2021-06-10
Burdakov AV 2004 252.3 446 58.6 22 57 190, 329 plasma Novosib Tech U  Новосибирск 1973 2021-06-18
Buzulutskov AF 2617 576.9 267 33.6 28 123 151, 244 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1981 2021-06-18
Buzykaev AR 31375 107.7 16887 16.6 79 1214 978, 1006 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1996 2021-06-18
Chernyak VL 4160 2330.7 12 6.0 24 1099 41, 263 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1970 2021-06-25
Davydenko VI 1190 153.1 206 15.8 17 77 115, 210 plasma   Новосибирск 1977 2021-06-27
Dimova TV 4539 101.1 2501 13.6 32 173 392, 415 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1996 2021-06-29
Dmitriev VF 1577 505.0 108 13.8 21 103 80, 167 nucl
hep
Novosibirsk SU  Новосибирск 1970 2021-06-29
Druzhinin VP 34844 295.1 1622 22.6 95 1625 744, 830 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1984 2021-07-03
Fadin VS C 11922 6277.0 76 35.2 46 2426 141, 616 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1965 2021-07-15
Gabyshev NI 25571 178.7 2823 13.4 81 1328 524, 538 hep   Новосибирск 1995 2021-07-30
Garmash AY PRAS 20644 137.9 3128 18.1 68 3188 404, 457 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1996 2021-08-01
Gerasimov RE 121 21.7 104 13.4 5 68 11, 16 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 2010 2021-08-05
Golubev VB 37582 234.7 1573 16.5 99 1216 795, 823 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1981 2021-08-09
Gospodchikov ED 659 175.0 346 69.9 13 70 91, 138 plasma NNov SU (Lobachevsky)
Appl Phys 
Нижний Новгород 2003 2021-08-13
Grabovsky AV 209 80.1 106 29.2 9 30 21, 35 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 2006 2021-08-13
Grebenuk AA 2946 136.9 440 10.5 28 229 122, 130 hep   Новосибирск 1990 2021-08-14
Grigoriev DN 7870 152.6 900 23.5 37 1663 167, 181 hep   Новосибирск 1993 2021-08-16
Grozin AG 2272 1230.3 256 100.8 25 272 80, 275 hep   Новосибирск 1980 2021-08-19
Ignatov FV 3360 78.5 875 13.5 25 414 99, 112 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1998 2021-08-23
Ivanov AA 2827 369.6 852 66.9 29 116 255, 376 plasma Novosibirsk SU  Новосибирск 1983 2021-08-30
Karpov SV 2232 52.3 334 11.3 25 195 115, 123 hep   Новосибирск 1999 2021-09-07
Katkov VM 2209 1186.5 2 2.0 25 325 86, 206 atom-phys
quant-ph
Novosibirsk SU  Новосибирск 1966 2021-09-09
Kazanin VF 36884 61.6 26158 16.0 96 973 947, 963 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1996 2021-09-09
Khazin BI 8079 247.5 609 8.2 37 1685 129, 148 hep   Новосибирск 1982 2021-09-17
Knyazev BA 1663 363.5 584 97.7 20 112 174, 382 mater-sci
quant-opt
Novosibirsk SU  Новосибирск 1970 2021-09-27
Koop IA 3950 175.4 702 20.2 35 195 216, 305 hep   Новосибирск 1978 2021-10-08
Korol AA 54541 141.3 21334 23.4 111 4276 893, 921 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1994 2021-10-08
Koshuba SV 2445 102.8 335 12.8 27 154 125, 136 hep   Новосибирск 1996 2021-10-10
Kotelnikov IA 773 266.7 124 37.2 14 60 108, 196 plasma Novosibirsk SU  Новосибирск 1983 2021-10-12
Kravchenko EA 24661 126.2 1612 14.5 78 1216 483, 509 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1996 2021-10-17
Krokovny PP 49452 354.9 13405 32.9 104 1357 1221, 1268 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1998 2021-10-20
Kubarev VV 1280 289.7 334 59.2 17 114 121, 295 appl-phys Novosibirsk SU  Новосибирск 1981 2021-10-20
Kulipanov GN A 3015 468.1 258 21.2 27 187 268, 470 hep
nucl
atom-phys
quant-opt
 
Новосибирск 1966 2021-10-22
Kuzmin AS 28131 240.7 3140 24.1 85 1362 631, 650 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1990 2021-10-25
Kuznetsov SA 1348 193.0 438 83.4 23 60 147, 218 appl-phys
plasma
Novosibirsk SU
Semicond (Rzhanov)  
Новосибирск 1997 2021-10-26
Lee RN PRAS 2806 1083.4 1157 249.3 27 218 91, 209 nucl
atom-phys
  Новосибирск 1994 2021-11-01
Levichev EB 3193 136.1 993 54.8 20 1162 123, 215 hep   Новосибирск 1989 2021-11-01
Logashenko IB 6815 127.6 552 10.9 35 1719 145, 187 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1995 2021-11-08
Lotov KV PRAS 1858 759.6 429 77.8 22 165 108, 184 plasma Novosibirsk SU  Новосибирск 1993 2021-11-08
Matvienko DV 5783 33.9 2801 14.0 36 571 217, 218 hep Phys I (Lebedev)
Novosibirsk SU 
Новосибирск 2007 2021-11-19
Mekler KI 1222 101.1 180 14.9 20 60 98, 122 appl-phys
plasma
  Новосибирск 1971 2021-11-20
Milstein AI 3336 904.4 121 50.9 31 202 162, 252 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1976 2021-11-22
Muchnoi NYu PRAS 9124 91.1 4785 27.0 46 578 465, 496 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1995 2021-11-28
Nazmov VP 749 132.9 61 14.0 14 90 88, 152 cond-mat   Karlsruhe 1983 2021-12-01
Nikitin SA 1647 78.3 837 13.6 19 207 90, 131 hep
nucl
astro
plasma
  Новосибирск 1980 2021-12-03
Pakhtusova EV 3526 229.4 309 10.8 33 353 147, 169 hep   Новосибирск 1969 2021-12-09
Parkhomchuk VV A 1290 361.3 83 12.2 15 93 132, 352 hep   Новосибирск 1975 2021-12-11
Peleganchuk SV 58223 38.5 23403 8.7 107 4360 1088, 1101 hep   Новосибирск 1992 2021-12-13
Perevedentsev EA 2901 154.9 226 6.0 30 200 140, 225 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1976 2021-12-13
Pestov YN 21100 152.4 5999 9.9 76 1346 439, 498 nucl   Новосибирск 1966 2021-12-13
Polosatkin SV 1211 103.6 198 16.9 20 60 114, 135 plasma Novosib Tech U
Novosibirsk SU 
Новосибирск 1998 2021-12-18
Postupaev VV 1478 162.4 282 52.1 23 60 119, 139 plasma Novosibirsk SU  Новосибирск 1985 2021-12-20
Rovenskikh AF 1088 83.6 149 14.0 19 60 102, 112 appl-phys
plasma
  Новосибирск 1994 2021-12-29
Sanin AL 643 91.5 96 17.5 14 55 69, 104 plasma   Новосибирск 1989 2022-01-03
Serednyakov SI 39156 352.1 1274 19.6 100 1222 820, 887 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1971 2022-01-07
Shatilov DN 1853 125.0 876 9.6 19 228 76, 181 hep   Новосибирск 1991 2022-01-10
Shatunov YM C 11375 536.1 730 18.4 50 1769 330, 440 hep   Новосибирск 1969 2022-01-11
Shekhtman LI 25940 382.7 10459 43.9 73 1426 752, 800 nucl
mater-sci
Novosibirsk SU  Новосибирск 1983 2022-01-11
Shevchenko OA 743 118.6 273 38.0 13 116 77, 149 hep   Новосибирск 1999 2022-01-12
Shwartz BA 28566 352.3 3086 36.3 83 1390 694, 728 nucl
hep
Novosibirsk SU  Новосибирск 1980 2022-01-16
Silagadze ZK 3416 718.1 323 40.5 30 157 204, 310 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1981 2022-01-17
Sinitsky SL 1421 131.0 146 13.1 23 64 158, 201 appl-phys
plasma
Novosibirsk SU  Новосибирск 1983 2022-01-19
Skovpen YI 47141 110.7 10772 7.1 102 1223 1230, 1251 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1978 2022-01-20
Skrinsky AN A 9933 1015.7 458 21.3 49 353 399, 748 hep   Новосибирск 1966 2022-01-19
Sokolov VV 1275 550.4 10 5.5 17 236 43, 90 ?
nucl
nonlin-dyn
quant-ph
Novosib Tech U  Новосибирск 1967 2022-01-25
Solodov EP 38185 235.1 1144 9.6 100 1775 746, 816 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1969 2022-01-27
Sukharev AM 58540 26.6 22823 8.3 108 4417 1085, 1104 hep   Новосибирск 2001 2022-02-01
Telnov VI 8909 1482.1 835 13.7 39 1227 156, 403 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1974 2022-02-05
Terekhov IS 604 161.2 55 18.1 12 99 34, 48 quant-opt
cond-mat
Novosibirsk SU  Новосибирск 2002 2022-02-05
Tikhonov YuA C 60447 138.8 23213 15.4 108 4427 1205, 1245 hep   Новосибирск 1982 2022-02-07
Vinokurov NA C 3380 593.9 435 51.2 27 225 237, 555 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1971 2022-02-22
Vorobyev VS 25392 73.8 13443 31.0 71 1399 715, 722 hep   Новосибирск 2010 2022-02-26
Vyacheslavov LN 1123 114.1 196 17.6 19 61 96, 147 plasma Novosibirsk SU  Новосибирск 1982 2022-02-27
Zhilich VN 23891 181.3 2821 17.3 77 1239 601, 614 hep Novosibirsk SU  Новосибирск 1986 2022-03-11
Zhulanov VV 15461 118.9 7721 29.4 58 419 690, 714 nucl
hep
Novosibirsk SU  Новосибирск 2002 2022-03-12

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика