Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Институт биологии гена РАН

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 36
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 36 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Belogurov AA 1035 97.2 393 40.1 16 148 110, 128 mol-bio Kazan SU
Bioorgan Chem (Shemyakin-Ovchinnikov)
Moscow SU (Lomonosov) Fund Med  
Москва 2006 2021-06-04
Bonchuk AN 328 53.5 261 36.7 8 65 36, 38 mol-bio   Москва 2005 2021-06-10
Georgiev GP A 12325 4035.3 134 17.7 55 474 225, 534 mol-bio   Москва 1958 2021-08-02
Georgiev PG A 3865 913.0 709 113.3 37 167 292, 342 mol-bio   Москва 1985 2021-08-02
Georgieva SG C 1705 243.2 163 23.7 21 290 131, 153 mol-bio Mol Biol (Engelhardt)  Москва 1985 2021-08-02
Gnuchev NV C 1156 184.6 67 7.6 18 99 97, 162 mol-bio   Москва 1961 2021-08-07
Iarovaia OV 1305 307.4 130 16.5 20 127 96, 117 mol-bio   Москва 1983 2021-08-23
Ilyin YuV A 3065 1015.7 25 11.6 33 147 132, 223 mol-bio Mol Biol (Engelhardt)  Москва 1969 2021-08-25
Kantidze OL 648 172.0 278 69.4 13 105 49, 56 mol-bio   Москва 2005 2021-09-05
Kazakov TS 749 111.0 111 13.1 15 113 19, 23 mol-bio Yale U  New Haven, CT 2006 2021-09-09
Khramtsov YV 378 49.7 118 14.8 11 66 25, 34 mol-bio   Москва 2006 2021-09-23
Kopytova DV 427 53.9 76 14.6 9 142 42, 54 mol-bio   Москва 2002 2021-10-08
Korobko IV PRAS 646 151.7 213 31.7 14 103 71, 94 mol-bio   Москва 1995 2021-10-08
Krasnov AN PRAS 1162 135.5 122 21.5 17 293 64, 78 mol-bio Transgenpharm  Москва 1998 2021-10-15
Kurshakova MM 420 52.6 36 8.7 8 142 22, 28 mol-bio   Москва 2005 2021-10-24
Kyrchanova OV 886 166.9 322 38.5 17 90 51, 62 genet
mol-bio
  Москва 2004 2021-10-27
Maksimenko OG 996 196.2 313 41.4 18 106 86, 96 genet
mol-bio
  Москва 2006 2021-11-15
Melnikova LS 542 128.4 75 14.1 12 95 53, 62 mol-bio   Москва 1996 2021-11-20
Nabirochkina EN 1048 140.9 20 3.3 18 142 76, 93 mol-bio   Москва 1987 2021-11-30
Nikolenko JV 494 64.3 72 14.9 10 142 35, 36 mol-bio   Москва 2005 2021-12-03
Parshikov AF 956 149.3 91 13.8 18 167 39, 46 mol-bio   Москва 1997 2021-12-11
Pavlova GV PRAS 760 122.8 193 30.3 13 215 94, 138 mol-bio Develop Biol (Koltsov)
First Med (Sechenov)  
Москва 1994 2021-12-12
Razin SV C 5597 1676.7 1255 234.3 40 341 332, 430 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Biol   Москва 1978 2021-12-27
Revishchin AV 907 170.8 100 13.7 13 215 90, 137 gen-bio   Москва 1977 2021-12-27
Roninson IB 24019 5251.7 657 70.6 69 3742 205, 321 mol-bio South Carolina U  Columbia, SC 1978 2021-12-29
Rosenkranz AA 1710 349.0 402 94.4 23 158 75, 106 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Biol   Москва 1983 2021-12-29
Ryskov AP C 3602 963.9 128 17.0 25 342 196, 348 mol-bio   Москва 1970 2022-01-01
Sashchenko LP 1085 235.8 131 22.4 18 104 76, 127 mol-bio   Москва 1968 2022-01-03
Schedl PD 12098 3701.2 473 71.7 63 545 202, 252 mol-bio Princeton U  Princeton, NJ 1973 2022-01-04
Serebryakova MV 2797 351.5 651 77.6 28 192 205, 252 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Phys Chem Biol I (Belozersky)  Москва 1988 2022-01-07
Severinov KV 16776 2669.7 3988 402.9 59 1140 378, 442 mol-bio Rutgers U
Mol Genet
SPb Polytech U (Peter Great)
Skoltech 
Москва 1990 2022-01-09
Shidlovsky YuV PRAS 586 78.6 132 21.7 13 144 75, 84 mol-bio First Med (Sechenov)   Москва 2005 2022-01-12
Shtil AA 3775 730.5 649 91.3 30 739 254, 342 mol-bio SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]
Moscow SU (Lomonosov) Chem
Oncology (Blokhin)  
Москва 1987 2022-01-15
Sobolev AS C 1915 466.6 296 71.9 24 158 94, 157 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Biol   Москва 1973 2022-01-23
Tillib SV 2489 384.7 119 18.8 22 459 58, 78 mol-bio Moscow SU (Lomonosov) Biol   Москва 1984 2022-02-07
Vorobyova NE 441 74.8 137 30.3 12 60 52, 66 mol-bio   Москва 2008 2022-02-27

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика