Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Институт физики высоких энергий им. А.А. Логунова Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 66
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 66 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Abramov VV 8067 115.5 111 4.1 36 3131 169, 337 hep   Протвино 1974 2021-05-11
Afonin AG 1876 87.4 232 7.9 25 135 102, 204 hep   Протвино 1968 2021-05-12
Alekhin SI 4153 1312.4 902 122.9 28 319 58, 393 hep   Протвино 1978 2021-05-14
Antipov YuM 2391 170.5 1 0.1 25 394 74, 255 hep   Протвино 1969 2021-05-19
Artamonov AV 24201 66.9 10988 34.0 71 3135 616, 651 hep   Протвино 1995 2021-05-21
Babintsev VV 20630 66.0 1528 3.7 72 2256 297, 352 hep   Протвино 1972 2021-05-27
Belous KS 29498 89.0 8045 10.6 80 1171 763, 772 hep   Протвино 1990 2021-06-04
Biryukov VM 1933 628.6 1 1.0 26 153 87, 244 hep   Протвино 1990 2021-06-06
Borisov AA 54956 47.1 25711 12.1 106 4082 1062, 1105 hep   Протвино 1967 2021-06-11
Bornyakov VG 2095 504.0 173 33.8 24 196 111, 281 hep Theor & Exp Phys (Alikhanov)
Far East U 
Протвино 1982 2021-06-11
Braguta VV 1241 464.1 408 108.3 21 57 92, 184 hep Theor & Exp Phys (Alikhanov)  Протвино 2001 2021-06-12
Bumazhnov VA 21241 67.7 1533 3.5 76 2273 256, 288 hep   Протвино 1976 2021-06-17
Chesnokov YuA 2729 285.1 266 25.5 30 153 160, 226 hep   Протвино 1990 2021-06-26
Denisov AG 23140 131.1 1499 3.7 78 2274 326, 353 hep   Протвино 1977 2021-06-28
Denisov SP A 79948 414.4 26205 25.0 121 4114 1566, 1759 hep Moscow SU (Lomonosov) Phys  Протвино 1965 2021-06-28
Derevschikov AA 27766 138.1 3228 10.4 81 1487 372, 425 nucl
hep
  Протвино 1970 2021-06-28
Donskov SV 9141 409.7 1026 11.1 51 397 226, 320 hep   Протвино 1968 2021-07-02
Dorofeev VA 3706 94.0 4 0.3 26 397 74, 105 hep   Протвино 1983 2021-07-02
Durum AA 21311 66.9 1664 8.6 76 2277 264, 281 hep   Протвино 1998 2021-07-05
Evdokimov VN 25546 72.1 794 3.4 71 3695 572, 601 hep   Протвино 1978 2021-07-15
Ezhela VV 48673 1170.3 15394 71.9 16 5949 25, 67 hep   Протвино 1971 2021-07-15
Fakhrutdinov RM 55465 35.8 25933 14.7 106 4149 1057, 1083 hep   Протвино 1978 2021-07-15
Gapienko VA 20958 91.8 41 0.8 64 3707 308, 330 hep   Протвино 1976 2021-08-01
Gershtein SS A 4112 1397.6 1 0.1 34 174 129, 536 hep  
Протвино 1951 2021-08-03
Gorin AM 2522 56.0 129 3.2 20 398 93, 124 hep   Протвино 1984 2021-08-11
Ivanilov AA 4486 83.8 60 1.8 34 544 112, 152 hep   Протвино 1973 2021-08-31
Kachanov VA 64199 254.0 22679 12.7 109 6241 1230, 1359 nucl
hep
  Протвино 1969 2021-09-02
Kharlov YuV 20837 134.9 6431 6.5 77 1319 409, 431 hep Kurchatov I  Протвино 1992 2021-09-15
Khaustov GV 6778 124.6 680 3.7 47 403 204, 219 hep   Протвино 1974 2021-09-17
Klimenko KG 2586 1411.4 199 61.2 26 202 110, 219 hep   Протвино 1977 2021-09-26
Kochetkov VI 22479 85.6 256 0.4 76 2300 221, 247 hep   Протвино 1977 2021-09-27
Kolosov VN 16287 45.0 726 4.6 45 6262 198, 204 hep   Протвино 1983 2021-09-29
Konstantinov VF 4883 87.6 598 3.1 36 403 137, 165 hep   Протвино 1976 2021-10-06
Kozelov AV 21140 52.9 733 2.7 69 1127 532, 540 hep   Протвино 1988 2021-10-14
Likhoded AK 3871 1422.2 163 59.2 30 239 156, 305 hep Moscow Phys & Technol SU   Протвино 1968 2021-11-04
Luchinsky AV 846 302.5 124 40.9 17 80 63, 105 hep   Протвино 2001 2021-11-10
Maisheev VA 2279 263.1 235 25.3 27 136 159, 229 hep   Протвино 1974 2021-11-14
Matulenko YA 24351 116.4 70 0.6 77 1493 246, 263 hep   Протвино 1956 2022-04-22
Minaenko AA 57814 45.2 23839 8.1 107 4331 1109, 1128 hep   Протвино 1976 2021-11-22
Minaev NG 27689 88.9 2856 9.3 82 1500 340, 354 nucl   Протвино 1974 2021-11-22
Novoselov AA 18042 93.0 6972 9.7 67 697 380, 396 hep   Протвино 2009 2021-12-05
Obraztsov VF C 41220 229.8 10458 23.8 85 1419 1078, 1144 hep
nucl
Moscow SU (Lomonosov) Phys  Протвино 1977 2021-12-05
Petrov VA 81196 436.8 35845 106.2 116 6308 1315, 1416 hep Kurchatov I  Протвино 1973 2021-12-14
Popov AV 29560 87.1 12116 16.2 76 992 829, 845 hep   Протвино 1995 2021-12-19
Poslavsky SV 4759 89.8 4617 56.4 31 285 264, 311 hep   Протвино 2012 2021-12-20
Razumov AV 1138 501.7 58 23.7 16 122 69, 205 math-phys
hep
  Протвино 1976 2021-12-27
Razuvaev EA 12442 190.1 0 0.0 17 4240 15, 43 hep   Протвино 1967 2022-04-22
Rybin AM 17242 172.0 0 0.0 22 15095 76, 83 hep France College   Протвино 1973 2022-04-22
Rykalin VI 2596 125.6 141 3.9 18 1425 99, 150 hep
nucl
  Протвино 1962 2022-01-01
Sadovsky SA 23998 254.6 5871 6.2 81 1348 501, 568 hep   Протвино 1972 2022-01-02
Samoylenko VD 6141 108.9 1074 11.5 46 404 209, 219 hep   Протвино 1986 2022-01-03
Shapkin MM PRAS 35269 119.1 10667 14.9 88 703 906, 920 hep   Протвино 2001 2022-01-10
Slabospitsky SR 15195 268.6 2891 2.3 52 3266 401, 456 hep   Протвино 1978 2022-01-20
Sobol AE 62584 65.1 21367 9.1 108 6299 1149, 1184 hep   Протвино 1996 2022-01-23
Sokolov AA 19565 127.4 2397 11.5 66 1384 489, 536 hep   Протвино 1971 2022-01-24
Stoyanova DA 23397 352.8 713 35.2 71 1109 597, 701 hep   Протвино 1969 2022-01-31
Tkachenko NP 50035 353.6 10711 48.1 17 6002 29, 42 hep
nucl
  Протвино 1989 2022-02-08
Troshin SM 63207 403.0 21436 52.7 108 6309 1201, 1399 hep   Протвино 1975 2022-02-11
Tyurin NE 79874 460.8 21541 51.5 127 6309 1316, 1439 hep   Протвино 1969 2022-02-14
Vasiliev AN 30435 144.2 3357 11.5 86 1503 487, 556 hep   Протвино 1976 2022-02-20
Vasiliev IA 13868 29.7 512 1.3 56 520 385, 388 hep   Протвино 2004 2022-02-20
Vlasov EV 72087 105.4 16846 11.3 112 6287 952, 1422 hep Theor & Exp Phys (Alikhanov)  Протвино 1974 2022-02-23
Volkov AA 69378 146.8 16872 26.0 112 6287 847, 1336 hep   Протвино 1977 2022-02-26
Vorobiev AP 23240 112.2 5 0.4 69 3660 345, 394 hep   Протвино 1972 2022-02-26
Zaitsev AM 69127 461.1 22722 7.8 112 4451 1356, 1432 hep Moscow Phys & Technol SU   Протвино 1969 2022-03-04
Zinoviev YuM 1455 1102.1 223 117.8 23 167 59, 184 hep Moscow Phys & Technol SU   Протвино 1981 2022-03-13

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика