| 
	О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам 
	или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах(они открываются при нажатии на фамилию в списках).
 
     
	Список цитирования: специализация Науки о Земле
    
| 
    По состоянию на 06.09.2023 
    число человек в этом списке 955 
	В белых строках — результаты предыдущего обновления 
 
	Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 951  человек. 
	Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
	
	   — в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы;
	  — в составе "группового автора". |  
	
	
	| Имя | Ак. | CItot | CI7 | ∑ CIi/Ni   | ∑7 CIi/Ni | ∑7 h | ∑7 CImax | Mref,Mall | Места работы | Расположение | Первая публ. | Обновлено |  
| Moiseev AV |  | 134 | 40 | 22.5 | 8.1 | 6* | 33 | 26, 39 | Cosmophys Res & Aeronomy (Shafer) | Якутск | 2002 | 2019-12-16 |  
| Antonova LA |  | 677 | 657 | 27.9 | 19.7 | 4* | 427 | 5, 30 | Water & Environ Probl FarEasB RAS | Хабаровск | 1994 | 2021-05-19 |  
| Kukarskih VV |  | 224 | 134 | 28.1 | 11.0 | 7* | 72 | 20, 25 | Plant & Animal Ecol UralB RAS Ural FU (Yeltsin)
 | Екатеринбург | 2008 | 2021-11-07 |  
| Shovkun ID |  | 102 | 102 | 44.5 | 44.5 | 5* | 37 | 7, 16 | Stanford U | Stanford, CA | 2016 | 2022-01-06 |  
| Chernov DG |  | 265 | 192 | 45.0 | 26.4 | 9* | 56 | 39, 76 | Atmosph Opt (Zuev) | Томск | 2003 | 2021-06-25 |  
| Maslov VE |  | 174 | 117 | 45.2 | 21.5 | 4 | 49 | 15, 78 | Archaeology | Москва | 1996 | 2021-11-21 |  
| Zakusin SV |  | 297 | 291 | 49.8 | 47.4 | 8* | 97 | 19, 50 | Geol Ore Depos Moscow SU (Lomonosov) Geol
 | Москва | 2014 | 2022-03-06 |  
| Kruk AN |  | 207 | 156 | 50.3 | 40.1 | 8 | 50 | 22, 26 | Geol & Mineral (Sobolev) | Новосибирск | 2013 | 2021-10-20 |  
| Dymshits AM |  | 263 | 120 | 50.7 | 23.0 | 11* | 28 | 25, 32 | Earth Crust | Иркутск | 2008 | 2021-07-06 |  
| Cheremisin AN |  | 263 | 253 | 50.9 | 47.0 | 8* | 53 | 32, 68 | Skoltech | Москва | 2004 | 2021-06-21 |  
| Latyshev AV |  | 276 | 173 | 55.0 | 30.6 | 9* | 45 | 36, 75 | Moscow SU (Lomonosov) Geol Earth Phys (Sсhmidt)
 | Москва | 2008 | 2021-11-05 |  
| Koshel SM |  | 760 | 266 | 55.7 | 12.0 | 10* | 267 | 30, 56 | Moscow SU  (Lomonosov) Geogr Med Genet Ctr
 | Москва | 1990 | 2021-09-27 |  
| Andreeva VA |  | 119 | 109 | 56.9 | 51.9 | 7* | 35 | 13, 15 | SPbSU Phys | Санкт-Петербург | 2014 | 2021-05-16 |  
| Abramov AA |  | 763 | 290 | 66.6 | 15.2 | 7* | 270 | 16, 59 | Phys Chem & Biol Probl Soil | Пущино | 2003 | 2021-05-11 |  
| Fofonov AV |  | 480 | 195 | 69.0 | 17.3 | 13* | 65 | 36, 99 | Atmosph Opt (Zuev) | Томск | 2002 | 2021-07-24 |  
| Babushkina EA |  | 290 | 231 | 69.2 | 56.1 | 11* | 26 | 37, 50 | Sib FU | Абакан | 2011 | 2021-05-27 |  
| Bataleva YuV |  | 392 | 156 | 69.9 | 32.5 | 10 | 134 | 32, 35 | Geol & Mineral (Sobolev) | Новосибирск | 2007 | 2021-05-31 |  
| Konstantinov AI |  | 459 | 215 | 70.5 | 30.2 | 12* | 63 | 35, 64 | Moscow SU  (Lomonosov) Chem | Москва | 1994 | 2021-10-06 |  
| Kholodov VA |  | 278 | 122 | 70.6 | 22.6 | 10* | 32 | 34, 64 | Soil (Dokuchaev) | Москва | 2002 | 2021-09-21 |  
| Vlasova IE |  | 300 | 155 | 71.8 | 27.6 | 9* | 53 | 34, 64 | Moscow SU  (Lomonosov) Chem | Москва | 1993 | 2022-02-23 |  
| Krylenko IN |  | 366 | 272 | 72.1 | 49.5 | 9* | 52 | 29, 100 | Water Probl Moscow SU  (Lomonosov) Geogr
 | Москва | 2004 | 2021-10-20 |  
| Virolainen YaA |  | 355 | 236 | 72.5 | 42.2 | 11* | 45 | 65, 73 | SPbSU Phys | Санкт-Петербург | 1997 | 2022-02-23 |  
| Volynets AO |  | 284 | 119 | 73.6 | 25.9 | 8* | 53 | 17, 61 | Volcanology & Seismology | Петропавловск-Камчатский | 1987 | 2022-02-26 |  
| Lebedeva LS |  | 215 | 142 | 74.0 | 48.6 | 7* | 49 | 19, 60 | Permafrost (Melnikov) Hydrology
 Environ & Remote Sencing (Nansen)
 | Якутск | 2010 | 2021-11-05 |  
| Gartsman BI |  | 354 | 213 | 74.8 | 20.3 | 7 | 142 | 32, 99 | Water Probl | Москва | 1993 | 2021-08-01 |  
| Makarova MV |  | 430 | 228 | 74.8 | 32.9 | 12* | 42 | 59, 119 | SPbSU Phys | Санкт-Петербург | 1998 | 2021-11-14 |  
| Grigoriev AYu |  | 1893 | 9 | 75.0 | 1.7 | 25* | 202 | 51, 66 | Space Res | Москва | 1985 | 2021-08-16 |  
| Bukhanov BA |  | 395 | 311 | 75.9 | 59.6 | 12* | 53 | 24, 63 | Skoltech | Москва | 2008 | 2021-06-17 |  
| Ulanovsky AE |  | 1001 | 21 | 75.9 | 1.7 | 20* | 139 | 35, 53 | Central Aerolog Obs | Долгопрудный | 2000 | 2022-02-15 |  
| Azimov PY |  | 335 | 115 | 76.1 | 20.2 | 9* | 44 | 34, 65 | Precambrian Geol & Geochronol | Санкт-Петербург | 1996 | 2021-05-26 |  
| Gavryushkin PN |  | 542 | 301 | 77.1 | 47.6 | 13* | 60 | 52, 65 | Geol & Mineral (Sobolev) Novosibirsk SU
 | Новосибирск | 2007 | 2021-08-01 |  
| Chasovnikov VK |  | 379 | 188 | 80.9 | 30.9 | 11 | 34 | 27, 65 | Oceanol (Shirshov) | Москва | 1991 | 2021-06-20 |  
| Medvedeva IV |  | 265 | 126 | 83.7 | 38.7 | 10* | 28 | 48, 76 | Solar Terr Phys | Иркутск | 2001 | 2021-11-20 |  
| Khaykin SM |  | 802 | 334 | 85.1 | 39.9 | 16* | 63 | 57, 101 | Atmosph Environ Space Observation | Guyancourt | 2001 | 2021-09-16 |  
| Sterin AM |  | 532 | 163 | 87.1 | 17.7 | 11* | 95 | 22, 86 | Hydromet Inform | Обнинск | 1976 | 2022-01-30 |  
| Bobrov AA |  | 309 | 179 | 87.4 | 39.4 | 9* | 24 | 28, 95 | Biol Inland Waters (Papanin) | Борок ЯрО | 1998 | 2021-06-07 |  
| Zinicovscaia II |  | 491 | 416 | 88.7 | 79.3 | 11 | 27 | 97, 135 | Joint Nucl Res Stellenbosch U
 Phys & Nucl Eng (Horia Hulubei)
 Chem Moldov
 | Дубнa | 2009 | 2021-09-05 |  
| Matskovsky VV |  | 253 | 145 | 88.8 | 41.3 | 9* | 41 | 26, 66 | Geogr | Москва | 2010 | 2021-11-19 |  
| Melekhova  EA |  | 418 | 229 | 91.2 | 40.1 | 11* | 59 | 22, 32 | Bristol U | Bristol | 1999 | 2021-11-20 |  
| Pavlov AK |  | 747 | 559 | 91.3 | 52.8 | 15* | 158 | 30, 71 | Oceanol Polish Akvaplan-niva
 | Sopot | 2009 | 2021-12-12 |  
| Tilinina ND |  | 757 | 165 | 93.1 | 28.3 | 10* | 315 | 22, 35 | Oceanol (Shirshov) Moscow SU  (Lomonosov) Geogr
 | Москва | 2010 | 2022-02-07 |  
| Plotinskaya OY |  | 371 | 140 | 93.2 | 35.0 | 12* | 39 | 36, 86 | Geol Ore Depos | Москва | 1998 | 2021-12-17 |  
| Dobrynin M |  | 607 | 395 | 93.3 | 33.3 | 12* | 101 | 29, 46 | Hamburg U | Hamburg | 2008 | 2021-06-30 |  
| Alekandrova TN | PRAS | 207 | 108 | 93.9 | 48.6 | 5* | 9 | 40, 138 | SPb Mining U | Санкт-Петербург | 2004 | 2021-05-16 |  
| Chernigovskaya MA |  | 372 | 144 | 94.4 | 37.9 | 9* | 38 | 38, 91 | Solar Terr Phys | Иркутск | 1985 | 2021-06-25 |  
| Padokhin AM |  | 422 | 255 | 94.9 | 57.7 | 12 | 46 | 46, 83 | Moscow SU  (Lomonosov) Phys Solar Terr Phys
 | Москва | 2007 | 2021-12-09 |  
| Dorokhov VM |  | 1811 | 11 | 95.5 | 1.1 | 22* | 432 | 31, 71 | Central Aerolog Obs | Долгопрудный | 1985 | 2021-07-02 |  
| Petrosyan VG |  | 596 | 284 | 95.7 | 29.1 | 10* | 160 | 54, 129 | Ecol & Evolut (Severtsov) | Москва | 1992 | 2021-12-14 |  
| Ershova VB |  | 510 | 418 | 97.4 | 69.0 | 13* | 52 | 56, 108 | SPbSU Earth Sci I | Санкт-Петербург | 2005 | 2021-07-12 |  
| Nepop RK |  | 341 | 195 | 97.6 | 53.0 | 10* | 47 | 45, 85 | Geol & Mineral (Sobolev) | Новосибирск | 2004 | 2021-12-02 |  
| Medvedev AV | C | 392 | 109 | 98.9 | 27.8 | 11* | 33 | 52, 110 | Solar Terr Phys | Иркутск | 2002 | 2021-11-20 |  
| Buzulukova NY |  | 647 | 162 | 101.3 | 23.7 | 15 | 64 | 35, 55 | NASA Goddard Ctr | Greenbelt, MD | 1999 | 2021-06-18 |  
| Kust GS |  | 277 | 146 | 103.3 | 46.2 | 7 | 48 | 17, 114 | Moscow SU (Lomonosov) Soil Geogr
 | Москва | 1985 | 2022-01-15 |  
| Grachev VA | C | 596 | 461 | 106.0 | 72.3 | 10* | 153 | 58, 120 | Moscow SU (Lomonosov) Glob Process Phys Chem & Electrochem (Frumkin)
 People's Friendship U
 Rosatom
 | Москва | 1970 | 2021-08-14 |  
| Romanovskaya AA | C | 1374 | 73 | 107.0 | 21.7 | 8* | 802 | 16, 112 | Global Climat & Ecol | Москва | 2000 | 2021-12-29 |  
| Sporyshev PV |  | 1116 | 8 | 107.3 | 4.0 | 13* | 262 | 20, 71 | Main Geophys Obs (Voeikov) | Санкт-Петербург | 1983 | 2022-01-29 |  
| Ionov DV |  | 710 | 169 | 108.3 | 34.9 | 12* | 158 | 55, 88 | SPbSU Phys | Санкт-Петербург | 1996 | 2021-08-28 |  
| Bardin MYu |  | 510 | 223 | 108.4 | 21.6 | 10* | 104 | 15, 93 | Global Climat & Ecol | Москва | 1990 | 2021-05-29 |  
| Perepelov AB |  | 446 | 100 | 108.8 | 20.6 | 10* | 85 | 45, 119 | Geochem (Vinogradov) | Иркутск | 1984 | 2021-12-13 |  
| Melgunov MS |  | 504 | 107 | 110.2 | 16.7 | 13* | 44 | 56, 113 | Geol & Mineral (Sobolev) | Новосибирск | 1995 | 2022-01-07 |  
| Koldunov NV |  | 843 | 576 | 110.6 | 60.9 | 18* | 56 | 50, 95 | Polar & Marine (Alfred Wegener) Bremen U
 | Bremerhaven | 2009 | 2021-09-27 |  
| Falina AS |  | 608 | 202 | 111.0 | 26.0 | 13* | 91 | 27, 45 | Oceanol (Shirshov) | Москва | 2002 | 2021-07-15 |  
| Velivetskaya TA |  | 609 | 172 | 112.7 | 25.1 | 13* | 47 | 83, 130 | Far East Geol FarEastB RAS | Владивосток | 1994 | 2021-09-19 |  
| Kokh SN |  | 575 | 273 | 113.7 | 43.1 | 14* | 66 | 46, 76 | Geol & Mineral (Sobolev) | Новосибирск | 2005 | 2021-09-27 |  
| Kiselev SG |  | 665 | 134 | 113.9 | 20.9 | 18* | 68 | 24, 41 | Earth Phys (Sсhmidt) | Москва | 1993 | 2021-09-25 |  
| Letunova PP |  | 1100 | 12 | 114.8 | 1.3 | 15* | 154 | 24, 60 | Geochem (Vinogradov) Archaeol & Ethnogr SibB RAS
 | Иркутск | 1991 | 2021-11-01 |  
| Antonov AV |  | 562 | 142 | 115.1 | 30.8 | 13* | 46 | 62, 139 | Geol (Karpinsky) | Санкт-Петербург | 1999 | 2021-05-19 |  
| Meshchersky IG |  | 405 | 141 | 115.2 | 22.8 | 10* | 29 | 52, 129 | Ecol & Evolut (Severtsov) | Москва | 1987 | 2021-11-21 |  
| Polozov AG |  | 675 | 153 | 116.3 | 28.9 | 9* | 418 | 29, 71 | Geol Ore Depos Oslo U
 | Москва | 1989 | 2021-12-18 |  
| Dubinina EO | C | 426 | 180 | 116.5 | 39.5 | 11* | 33 | 88, 141 | Geol Ore Depos | Москва | 1991 | 2021-07-03 |  
| Efimov VM |  | 414 | 162 | 117.5 | 27.4 | 11* | 36 | 42, 96 | Cytol & Genet SibB RAS | Москва | 1976 | 2021-07-11 |  
| Stepanenko VM |  | 731 | 238 | 118.2 | 37.0 | 13* | 89 | 38, 97 | Moscow SU  (Lomonosov) Comp Ctr Moscow SU  (Lomonosov) Geogr
 | Москва | 2005 | 2022-01-29 |  
| Jakovlev AV |  | 652 | 167 | 118.3 | 19.9 | 15* | 85 | 27, 55 | Petrol Geol & Geophys (Trofimuk) | Новосибирск | 2004 | 2021-09-02 |  
| Kupriyanov      AN |  | 1031 | 803 | 118.6 | 33.7 | 10* | 474 | 28, 135 | Human Ecol SibB RAS Kemerovo SU
 | Кемерово | 1980 | 2021-10-22 |  
| Agafontsev DS |  | 303 | 231 | 123.4 | 96.0 | 9* | 84 | 23, 45 | Oceanol (Shirshov) | Москва | 2006 | 2021-05-12 |  
| Tananaev NI |  | 428 | 346 | 124.2 | 69.5 | 12* | 61 | 34, 69 | Permafrost (Melnikov) Yugra Res I
 Toulouse Midi-Pyrenees U
 | Якутск | 2006 | 2022-02-04 |  
| Yagovkina SV |  | 1053 | 12 | 124.4 | 1.7 | 6* | 795 | 13, 35 | Main Geophys Obs (Voeikov) Arctic & Antarctic
 | Санкт-Петербург | 1999 | 2022-02-28 |  
| Rashchenko SV |  | 680 | 402 | 124.6 | 68.4 | 15* | 41 | 80, 88 | Geol & Mineral (Sobolev) Novosibirsk SU
 | Новосибирск | 2011 | 2021-12-26 |  
| Reutsky VN |  | 596 | 150 | 124.8 | 25.3 | 13* | 142 | 45, 61 | Geol & Mineral (Sobolev) | Новосибирск | 1993 | 2021-12-27 |  
| Likhacheva AYu |  | 703 | 156 | 125.6 | 24.7 | 16* | 122 | 61, 76 | Geol & Mineral (Sobolev) | Новосибирск | 1997 | 2021-11-04 |  
| Chendev YuG |  | 420 | 158 | 126.3 | 38.1 | 11* | 29 | 39, 126 | Belgorod SU | Белгород | 1987 | 2021-06-21 |  
| Khiller VV |  | 442 | 215 | 126.4 | 52.7 | 10* | 52 | 49, 129 | Geol & Geochem  (Zavaritsky) | Екатеринбург | 2009 | 2021-09-17 |  
| Demonterova EI |  | 684 | 316 | 127.0 | 49.3 | 16* | 38 | 69, 119 | Earth Crust | Иркутск | 2000 | 2021-06-28 |  
| Fedotov AP |  | 852 | 168 | 127.3 | 30.2 | 15* | 129 | 41, 85 | Limnol | Иркутск | 1997 | 2021-07-17 |  
| Tretyakov AA |  | 838 | 313 | 127.4 | 52.3 | 14* | 156 | 58, 102 | Geol | Москва | 2008 | 2022-02-09 |  
| Belikov IB |  | 758 | 109 | 128.0 | 23.8 | 15* | 72 | 40, 114 | Atmosph Phys (Obukhov) Global Climat & Ecol
 | Москва | 1996 | 2021-06-02 |  
| Chibilev AA | A | 346 | 106 | 128.4 | 39.9 | 5* | 15 | 38, 241 | Steppe UralB RAS | Оренбург | 1977 | 2021-06-26 |  
| Belogub EV |  | 482 | 234 | 130.7 | 42.8 | 12* | 35 | 47, 153 | Mineralogy UralB RAS | Миасс | 1992 | 2021-06-04 |  
| Khromykh SV |  | 746 | 135 | 131.9 | 24.5 | 13* | 125 | 38, 106 | Geol & Mineral (Sobolev) Novosibirsk SU
 | Новосибирск | 2001 | 2021-09-23 |  
| Khrenov BA |  | 1212 | 401 | 132.5 | 15.5 | 17* | 91 | 146, 231 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Москва | 1961 | 2021-09-23 |  
| Krupskaya VV |  | 747 | 525 | 132.7 | 90.2 | 15* | 90 | 58, 132 | Geol Ore Depos Moscow SU (Lomonosov) Geol
 Nucl Safety
 | Москва | 1999 | 2021-10-20 |  
| Motovilov YuG |  | 488 | 337 | 132.8 | 82.2 | 11* | 86 | 33, 98 | Water Probl | Москва | 1983 | 2021-11-28 |  
| Kozlova EV |  | 685 | 223 | 132.9 | 44.9 | 12* | 121 | 45, 160 | Skoltech | Москва | 1989 | 2021-10-15 |  
| Osadchiev AA |  | 361 | 249 | 134.8 | 102.2 | 12* | 35 | 32, 51 | Oceanol (Shirshov) | Москва | 2011 | 2021-12-08 |  
| Agashev AM |  | 712 | 198 | 134.9 | 42.1 | 15* | 106 | 40, 83 | Geol & Mineral (Sobolev) | Новосибирск | 1998 | 2021-05-12 |  
| Veselovskiy RV | PRAS | 666 | 350 | 135.5 | 57.7 | 14* | 56 | 53, 113 | Moscow SU (Lomonosov) Geol Earth Phys (Sсhmidt)
 | Москва | 2002 | 2022-02-22 |  
| Pnyushkov AV |  | 786 | 495 | 136.6 | 53.2 | 13* | 281 | 30, 63 | Alyaska U Fairbanks | Fairbanks, AK | 2001 | 2021-12-18 |  
| Yushkov VA |  | 1588 | 64 | 137.9 | 7.0 | 25* | 126 | 80, 151 | Central Aerolog Obs | Долгопрудный | 1983 | 2022-03-03 |  
| Frolov IE | C | 1220 | 12 | 138.3 | 1.4 | 13* | 243 | 29, 150 | Arctic & Antarctic | Санкт-Петербург | 1981 | 2021-07-29 |  
| Davydova AI |  | 1060 | 257 | 138.9 | 29.8 | 10* | 187 | 14, 42 | Pacific Geography | Владивосток | 1984 | 2021-06-27 |  
| Ryzhov EA |  | 318 | 125 | 139.9 | 47.6 | 11* | 19 | 43, 47 | Imperial College London Pacific Oceanol (Il’ichev)
 | London | 2008 | 2022-01-01 |  
| Shishov VV |  | 920 | 453 | 140.4 | 63.1 | 16* | 127 | 47, 79 | Sib FU | Красноярск | 1995 | 2022-01-14 |  
| Krylov VV |  | 330 | 139 | 141.0 | 57.6 | 10* | 34 | 39, 82 | Biol Inland Waters (Papanin) | Борок ЯрО | 2006 | 2021-10-20 |  
| Kurapov AL |  | 629 | 195 | 141.4 | 41.4 | 16* | 76 | 41, 76 | Oregon SU | Corvallis, OR | 1994 | 2021-10-22 |  
| Nikolaev GS |  | 542 | 202 | 142.0 | 40.4 | 12* | 52 | 40, 77 | Geochem & Analyt Chem (Vernadsky) | Москва | 1995 | 2021-12-03 |  
| Apatenkov SV |  | 1874 | 157 | 142.1 | 15.1 | 15* | 623 | 30, 41 | SPbSU Phys | Санкт-Петербург | 2003 | 2021-05-19 |  
| Arzhannikova AV |  | 801 | 206 | 142.1 | 31.0 | 14* | 132 | 52, 109 | Earth Crust | Иркутск | 1997 | 2021-05-22 |  
| Safatov AS |  | 1241 | 12 | 143.3 | 1.7 | 12* | 713 | 54, 112 | Virol & Biotechnol Vector | Кольцово | 1980 | 2022-01-02 |  
| Kartashov PM |  | 686 | 120 | 144.7 | 26.5 | 11* | 199 | 73, 125 | Geol Ore Depos | Москва | 1989 | 2021-09-08 |  
| Agatova AR |  | 488 | 192 | 145.5 | 51.8 | 10* | 44 | 53, 140 | Geol & Mineral (Sobolev) | Новосибирск | 1998 | 2021-05-12 |  
| Tuchkova MI |  | 669 | 175 | 146.6 | 33.6 | 12* | 176 | 40, 129 | Geol | Москва | 1988 | 2022-02-13 |  
| Kotova GA |  | 1120 | 54 | 146.8 | 9.6 | 16* | 222 | 66, 88 | Space Res | Москва | 1984 | 2021-10-12 |  
| Charkin AN |  | 1199 | 533 | 146.9 | 47.4 | 17* | 201 | 40, 86 | Tomsk Polytech U Pacific Oceanol (Il’ichev)
 | Владивосток | 2002 | 2021-06-20 |  
| Frisman EY | C | 321 | 110 | 148.0 | 47.4 | 8 | 26 | 63, 144 | Complex Analys Reg Probl FarEastB RAS | Биробиджан | 1972 | 2021-07-24 |  
| Dukhovskoy DS |  | 702 | 308 | 148.3 | 50.5 | 15 | 88 | 36, 61 | Florida SU | Tallahassee, FL | 2003 | 2021-07-05 |  
| Belyaev LA |  | 292 | 126 | 149.5 | 73.1 | 4 | 7 | 33, 230 | Archaeology | Москва | 1984 | 2021-06-04 |  
| Guseva TV |  | 1543 | 30 | 149.6 | 13.9 | 10* | 1158 | 25, 105 | Earth Phys (Sсhmidt) | Москва | 1975 | 2021-08-22 |  
| Ginzburg AS |  | 368 | 123 | 150.0 | 49.9 | 10* | 26 | 40, 134 | Atmosph Phys (Obukhov) | Москва | 1968 | 2021-08-10 |  
| Ignatiev AV |  | 710 | 169 | 150.6 | 25.7 | 14* | 55 | 85, 235 | Far East Geol FarEastB RAS | Владивосток | 1975 | 2021-09-21 |  
| Persiantseva NM |  | 1017 | 159 | 150.8 | 18.9 | 20* | 82 | 34, 59 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Москва | 1978 | 2021-12-13 |  
| Ryabchenko VA |  | 555 | 101 | 150.9 | 18.1 | 12* | 57 | 58, 112 | Oceanol (Shirshov) | Москва | 1965 | 2022-01-02 |  
| Belyaev DA |  | 1396 | 387 | 151.1 | 29.2 | 22* | 137 | 52, 88 | Space Res | Москва | 2005 | 2021-06-04 |  
| Arzhannikov SG |  | 834 | 188 | 151.5 | 28.6 | 14* | 132 | 56, 131 | Earth Crust | Иркутск | 1990 | 2021-05-22 |  
| Kudryavtseva NA |  | 2429 | 351 | 152.1 | 27.3 | 24* | 683 | 53, 75 | Tallinn Technol U | Tallinn | 2002 | 2021-10-21 |  
| Mironov NL |  | 651 | 185 | 152.5 | 38.8 | 13* | 236 | 21, 50 | Geochem & Analyt Chem (Vernadsky) | Москва | 2000 | 2021-11-23 |  
| Zhimulev FI |  | 1047 | 156 | 152.8 | 20.0 | 16* | 155 | 40, 68 | Geol & Mineral (Sobolev) | Новосибирск | 2005 | 2022-03-11 |  
| Kulagina NV |  | 1030 | 36 | 153.0 | 5.2 | 16* | 154 | 38, 83 | Earth Crust | Иркутск | 1982 | 2021-10-22 |  
| Alexandrov MD |  | 827 | 199 | 154.1 | 22.5 | 16* | 77 | 48, 82 | NASA Goddard Columbia U New York
 | New York, NY | 1991 | 2021-05-14 |  
| Arshinov MYu |  | 1130 | 379 | 156.2 | 34.7 | 17* | 78 | 71, 220 | Atmosph Opt (Zuev) | Томск | 1994 | 2021-05-21 |  
| Serov PA |  | 661 | 131 | 157.6 | 32.9 | 13* | 67 | 70, 160 | Geol KolaSC | Апатиты | 2004 | 2022-01-08 |  
| Pipko II |  | 884 | 201 | 157.9 | 22.9 | 15* | 100 | 47, 84 | Pacific Oceanol (Il’ichev) Tomsk Polytech U
 | Владивосток | 1991 | 2021-12-16 |  
| Khromova TE |  | 1213 | 49 | 158.7 | 9.9 | 10* | 573 | 27, 88 | Geogr | Москва | 1991 | 2021-09-23 |  
| Mescherskaya AV |  | 1131 | 5 | 158.7 | 5.0 | 7* | 737 | 6, 129 | Main Geophys Obs (Voeikov) | Санкт-Петербург | 1970 | 2021-11-21 |  
| Belykh OI |  | 787 | 276 | 159.4 | 36.4 | 15* | 83 | 56, 145 | Limnol | Иркутск | 1989 | 2021-06-04 |  
| Kulkova MA |  | 609 | 173 | 160.3 | 53.5 | 9* | 81 | 54, 217 | Ped U (Herzen) | Санкт-Петербург | 2001 | 2021-10-22 |  
| Zakharov VF |  | 1285 | 0 | 160.7 | 0.0 | 9* | 541 | 6, 109 | Arctic & Antarctic | Санкт-Петербург | 1966 | 2022-03-05 |  
| Nosenko GA |  | 1428 | 100 | 161.2 | 26.0 | 11* | 592 | 21, 105 | Geogr | Москва | 1983 | 2021-12-03 |  
| Panov EV |  | 1241 | 129 | 161.5 | 24.2 | 21* | 185 | 50, 61 | Space Res Austria | Graz | 2005 | 2021-12-11 |  
| Kravchishina MD |  | 773 | 253 | 161.9 | 53.4 | 15* | 29 | 96, 198 | Oceanol (Shirshov) | Москва | 1999 | 2021-10-17 |  
| Nosova AA |  | 689 | 295 | 163.7 | 50.0 | 13* | 50 | 62, 164 | Geol Ore Depos | Москва | 1984 | 2021-12-04 |  
| Smirnov SZ |  | 610 | 132 | 164.8 | 46.5 | 11* | 48 | 60, 147 | Geol & Mineral (Sobolev) Novosibirsk SU
 | Новосибирск | 1991 | 2022-01-22 |  
| Kozlov PS |  | 710 | 136 | 167.4 | 29.5 | 16* | 63 | 39, 92 | Geol & Geochem  (Zavaritsky) | Екатеринбург | 1989 | 2021-10-15 |  
| Lodkina IG |  | 636 | 160 | 167.4 | 40.0 | 13* | 100 | 48, 79 | Space Res | Москва | 2007 | 2021-11-08 |  
| Kosmach DA |  | 1407 | 247 | 167.8 | 17.6 | 12* | 374 | 22, 50 | Pacific Oceanol (Il’ichev) | Владивосток | 2007 | 2021-10-12 |  
| Tsygankov AA |  | 649 | 167 | 168.1 | 41.6 | 12* | 109 | 39, 103 | Geol SibB RAS | Улан-Удэ | 1991 | 2022-02-13 |  
| Sulman MG |  | 1211 | 273 | 168.4 | 34.4 | 16* | 264 | 84, 130 | Tver Tech U | Тверь | 1995 | 2022-02-02 |  
| Tselmovich VA |  | 548 | 110 | 168.5 | 23.4 | 12* | 33 | 77, 182 | Borok Obs | Борок ЯрО | 1981 | 2022-02-12 |  
| Polyakov AV |  | 645 | 228 | 169.3 | 45.4 | 11* | 42 | 91, 194 | SPbSU Phys | Санкт-Петербург | 1979 | 2021-12-18 |  
| Lisitsa VV |  | 461 | 157 | 171.0 | 45.3 | 12* | 94 | 37, 88 | Petrol Geol & Geophys (Trofimuk) Central Geophys Expedit
 Novosibirsk SU
 | Новосибирск | 2005 | 2021-11-05 |  
| Koldashov SV |  | 5754 | 490 | 171.1 | 10.3 | 28* | 1649 | 171, 224 | Nucl U [MEPhI] | Москва | 1981 | 2021-09-27 |  
| Klimov SI |  | 1695 | 79 | 171.2 | 6.7 | 20* | 263 | 92, 188 | Space Res | Москва | 1980 | 2021-09-26 |  
| Klishin VI | C | 397 | 132 | 171.2 | 54.3 | 7* | 26 | 75, 262 | Coal SibB RAS | Кемерово | 1980 | 2021-09-27 |  
| Doroshkevich AG |  | 626 | 241 | 171.6 | 56.2 | 13* | 54 | 68, 124 | Geol & Mineral (Sobolev) | Новосибирск | 2000 | 2021-07-02 |  
| Novigatsky AN |  | 911 | 219 | 171.7 | 48.4 | 13* | 247 | 91, 173 | Oceanol (Shirshov) | Москва | 2001 | 2021-12-04 |  
| Levin BA |  | 569 | 192 | 173.6 | 42.4 | 11* | 69 | 46, 105 | Biol Inland Waters (Papanin) ChSU
 | Борок ЯрО | 2001 | 2021-11-01 |  
| Kovrazhkin RA |  | 1913 | 19 | 174.6 | 0.2 | 19 | 1015 | 49, 72 | Space Res | Москва | 1971 | 2021-10-14 |  
| Charykova MV |  | 490 | 157 | 174.9 | 54.1 | 10* | 23 | 80, 155 | SPbSU Earth Sci I | Санкт-Петербург | 1985 | 2021-06-20 |  
| Grechko EI |  | 1019 | 98 | 175.0 | 14.3 | 17* | 178 | 50, 96 | Atmosph Phys (Obukhov) | Москва | 1973 | 2021-08-16 |  
| Oltchev AV |  | 1632 | 194 | 175.2 | 48.1 | 16* | 786 | 55, 118 | Ecol & Evolut (Severtsov) Moscow SU  (Lomonosov) Geogr
 | Москва | 1990 | 2021-12-07 |  
| Lazareva EV |  | 644 | 249 | 175.4 | 46.5 | 14* | 131 | 62, 152 | Geol & Mineral (Sobolev) | Новосибирск | 1994 | 2021-10-29 |  
| Poberovsky AV |  | 723 | 315 | 175.6 | 61.3 | 13* | 42 | 95, 182 | SPbSU Phys | Санкт-Петербург | 1974 | 2021-12-18 |  
