Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список цитирования: специализация органическая и элементорганическая химия

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 713
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 709 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Имя Ак. CItot CI7 ∑ CIi/Ni 7 CIi/Ni 7 h 7 CImax Mref,Mall Места работы Расположение Первая публ. Обновлено
Abakumov GA A6028559 1330.1 77.2 35* 268350, 692 Organomet Chem (Razuvaev) Нижний Новгород19642021-05-11
Adonin NYu PRAS854188 219.8 27.0 16* 6378, 98 Catalysis (Boreskov)
Novosib Org Chem (Vorozhtsov)
Новосибирск19972021-05-11
Afonin AV 2733291 582.3 67.7 24* 63318, 474 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19852021-05-12
Akhmetova VR 756129 148.5 27.1 13* 39113, 178 Petrochem & Catalys
Bashkir SU
Уфа19832021-05-13
Akhrem IS 145230 449.9 13.6 17* 66113, 240 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва19582021-05-13
Aksenov AV 1236478 282.4 56.9 16* 59190, 267 North Caucasus U Ставрополь19922021-05-14
Aksenov NA 646473 99.2 58.5 12* 5997, 119 North Caucasus U Ставрополь20082021-05-14
Aksenova IV 651244 138.1 31.6 14* 4397, 121 North Caucasus U Ставрополь19962021-05-14
Alabugin IV 74061728 2371.2 413.0 48* 664203, 325 Florida SU
Tallahassee, FL19932021-05-14
Albanov AI 3286469 651.0 79.5 23* 72504, 637 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19782021-05-14
Aleksanyan DV 651246 100.1 41.6 13* 6663, 78 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва20072021-05-14
Amosova SV 4169517 1090.8 94.3 29* 90473, 712 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19672021-05-15
Amsharov KY 1959730 481.4 140.1 22 36090, 113 Erlangen-Nurnberg U Erlangen20022021-05-15
Ananikov VP A104464471 3730.5 1533.7 55* 1121255, 399 Org Chem (Zelinsky)
Moscow SU (Lomonosov) Chem
Novocherkassk Polytech (Platov) U
SPbSU Chem I
Москва19962021-05-15
Antipin IS C3964776 738.9 117.6 31* 82329, 461 Kazan SU
Org & Phys Chem (Arbuzov)
Казань19772021-05-19
Antopolsky ML 683279 111.1 19.0 13* 18537, 47 Helsinki U
Helsinki19962021-05-19
Arbatsky NP 1593477 276.9 54.1 20* 99122, 147 Org Chem (Zelinsky) Москва19722021-05-21
Artamkina GA 13520 431.3 0.0 17* 22893, 182 Moscow SU (Lomonosov) Chem Москва19602021-05-21
Artem'ev AV 1003455 168.8 75.8 17* 34138, 159 Inorgan Chem (Nikolaev) Новосибирск20082021-05-21
Artyushin OI 947186 174.6 34.8 16* 79125, 160 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва19832021-05-21
Asachenko AF 998595 122.5 86.1 16* 18071, 88 Petrochem Syntesys (Topchiev) Москва20062021-05-22
Averin AD 1633429 318.3 78.5 22* 91152, 212 Moscow SU (Lomonosov) Chem Москва19932021-05-25
Averina EB 981189 202.1 22.4 15* 58101, 144 Moscow SU (Lomonosov) Chem Москва19892021-05-25
Avilov SA 2548437 454.0 57.3 28* 106126, 209 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19802021-05-25
Aysin RR 421251 60.5 37.5 11 4859, 66 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва20052021-05-25
Azov VA 1333263 337.3 55.1 21* 21452, 67 Free State U
Org Chem (Zelinsky)
Bloemfontein19962021-05-26
Babaev EV 149454 488.5 21.2 16* 113156, 328 Moscow SU (Lomonosov) Chem
Moscow Phys & Technol SU
Москва19832021-05-26
Babashkina MG 1792288 297.4 43.8 23* 86129, 156 Leuven Cathol U Leuven20032021-05-26
Bachurin SO PRAS, C40461197 804.6 183.8 30* 376274, 461 Physiol Active Cmpds Черноголовка19772021-05-27
Bagryanskaya IY 2496621 433.3 87.6 22* 76334, 434 Novosib Org Chem (Vorozhtsov)
Novosibirsk SU
Новосибирск19822021-05-27
Bakulev VA 2998828 710.5 127.8 27* 149249, 430 Ural FU (Yeltsin) Екатеринбург19792021-05-28
Balakin KV 1905148 406.1 17.9 23* 15778, 144 Moscow Phys & Technol SU
First Med (Sechenov)
Kazan SU
Physiol Active Cmpds
Долгопрудный19962021-05-28
Balakina MYu 659263 152.5 43.3 14* 6777, 100 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19882021-05-28
Balenkova ES 487576 1388.0 3.3 38* 215243, 382 Moscow SU (Lomonosov) Chem Москва19532021-05-28
Balova IA 876329 187.3 54.0 17* 6274, 97 SPbSU Chem I Санкт-Петербург19852021-05-28
Baltina LA 228088 703.1 15.1 20* 219123, 339 Org Chem Ufa SC Уфа19772021-05-28
Barachevsky VA 2513288 903.8 85.1 20* 90257, 525 Photochem Ctr
Phys Chem Biol Analyt Presidium RAS
Москва19622021-05-29
Baranov EV 1960424 316.5 73.9 24* 109178, 202 Organomet Chem (Razuvaev) Нижний Новгород20052021-05-29
Bardin VV 1959118 695.7 19.0 23* 95156, 248 Novosib Org Chem (Vorozhtsov)
Novosibirsk SU
Новосибирск19762021-05-29
Baskin II 38471234 743.8 161.9 30* 767152, 312 Moscow SU (Lomonosov) Phys Москва19832021-05-30
Baukov YuI 2920129 801.0 5.1 23* 104211, 357 Second Med SU (Pirogov) Москва19602021-05-31
Baulin VE 2322378 595.7 70.9 23* 93204, 352 Physiol Active Cmpds
Phys Chem & Electrochem (Frumkin)
Черноголовка19812021-05-31
Bazhin DN 317138 59.8 22.2 10* 3344, 52 Org Synthesis (Postovsky)
Ural FU (Yeltsin)
Москва20052021-05-31
Beletskaya IP A296241691 10509.9 364.1 64* 34801047, 1765 Moscow SU (Lomonosov) Chem
Phys Chem & Electrochem (Frumkin)
Москва19572021-06-02
Belkova NV PRAS2523461 439.2 80.0 26* 204114, 148 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва19942021-06-02
Beloglazkina EK 1332595 223.7 59.6 18* 69192, 261 Moscow SU (Lomonosov) Chem Москва19912021-06-04
Belogorlova NA 891164 130.3 21.7 16* 44103, 133 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19872021-06-04
Belokon YN 6746206 1157.4 30.6 48* 272232, 433 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва19632021-06-04
Belov AS 983366 130.8 45.3 19* 6481, 101 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва20032021-06-04
Belykh DV 687261 160.6 56.1 12* 5689, 146 Chem Komi SC Сыктывкар, Республика Коми19982021-06-04
Berezin DB 774269 226.0 47.2 12* 5783, 202 Ivanovo Chem & Technol U Иваново19942021-06-05
Bermeshev MV 1359823 242.2 146.0 18* 76137, 169 Petrochem Syntesys (Topchiev) Москва20072021-06-05
Bezuglov VV 173289 343.3 18.7 18* 283165, 289 Bioorgan Chem (Shemyakin-Ovchinnikov) Москва19742021-06-06
Bilyachenko AN 1052738 158.0 100.5 20* 5362, 107 Organoelement Cpds (Nesmeyanov)
People's Friendship U
Москва20032021-06-06
Birin KP 633261 131.3 40.2 15* 3566, 81 Phys Chem & Electrochem (Frumkin) Москва20032021-06-06
Blatov VA 134702909 4654.5 824.1 48* 1628300, 613 Samara SU Самара19852021-06-07
Blinov KA 173241 393.5 4.5 27* 8681, 121 Molecule Apps
Corvallis, OR19942021-06-07
Bochkarev MN 5251357 1486.9 45.1 33* 197262, 506 Organomet Chem (Razuvaev)
NNov SU (Lobachevsky)
Нижний Новгород19652021-06-08
Bodrikov IV 134710 541.4 2.0 19 22980, 176 NNov Tech U (Alekseev) Нижний Новгород19662021-06-08
Bogdan VI 494231 131.4 62.3 11* 7274, 107 Org Chem (Zelinsky)
Moscow SU (Lomonosov) Chem
Москва19872021-06-08
Boiko NI 3137114 770.2 21.9 27* 379162, 216 Moscow SU (Lomonosov) Chem Москва19832021-06-09
Bokach NA PRAS32971332 708.6 289.5 30* 332122, 163 SPbSU Chem I Санкт-Петербург19992021-06-09
Boldyrev IA 456175 89.2 23.6 12* 8049, 67 Bioorgan Chem (Shemyakin-Ovchinnikov) Москва20042021-06-09
Boldyreva EV 85341479 3254.1 343.4 45* 339407, 736 Catalysis (Boreskov)
Novosibirsk SU
Новосибирск19822021-06-10
Boltalina OV 7005362 1233.1 57.2 48* 170309, 492 Colorado SU
Fort Collins, CO19822021-06-10
Bondarev OG 10000 227.1 0.0 18* 12245, 56 Eurofins Leominster, MA19982021-06-11
Borisov OV 8996612 2819.5 161.1 50* 413211, 327 Pau & Adour U
SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]
Macromol Compounds
SPb Polytech U (Peter Great)
Pau19812021-06-11
Borisov RS 935338 194.1 67.8 15* 60126, 166 Petrochem Syntesys (Topchiev)
People's Friendship U
Москва20002021-06-11
Borisova NE 1363291 288.7 49.7 19* 373101, 139 Moscow SU (Lomonosov) Chem
Organoelement Cpds (Nesmeyanov)
Москва20022021-06-11
Borodkin GS 1094240 155.1 27.9 16* 37180, 229 Southern FU Phys Org Chem I Ростов-на-Дону19772021-06-11
Bovin NV 14190990 2486.3 146.2 57* 864580, 756 Bioorgan Chem (Shemyakin-Ovchinnikov) Москва19772021-06-11
Boyarsky VP 26091492 586.2 320.7 26* 334112, 147 SPbSU Chem I Санкт-Петербург19882021-06-12
Bredikhin AA 971126 237.5 30.7 16* 39144, 208 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19762021-06-15
Bredikhina ZA 853129 213.3 31.6 16* 39108, 136 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19762021-06-15
Bregadze VI 7142909 2383.2 186.8 37* 695328, 606 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва19612021-06-15
Brel VK 1391306 539.1 66.0 18* 49236, 317 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва19762021-06-15
Bren VA 2150163 580.0 24.4 20* 99183, 348 Southern FU Phys Org Chem I Ростов-на-Дону19672021-06-15
Bubnov MP 856140 130.7 18.3 15* 7772, 97 Organomet Chem (Razuvaev) Нижний Новгород19872021-06-16
Bubnov YuN A356783 1014.0 18.3 25* 79269, 531 Org Chem (Zelinsky)
Organoelement Cpds (Nesmeyanov)
Москва19592021-06-15
Budnikova YuH 30131257 640.1 208.8 27* 97241, 339 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19872021-06-17
Budynina EM 1513545 285.6 100.0 21* 19564, 95 Moscow SU (Lomonosov) Chem Москва20012021-06-17
Buevich AV 1751394 357.3 76.3 24* 95116, 153 Merck
New York, NY19872021-06-17
Bukalov SS 1560167 373.0 33.3 20* 109119, 222 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва19682021-06-17
Bulgakov RG 124491 409.7 29.7 18* 36145, 292 Mol & Cryst Phys Ufa SC
Petrochem & Catalys
Уфа19732021-06-17
Bumagin NA 3148156 1116.2 52.2 27* 217151, 400 Moscow SU (Lomonosov) Chem Москва19782021-06-17
Burgart YaV 1504414 306.8 59.1 17* 77176, 217 Org Synthesis (Postovsky) Екатеринбург19912021-06-18
Burilov AR 1751662 304.7 109.2 14* 97402, 481 Org & Phys Chem (Arbuzov)
Kazan Natl Technol U
Казань19802021-06-18
Burlakov VV 4568140 793.4 8.1 36* 232149, 202 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва19832021-06-18
Burlov AS 1849401 275.2 45.2 20* 71211, 337 Southern FU Phys Org Chem I Ростов-на-Дону19742021-06-18
Bushmarinov IS 17221076 303.5 182.0 20* 449106, 136 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва20082021-06-18
Chapyshev SV 1451169 648.7 59.9 22* 81120, 189 Chem Phys Probl Черноголовка19832021-06-20
Charushin VN A66822277 1556.6 384.4 33* 255589, 920 Ural FU (Yeltsin)
Org Synthesis (Postovsky)
Екатеринбург19752021-06-20
Chechik VO 6406450 1667.5 115.5 34* 1854116, 191 York U
York19902021-06-20
Chegaev KYu 1015429 108.9 38.2 20* 5463, 70 Turin U
Turin19982021-06-20
Cheprakov AV 779793 3310.5 26.3 25* 348665, 125 Moscow SU (Lomonosov) Chem Москва19852021-06-21
Cherkasov AR 54972061 927.6 202.7 39* 777202, 286 British Columbia U
Vancouver, BC19942021-06-24
Cherkasov RA 4305117 1171.1 20.7 25* 216475, 695 Казань19712021-06-24
Cherkasov VK C5812651 1117.6 85.0 35* 273376, 536 Organomet Chem (Razuvaev) Нижний Новгород19712021-06-24
Chernichenko KYu 1322234 232.2 35.8 17* 23630, 50 Helsinki U
Janssen
Helsinki20042021-06-25
Chernikova EA 406132 54.0 22.0 8* 13529, 41 Org Chem (Zelinsky) Москва20032021-06-26
Chernyshev VM 957578 183.9 93.9 17* 7977, 119 Novocherkassk Polytech (Platov) U Новочеркасск19972021-06-25
Chervin II 10810 290.9 0.0 15* 69118, 193 Chem Phys (Semenov) Москва19682021-06-26
Chistyakov AV 515267 103.5 57.2 12* 4865, 109 Petrochem Syntesys (Topchiev)
Oil & Gas (Gubkin)
Москва20082022-01-06
Chizhevsky IT 161465 317.7 10.9 20* 59122, 202 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва19782021-06-26
Chukicheva IY PRAS791208 195.4 43.9 13* 42115, 232 Chem Komi SC Сыктывкар, Республика Коми20032021-06-26
Chupakhin ON A88602296 2044.2 388.8 35* 256814, 1325 Org Synthesis (Postovsky)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург19632021-06-26
Chupin VV 3594839 744.4 257.0 30* 735130, 172 Moscow Phys & Technol SU Долгопрудный19792021-06-26
Churakov AV 49821237 876.7 225.7 31* 203456, 576 Gen & Inorgan Chem (Kurnakov) Москва19882021-06-26
Chusov DA 796597 182.1 117.4 16* 10348, 58 Organoelement Cpds (Nesmeyanov)
Econom High Sch
Москва20062021-06-27
D'yakonov VA PRAS1389523 311.8 82.5 18* 133139, 198 Petrochem & Catalys Уфа20042021-06-27
Dalinger IL 1791602 384.1 103.7 23* 78116, 205 Org Chem (Zelinsky) Москва19902021-06-27
Davydova VN 548102 97.2 16.1 14* 5536, 70 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19992021-06-27
Dedov AG A944295 190.3 44.3 12* 109135, 225 Oil & Gas (Gubkin) Москва19762021-06-27
Demin AM 326165 52.7 22.2 11* 3040, 50 Org Synthesis (Postovsky) Екатеринбург20022021-06-28
Denisenko VA 2498379 519.5 53.1 24* 67239, 337 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток19722021-06-28
Deryabina YI 318160 69.6 25.9 10* 3256, 70 Biochem (Bakh) Москва19922021-06-28
Deryagina EN 13570 413.4 0.0 15* 40183, 317 Иркутск19702018-06-12
Dilman AD PRAS30911186 718.1 274.8 30* 206148, 206 Org Chem (Zelinsky) Москва19962021-06-29
Dinastiya EM 414258 43.4 28.2 12* 6328, 34 Org Synthesis (Postovsky)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20112021-06-29
Dmitriev BA 35520 953.6 0.0 35* 12799, 207 Москва19592018-06-15
Dodonov VA 1733176 494.6 21.3 19* 48174, 364 Organomet Chem (Razuvaev) Нижний Новгород19622021-06-30
Dokichev VA 867102 182.2 18.2 10* 29241, 314 Ufa Chem Уфа19772021-06-30
Dolganov AV 824123 121.3 16.8 17* 8065, 77 Mordovian SU (Ogarev) Саранск20072021-06-30
Dolgushin FM 3626256 570.8 34.9 27* 114303, 363 Organoelement Cpds (Nesmeyanov)
Gen & Inorgan Chem (Kurnakov)
Москва19922021-07-02
Dolzhenko AV 1290320 397.6 114.2 20* 6497, 181 Monash U
Selangor19982021-07-02
Dorokhov VA 15874 524.2 1.0 16* 30162, 399 Org Chem (Zelinsky) Москва19592021-07-02
Dub PA 1589515 560.5 214.9 21* 25252, 68 Los Alamos Natl Lab
Los Alamos, NM20052021-07-03
Dubkov KA 185384 423.6 16.5 21* 30055, 94 Catalysis (Boreskov) Новосибирск19902021-07-03
Dudkin SV 372174 74.6 31.9 10* 5927, 47 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва20082021-07-03
Dunina VV 219242 660.0 5.6 26* 26178, 211 Moscow SU (Lomonosov) Chem Москва19682021-07-05
Dushenko GA 853173 169.0 27.7 15* 30134, 167 South Sci Ctr
Southern FU Phys Org Chem I
Ростов-на-Дону19802021-07-05
Dvinskikh SV 2279162 668.5 44.1 27* 84109, 152 SPbSU Phys
Royal Technol
Санкт-Петербург19872021-07-05
Dyshlovoi SA 1127592 137.9 75.9 21* 67105, 117 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток20092021-07-06
Dyumaev KM C159623 461.2 4.0 16* 105204, 412 Medicinal & Aromatic Plants Москва19602021-07-06
Dzhemilev UM C6920950 1877.5 187.6 27* 133692, 1484 Petrochem & Catalys Уфа19682021-07-06
Egorochkin AN 213034 784.8 8.8 20* 71134, 349 Organomet Chem (Razuvaev) Нижний Новгород19632021-07-07
Egorov MP A26871133 503.6 155.6 24* 231237, 315 Org Chem (Zelinsky) Москва19782021-07-07
Elinson MN 3217632 670.3 120.5 32* 104212, 248 Org Chem (Zelinsky) Москва19752021-07-09
Epstein LM 3958328 885.2 58.9 33* 267138, 300 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва19632021-07-11
Eremenko IL A59551132 893.9 139.6 32* 113548, 671 Gen & Inorgan Chem (Kurnakov)
Organoelement Cpds (Nesmeyanov)
Москва19742021-07-12
Ermilova MM 952303 202.2 54.7 16* 8272, 144 Petrochem Syntesys (Topchiev) Москва19652021-07-12
Evdokimov NM 109897 162.0 14.1 14* 23428, 34 California U Santa Barbara Santa-Barbara, CA20062021-07-15
Ezernitskaya MG 112849 162.3 6.4 16* 15890, 111 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва19762021-07-15
Ezhikova MA 620198 84.9 30.4 13* 3990, 97 Org Synthesis (Postovsky) Екатеринбург20042021-07-15
Farzaliyev VM 1048693 193.4 78.8 17* 8088, 201 Chem Addit (Kuliev) Баку19692021-07-15
Fayzullin RR 530391 100.0 73.9 12* 11277, 84 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань20112021-07-15
Fedorov AA 27652059 493.4 290.0 28* 37676, 96 Fed Technol Zurich
Zurich20052021-07-15
Fedorov AYu 1367419 267.8 38.1 21* 12977, 107 NNov SU (Lobachevsky) Нижний Новгород19952021-07-16
Fedorov SV 499118 123.9 38.3 10* 4361, 135 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19902021-07-22
Fedorov YuV 1558357 267.6 59.4 20* 78146, 187 Organoelement Cpds (Nesmeyanov)
Moscow SU (Lomonosov) Chem
Москва19772021-07-16
Fedorova OA 3486483 618.4 81.8 29* 144263, 363 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва19852021-07-16
Fedorova OS 2430379 503.2 74.2 28* 106207, 260 Chem Biol & Fund Med SibB RAS
Novosibirsk SU
Новосибирск19732021-07-16
Fedushkin IL C4560583 884.9 90.9 39* 156177, 263 Organomet Chem (Razuvaev)
NNov Ped U (Kozma Minin)
Нижний Новгород19872021-07-17
Fedyanin IV 980541 165.1 89.0 17* 96119, 150 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва20032021-07-17
Filatov AS 2779835 603.8 155.2 29* 147194, 236 Chicago U
Chicago, IL20042021-07-19
Filichev VV 1154158 324.6 29.0 21* 12361, 78 Massey U
Palmerston North19982021-07-19
Filimonov VD 2507264 687.4 36.3 23* 291188, 320 Tomsk Polytech U Томск19732021-07-19
Filippov OA 1431667 217.1 107.8 21* 126106, 122 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва19992021-07-23
Finkelshtein ES 2509811 498.0 125.4 26* 100173, 291 Petrochem Syntesys (Topchiev) Москва19642021-07-23
Fisyuk AS 894353 192.8 41.1 17* 8482, 124 Omsk Tech U
Omsk SU (Dostoevsky)
Омск19912021-07-24
Fokin VV 36084520 9190.4 119.2 69* 9137219, 420 South California U
NNov SU (Lobachevsky)
Scripps Res
Los Angeles, CA19942021-07-24
Formanovsky AA 132589 281.0 11.5 18* 14593, 145 Bioorgan Chem (Shemyakin-Ovchinnikov) Москва19772021-07-25
Frolkova AK 565149 213.9 40.6 10* 7775, 191 Fine Chem Technol Acad (Lomonosov) Москва19802021-07-25
Frolova LV 639180 74.8 15.7 14* 7460, 78 New Mexico Mining & Technol
Socorro, NM19882021-07-29
Fukin GK PRAS83891498 1398.9 241.6 43* 156542, 652 Organomet Chem (Razuvaev) Нижний Новгород19932021-07-30
Garabadzhiu AV 687371 192.8 80.8 11* 5892, 180 SPb Technol I Санкт-Петербург19782021-08-01
Garnovskii DA 1921286 329.3 30.3 22* 99136, 230 South Sci Ctr
Southern FU Phys Org Chem I
Ростов-на-Дону19852021-08-01
Gatilov YuV 3854496 719.4 80.7 26* 87542, 628 Novosib Org Chem (Vorozhtsov)
Novosibirsk SU
Новосибирск19732021-08-01
Gavrilov KN 2027154 415.1 20.8 21* 123171, 251 Ryazan SU (Esenin) Рязань19842021-08-01
Gerasko OA 220240 464.3 9.1 27* 16274, 131 Inorgan Chem (Nikolaev) Новосибирск19882021-08-03
Geronikaki AA 4122629 837.5 108.4 31* 302157, 260 Thessaloniki U (Aristotle)
Thessaloniki19762021-08-03
Gevorgyan VN 183311580 6457.2 530.5 71* 1420227, 374 Texas U Dallas
Dallas, TX19812021-08-03
Giricheva NI 1674206 344.4 38.6 17* 50197, 347 Ivanovo SU Иваново19722021-08-06
Glukhovtsev MN 51540 2003.4 0.0 36* 882113, 261 Newark, DE19802018-07-20
Godovikova TS 834138 206.8 14.4 14* 9970, 95 Chem Biol & Fund Med SibB RAS Новосибирск19862021-08-10
Gololobov YuG 31228 1170.7 1.4 15 734209, 412 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва19602021-08-09
Gorbunov AA 24479 1000.0 4.5 30* 18585, 151 High Pure Bioprep Санкт-Петербург19732021-08-09
Gorbunova TI 456142 103.6 24.3 11* 2888, 132 Org Synthesis (Postovsky) Екатеринбург19912021-08-10
Gorbunova YG PRAS, C29451013 591.9 162.4 30* 59228, 263 Gen & Inorgan Chem (Kurnakov)
Phys Chem & Electrochem (Frumkin)
Москва19942021-08-10
Gorelik MV 11120 422.8 0.0 12* 7790, 349 NIOPIK Москва19532021-08-11
Goryacheva IY 28421143 540.2 212.9 31* 165189, 253 Saratov SU (Chernyshevsky) Саратов19972021-08-13
Goryunkov AA 1440173 187.1 22.1 23* 8186, 109 Москва20002021-08-13
Gostevskii BA 114812 224.1 2.9 19* 12180, 108 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19782021-08-13
Goussev DG 5150503 1858.1 230.5 43* 279106, 157 Wilfrid Laurier U
Waterloo, ON19852021-08-13
Grachev AA 276244 353.1 9.7 25* 66760, 79 Org Chem (Zelinsky) Москва19982021-08-13
Gridnev ID 5048608 1481.9 142.0 42* 270140, 220 Tohoku U
Sendai19872021-08-16
Grigor'ev IA 3408118 879.4 22.7 28* 125235, 442 Novosib Org Chem (Vorozhtsov)
Med Res Ctr (Meshalkin)
Новосибирск19732021-08-16
Grin MA 891195 159.9 32.4 18* 7972, 114 Fine Chem Technol Acad (Lomonosov) Москва19842021-08-17
Grinberg VA 763156 199.0 18.1 12* 32129, 227 Phys Chem & Electrochem (Frumkin) Москва19762021-08-17
Gringolts ML 1064273 194.5 55.2 18* 10063, 91 Petrochem Syntesys (Topchiev) Москва19842021-08-17
Grishin DF C1836183 630.5 67.9 18* 83193, 389 NNov SU (Lobachevsky) Нижний Новгород19802021-08-17
Grishin YuK 2829469 601.9 62.4 26* 121240, 329 Moscow SU (Lomonosov) Chem Москва19702021-08-17
Grishko VV 623190 153.2 45.7 13* 2990, 137 Tech Chem UralB RAS Пермь19912021-08-17
Gritsan NP 3904442 1046.6 69.8 34* 186202, 275 Chem Kinetics & Combust (Voyevodsky)
Novosibirsk SU
Новосибирск19792021-08-17
Gromov AV 108297 202.6 18.9 19* 10161, 82 Edinburgh U
Edinburgh, Scotland19822021-05-13
Gromov SP C5137340 1078.5 51.1 35* 144343, 574 Photochem Ctr Москва19762021-08-19
Gromova ES 181644 294.2 6.5 20* 493120, 171 Moscow SU (Lomonosov) Chem
Moscow SU (Lomonosov) Phys Chem Biol I (Belozersky)
Москва19692021-08-19
Grushin VV 10719343 5173.8 90.4 53* 1302141, 290 Catalonia Chem Tarragona19802021-08-20
Gruzdev DA 489219 89.8 31.2 12* 7052, 64 Org Synthesis (Postovsky)
Ural FU (Yeltsin)
Екатеринбург20072021-08-20
Gubaidullin AT 3531779 555.3 107.8 25* 60458, 591 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19902021-08-20
Gubin SP 6065237 1861.3 42.1 37* 725248, 689 Gen & Inorgan Chem (Kurnakov) Москва19622021-08-20
Gulevich AV 2524232 744.6 73.1 20* 73422, 36 Vertex Pharmaceuticals San Diego, CA20062021-08-21
Gulevskaya AV 748101 232.5 43.8 15* 5772, 116 Southern FU Chem Ростов-на-Дону19872021-08-21
Gun'ko YuK 214021901 4267.6 363.1 63* 4487328, 489 Trinity College Dublin
SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]
Dublin19892021-08-21
Gusarova NK 4762568 993.6 79.4 26* 109481, 687 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск19662021-08-21
Gushchin PA 457420 69.4 62.3 10* 5657, 84 Oil & Gas (Gubkin) Москва20082021-08-22
Gutsul EI 592123 72.1 13.7 16* 6631, 38 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва20002021-08-22
Guzii AG 629166 72.6 14.8 16* 6744, 47 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток20022021-08-22
Hushpulian DM 603250 68.9 21.0 13* 11738, 55 Pediatr Hematol Onco Immunol (Dmitry Rogachev) Москва20032021-08-23
Ibragimov AG 2234355 548.1 67.1 20* 52220, 350 Petrochem & Catalys
Org Chem Ufa SC
Уфа19772021-08-23
Ikonnikov NS 2876323 371.1 33.2 28* 274103, 133 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва19722021-08-25
Il'in MM 608113 95.5 16.4 14* 6559, 69 Organoelement Cpds (Nesmeyanov) Москва19992021-08-25
Il'ina IV 757225 129.6 26.4 16* 5758, 80 Novosib Org Chem (Vorozhtsov)
Novosibirsk SU
Новосибирск19982021-08-25
Ilichev VA 581158 88.0 23.2 14* 5565, 78 Organomet Chem (Razuvaev)
NNov SU (Lobachevsky)
Нижний Новгород20072021-08-25
Imbs AB 1492179 493.2 62.5 24* 24577, 109 Marine Biol (Zhirmunsky) Владивосток19832021-08-26
Imbs TI 664196 151.7 54.3 13* 10022, 46 Pacific Bioorgan Chem (Elyakov) Владивосток20062021-08-26
Ioffe IN 2732320 454.3 47.9 30* 122113, 162 Moscow SU (Lomonosov) Chem Москва19962021-08-28
Ioffe SL 3650673 975.3 100.7 28* 206218, 431 Org Chem (Zelinsky) Москва19622021-08-28
Ione KG 18150 600.7 0.0 22* 185113, 303 Новосибирск19642018-08-10
Irgashev RA 722240 189.3 47.6 16* 4864, 75 Ural FU (Yeltsin)
Org Synthesis (Postovsky)
Екатеринбург20052021-08-28
Ischenko AA 1631269 505.0 70.2 22* 86117, 359 Technol U [MIREA] Москва19732021-08-28
Ivachtchenko AV 3013173 635.3 30.9 28* 86203, 408 Chem Diversity
ChemDiv
Химки19732021-08-30
Ivanchikova ID 1041314 223.0 55.6 19* 7554, 72 Catalysis (Boreskov) Новосибирск19912021-08-30
Ivanenkov YaA 1740902 274.8 92.6 24* 17297, 148 Moscow SU (Lomonosov) Chem
Moscow Phys & Technol SU
ChemDiv
Chem Diversity
Biochem & Genet Ufa SC
Physiol Active Cmpds
Москва20022021-08-31
Ivanov AV 552150 90.5 24.6 13* 3871, 97 Irkutsk Chem (Favorsky) Иркутск20062021-09-01
Ivanov EV 619545 83.7 68.8 12* 7670, 156 Oil & Gas (Gubkin) Москва20082021-08-31
