Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Протвино

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 67
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 66 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Имя Ак. CItot CI7 ∑ CIi/Ni 7 CIi/Ni 7 h 7 CImax Mref,Mall Места работы Расположение Первая публ. Обновлено
Abramov VV 8067111 115.5 4.1 36* 3131169, 337 High Energy Phys (Logunov) Протвино19742021-05-11
Afonin AG 1876232 87.4 7.9 25* 135102, 204 High Energy Phys (Logunov) Протвино19682021-05-12
Alekhin SI 4153902 1312.4 122.9 28* 31958, 393 High Energy Phys (Logunov) Протвино19782021-05-14
Antipov YuM 23911 170.5 0.1 25* 39474, 255 High Energy Phys (Logunov) Протвино19692021-05-19
Artamonov AV 2420110988 66.9 34.0 71* 3135616, 651 High Energy Phys (Logunov) Протвино19952021-05-21
Babintsev VV 206301528 66.0 3.7 72* 2256297, 352 High Energy Phys (Logunov) Протвино19722021-05-27
Belous KS 294988045 89.0 10.6 80* 1171763, 772 High Energy Phys (Logunov) Протвино19902021-06-04
Biryukov VM 19331 628.6 1.0 26* 15387, 244 High Energy Phys (Logunov) Протвино19902021-06-06
Borisov AA 5495625711 47.1 12.1 106* 40821062, 1105 High Energy Phys (Logunov) Протвино19672021-06-11
Bornyakov VG 2095173 504.0 33.8 24* 196111, 281 High Energy Phys (Logunov)
Theor & Exp Phys (Alikhanov)
Far East U
Протвино19822021-06-11
Braguta VV 1241408 464.1 108.3 21* 5792, 184 High Energy Phys (Logunov)
Theor & Exp Phys (Alikhanov)
Протвино20012021-06-12
Bumazhnov VA 212411533 67.7 3.5 76* 2273256, 288 High Energy Phys (Logunov) Протвино19762021-06-17
Chesnokov YuA 2729266 285.1 25.5 30* 153160, 226 High Energy Phys (Logunov) Протвино19902021-06-26
Denisov AG 231401499 131.1 3.7 78* 2274326, 353 High Energy Phys (Logunov) Протвино19772021-06-28
Denisov SP A7994826205 414.4 25.0 121* 41141566, 1759 High Energy Phys (Logunov)
Moscow SU (Lomonosov) Phys
Протвино19652021-06-28
Derevschikov AA 277663228 138.1 10.4 81* 1487372, 425 High Energy Phys (Logunov) Протвино19702021-06-28
Donskov SV 91411026 409.7 11.1 51* 397226, 320 High Energy Phys (Logunov) Протвино19682021-07-02
Dorofeev VA 37064 94.0 0.3 26* 39774, 105 High Energy Phys (Logunov) Протвино19832021-07-02
Durum AA 213111664 66.9 8.6 76* 2277264, 281 High Energy Phys (Logunov) Протвино19982021-07-05
Evdokimov VN 25546794 72.1 3.4 71* 3695572, 601 High Energy Phys (Logunov) Протвино19782021-07-15
Ezhela VV 4867315394 1170.3 71.9 16* 594925, 67 High Energy Phys (Logunov) Протвино19712021-07-15
Fakhrutdinov RM 5546525933 35.8 14.7 106* 41491057, 1083 High Energy Phys (Logunov) Протвино19782021-07-15
Gapienko VA 2095841 91.8 0.8 64* 3707308, 330 High Energy Phys (Logunov) Протвино19762021-08-01
Gershtein SS A41121 1397.6 0.1 34* 174129, 536 High Energy Phys (Logunov)
Протвино19512021-08-03
Gorin AM 2522129 56.0 3.2 20* 39893, 124 High Energy Phys (Logunov) Протвино19842021-08-11
Ivanilov AA 448660 83.8 1.8 34* 544112, 152 High Energy Phys (Logunov) Протвино19732021-08-31
Kachanov VA 6419922679 254.0 12.7 109* 62411230, 1359 High Energy Phys (Logunov) Протвино19692021-09-02
Kharlov YuV 208376431 134.9 6.5 77* 1319409, 431 High Energy Phys (Logunov)
Kurchatov I
Протвино19922021-09-15
Khaustov GV 6778680 124.6 3.7 47* 403204, 219 High Energy Phys (Logunov) Протвино19742021-09-17
Klimenko KG 2586199 1411.4 61.2 26* 202110, 219 High Energy Phys (Logunov) Протвино19772021-09-26
Klishevich SM 3180 188.6 0.0 10 5616, 47 Протвино19972014-07-13
Kochetkov VI 22479256 85.6 0.4 76* 2300221, 247 High Energy Phys (Logunov) Протвино19772021-09-27
Kolosov VN 16287726 45.0 4.6 45* 6262198, 204 High Energy Phys (Logunov) Протвино19832021-09-29
Konstantinov VF 4883598 87.6 3.1 36* 403137, 165 High Energy Phys (Logunov) Протвино19762021-10-06
Kozelov AV 21140733 52.9 2.7 69* 1127532, 540 High Energy Phys (Logunov) Протвино19882021-10-14
Likhoded AK 3871163 1422.2 59.2 30* 239156, 305 High Energy Phys (Logunov)
Moscow Phys & Technol SU
Протвино19682021-11-04
Luchinsky AV 846124 302.5 40.9 17* 8063, 105 High Energy Phys (Logunov) Протвино20012021-11-10
Maisheev VA 2279235 263.1 25.3 27* 136159, 229 High Energy Phys (Logunov) Протвино19742021-11-14
Matulenko YA 2435170 116.4 0.6 77* 1493246, 263 High Energy Phys (Logunov) Протвино19562022-04-22
Minaenko AA 5781423839 45.2 8.1 107* 43311109, 1128 High Energy Phys (Logunov) Протвино19762021-11-22
Minaev NG 276892856 88.9 9.3 82* 1500340, 354 High Energy Phys (Logunov) Протвино19742021-11-22
Novoselov AA 180426972 93.0 9.7 67* 697380, 396 High Energy Phys (Logunov) Протвино20092021-12-05
Obraztsov VF C4122010458 229.8 23.8 85* 14191078, 1144 High Energy Phys (Logunov)
Moscow SU (Lomonosov) Phys
Протвино19772021-12-05
Petrov VA 8119635845 436.8 106.2 116* 63081315, 1416 High Energy Phys (Logunov)
Kurchatov I
Протвино19732021-12-14
Popov AV 2956012116 87.1 16.2 76* 992829, 845 High Energy Phys (Logunov) Протвино19952021-12-19
Poslavsky SV 47594617 89.8 56.4 31* 285264, 311 High Energy Phys (Logunov) Протвино20122021-12-20
Razumov AV 113858 501.7 23.7 16* 12269, 205 High Energy Phys (Logunov) Протвино19762021-12-27
Razuvaev EA 124420 190.1 0.0 17* 424015, 43 High Energy Phys (Logunov) Протвино19672022-04-22
Rybin AM 172420 172.0 0.0 22* 1509576, 83 High Energy Phys (Logunov)
France College
Протвино19732022-04-22
Rykalin VI 2596141 125.6 3.9 18* 142599, 150 High Energy Phys (Logunov) Протвино19622022-01-01
Sadovsky SA 239985871 254.6 6.2 81* 1348501, 568 High Energy Phys (Logunov) Протвино19722022-01-02
Samoylenko VD 61411074 108.9 11.5 46* 404209, 219 High Energy Phys (Logunov) Протвино19862022-01-03
Shapkin MM PRAS3526910667 119.1 14.9 88* 703906, 920 High Energy Phys (Logunov) Протвино20012022-01-10
Slabospitsky SR 151952891 268.6 2.3 52* 3266401, 456 High Energy Phys (Logunov) Протвино19782022-01-20
Sobol AE 6258421367 65.1 9.1 108* 62991149, 1184 High Energy Phys (Logunov) Протвино19962022-01-23
Sokolov AA 195652397 127.4 11.5 66* 1384489, 536 High Energy Phys (Logunov) Протвино19712022-01-24
Stoyanova DA 23397713 352.8 35.2 71* 1109597, 701 High Energy Phys (Logunov) Протвино19692022-01-31
Tkachenko NP 5003510711 353.6 48.1 17* 600229, 42 High Energy Phys (Logunov) Протвино19892022-02-08
Troshin SM 6320721436 403.0 52.7 108* 63091201, 1399 High Energy Phys (Logunov) Протвино19752022-02-11
Tyurin NE 7987421541 460.8 51.5 127* 63091316, 1439 High Energy Phys (Logunov) Протвино19692022-02-14
Vasiliev AN 304353357 144.2 11.5 86* 1503487, 556 High Energy Phys (Logunov) Протвино19762022-02-20
Vasiliev IA 13868512 29.7 1.3 56 520385, 388 High Energy Phys (Logunov) Протвино20042022-02-20
Vlasov EV 7208716846 105.4 11.3 112* 6287952, 1422 Theor & Exp Phys (Alikhanov) Протвино19742022-02-23
Volkov AA 6937816872 146.8 26.0 112* 6287847, 1336 High Energy Phys (Logunov) Протвино19772022-02-26
Vorobiev AP 232405 112.2 0.4 69* 3660345, 394 High Energy Phys (Logunov) Протвино19722022-02-26
Zaitsev AM 6912722722 461.1 7.8 112* 44511356, 1432 High Energy Phys (Logunov)
Moscow Phys & Technol SU
Протвино19692022-03-04
Zinoviev YuM 1455223 1102.1 117.8 23* 16759, 184 High Energy Phys (Logunov)
Moscow Phys & Technol SU
Протвино19812022-03-13

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика