Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Троицк

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 159
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 157 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Имя Ак. CItot CI7 ∑ CIi/Ni 7 CIi/Ni 7 h 7 CImax Mref,Mall Места работы Расположение Первая публ. Обновлено
Lapik AM 134752 46.0 2.6 18* 17497, 114 Nucl Res Троицк19782021-11-09
Pokhil PG 11659 46.6 5.7 18* 24490, 107 Nucl Res
Троицк19932021-12-18
Yanovich EA 2845755 49.5 11.6 18* 90376, 103 Nucl Res Троицк19792022-03-01
Kravtsov VI 14427302 50.4 1.8 61* 1497129, 137 Nucl Res Троицк19912021-10-17
Yershov NV 69291710 53.2 7.7 36* 1052113, 118 Nucl Res Троицк20012022-03-02
Golubev NA 5991922884 56.3 11.1 107* 62101090, 1114 Nucl Res Троицк19892021-08-09
Khotjantsev AN 71081925 56.9 10.1 38* 1042163, 176 Nucl Res Троицк19982021-09-27
Karavicheva TL 229167295 60.9 13.9 81* 1317475, 481 Nucl Res Троицк19892021-09-06
Satunin PS 21085 68.9 36.5 9* 3125, 40 Nucl Res Троицк20122022-01-03
Gladush MG 244111 71.0 28.3 9* 4338, 55 Spectroscopy
Moscow Ped U
Moscow Phys & Technol SU
Троицк20022021-08-06
Grishina VYu 5529 71.9 0.3 12* 16629, 64 Nucl Res Троицк19942021-08-17
Tarelkin SA 582490 74.4 57.5 13* 5750, 78 Superhard & Nov Carbon Mater
Technol U [MISiS]
Opt & Phys Measur
Троицк20122022-02-05
Eremchev IY 285179 76.3 52.5 10 5536, 40 Spectroscopy
Moscow Phys & Technol SU
Троицк20082021-07-11
Kuznetsov MS 666285 83.0 29.9 15* 8244, 68 Superhard & Nov Carbon Mater Троицк20022021-10-26
Krivtsun VM 495170 85.0 20.4 12* 3052, 79 Spectroscopy
Econom High Sch
Троицк19812021-10-20
Frolov IN 799108 86.1 12.8 15* 11981, 118 Troitsk Innovat & Fusion Res Троицк19902021-07-29
Golubeva MB 5661679 86.3 10.1 38* 473202, 237 Nucl Res Троицк19812021-08-09
Klimov NS 1028101 89.9 8.1 15* 13141, 71 Troitsk Innovat & Fusion Res
Nucl U [MEPhI]
Троицк20052021-09-26
Kurbakov IL 35418 91.3 6.4 9* 17818, 28 Spectroscopy Троицк20032021-10-24
Domogatsky GV C1930138 100.9 3.8 20* 231143, 297 Nucl Res Троицк19652021-07-02
Kirsanov MM 6299922626 102.4 35.9 110* 62601167, 1206 Nucl Res Троицк19912021-09-24
Andreev YuM 5808022887 103.2 10.7 105* 61121068, 1111 Nucl Res Троицк19782021-05-17
Kravchuk LV C2342310134 105.7 61.2 71* 1412651, 706 Nucl Res Троицк19812021-10-17
Gavrilov YuK 37571 106.6 0.4 24* 140151, 90 Nucl Res Троицк19752021-08-01
Ibragimova TV 238778 108.8 12.6 13* 51147, 57 Nucl Res Троицк19962021-08-23
Minaev NV 693535 111.7 80.0 13* 40110, 166 Photon Technol Троицк20092021-11-22
Konyashchenko AV 631101 112.0 18.6 13* 9059, 79 Phys I (Lebedev) Троицк19832021-10-06
Nedorezov VG 1802102 114.0 12.5 21* 174145, 210 Nucl Res Троицк19762021-12-02
Guber FF 233756462 116.9 19.7 85* 1314419, 460 Nucl Res Троицк19802021-08-20
Zhitlukhin AM 109788 117.7 7.0 16* 12664, 128 Troitsk Innovat & Fusion Res Троицк19712022-03-11
Belov AS 2196496 118.5 10.8 20* 278139, 215 Nucl Res Троицк19792021-06-04
Filippov SN 2246510647 119.0 14.4 70* 127/1398615, 630 Nucl Res
Троицк19882021-07-23
Knodel TV 311016 120.0 0.9 15* 51142, 47 Nucl Res Троицк19852021-09-27
Boldyrev KN 694401 121.7 62.0 15* 7179, 103 Spectroscopy Троицк20072021-06-09
Gorbachev VV 240548 124.0 7.9 13* 51141, 66 Nucl Res Троицк19962021-08-10
Mironov SA 398297 132.7 96.3 11* 8426, 43 Nucl Res Троицк20112021-11-23
Khlybov EP 86718 140.6 2.7 14* 144126, 163 High Pressure Phys (Vereshchagin) Троицк19772021-09-18
Lazarev VB 91566 141.0 12.1 17* 13941, 107 Troitsk Innovat & Fusion Res
Троицк19762021-10-29
Pivovarov GB 695280 143.3 2.4 11* 629672, 133 Nucl Res Троицк19832021-12-17
Kondrin MV 893249 145.9 57.7 18* 6993, 120 High Pressure Phys (Vereshchagin) Троицк19962021-07-01
Pantuev VS 225861759 146.1 11.5 78* 2326269, 313 Nucl Res Троицк19872021-12-11
Golubeva YeS 992111 148.1 7.9 15* 18265, 104 Nucl Res Троицк19852021-08-09
Gudoshnikov SA 755223 149.1 32.3 13* 8275, 111 Terr Magnetism Ionosph (Pushkov)
Technol U [MISiS]
Троицк19862021-08-21
Mitrofanov KN 1175209 158.8 28.4 18* 84104, 177 Troitsk Innovat & Fusion Res Троицк20012021-11-24
Krasilnikov AV 71715251 159.0 6.5 37* 293534, 608 Troitsk Innovat & Fusion Res
Lorraine U
Троицк19842021-10-15
Mirmov IN 318727 159.7 2.3 16* 51052, 60 Nucl Res Троицк19892021-11-23
Malinovsky AL 81232 162.8 4.0 12* 32139, 57 Spectroscopy Троицк19862021-11-15
Kashevarova LS 13580 165.4 0.0 17* 47943, 48 Троицк19802018-09-02
Lyapin SG 1067244 169.4 44.8 17* 8677, 114 High Pressure Phys (Vereshchagin) Троицк19822021-11-13
Levkov DG 489240 170.2 83.0 13* 8129, 59 Nucl Res Троицк20022021-11-03
Romanovskii YuV 625141 171.1 47.0 11* 14924, 34 Spectroscopy Троицк19792021-12-30
Klimin SA 988158 171.9 29.2 17* 11592, 119 Spectroscopy Троицк19852021-09-26
Panin AG 457280 172.1 93.6 13* 8419, 34 Nucl Res
Moscow Phys & Technol SU
Троицк20072021-12-10
Abdurashitov JN 325954 172.9 5.0 19* 51054, 180 Nucl Res Троицк19892021-05-11
Tatyanin EV 10938 173.4 1.4 19* 15942, 77 Superhard & Nov Carbon Mater Троицк19832022-02-05
Surin LA 85783 173.5 15.5 17 6166, 80 Spectroscopy
Econom High Sch
Cologne U
Moscow Phys & Technol SU
Троицк19892022-02-02
Sokolik AA 46541 178.7 15.8 11* 6836, 50 Spectroscopy
Econom High Sch
Троицк20062022-01-24
Kudenko YG 76661934 185.5 21.8 40* 1042236, 281 Nucl Res Троицк19832021-10-21
Kurepin AB 261497036 186.4 20.9 88* 1333617, 691 Nucl Res Троицк19642021-10-24
Terentyev SA 1580502 189.4 57.8 20* 42883, 118 Superhard & Nov Carbon Mater Троицк19892022-02-05
Oleinik GM 120780 189.8 10.1 19* 119115, 181 Troitsk Innovat & Fusion Res Троицк19822021-12-07
Demidov SV 492296 190.6 111.2 12* 10740, 69 Nucl Res
Moscow Phys & Technol SU
Троицк20042021-06-27
Veretenkin EP 340846 190.6 6.4 18* 51276, 126 Nucl Res Троицк19802022-02-21
Lubsandorzhiev BK 60401858 204.9 22.3 31* 897281, 360 Nucl Res Троицк19872021-11-09
Kompanets VO 1068428 205.6 77.2 17* 49137, 184 Spectroscopy
Троицк19982021-10-04
Petrova AE 804109 206.3 36.7 15* 10460, 78 High Pressure Phys (Vereshchagin)
Phys I (Lebedev)
Троицк19902021-12-14
Kuritsyn YuA 778177 208.1 54.4 13* 13751, 108 Spectroscopy Троицк19712021-10-30
Pal' AF 87767 209.1 14.8 15* 6097, 176 Troitsk Innovat & Fusion Res
Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn)
Троицк19732021-12-09
Bezrukov LB 43021485 211.8 20.3 29* 439192, 366 Nucl Res Троицк19702021-06-06
Umatov VI 43341121 213.9 21.2 38* 216186, 200 Theor & Exp Phys (Alikhanov) Троицк19852022-02-15
Grabovskii EV 1603145 216.1 18.2 20* 119172, 325 Troitsk Innovat & Fusion Res Троицк19752021-08-13
Tsvyashchenko AV 1027167 237.8 20.1 17* 96125, 166 High Pressure Phys (Vereshchagin) Троицк19802022-02-13
Narozhnyi VN 8524 239.1 2.0 14* 17551, 105 High Pressure Phys (Vereshchagin) Троицк19802021-11-30
Vainer YG 107324 257.8 3.0 21* 4481, 112 Spectroscopy Троицк19752022-02-16
Filippov AV 846146 258.3 51.9 15* 6092, 154 Troitsk Innovat & Fusion Res Троицк19852021-07-19
Buga SG 1796261 261.0 32.1 20* 25995, 140 Superhard & Nov Carbon Mater Троицк19822021-12-20
Pshenichnov IA 225466010 275.7 14.9 78* 1347453, 507 Nucl Res Троицк19902021-12-23
Sobolevsky NM 116263 278.1 10.0 16* 11099, 233 Nucl Res Троицк19702022-01-24
Tsiok EN 1200373 284.1 89.2 21* 11672, 116 High Pressure Phys (Vereshchagin) Троицк19922022-02-13
Khayrutdinov RR 1572167 288.4 19.9 19* 21584, 208 Troitsk Innovat & Fusion Res Троицк19902021-09-17
Kuznetsov VD 102185 288.4 27.9 14* 107110, 269 Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) Троицк19792021-10-27
Timashev PS 22331773 297.6 214.1 23* 94268, 349 Photon Technol
First Med (Sechenov)
Троицк20002022-02-07
Rubtsov GI PRAS28971020 308.0 61.4 30* 187150, 236 Nucl Res Троицк20032021-12-30
Rakhmanina AV 218319 316.2 3.8 25* 51394, 127 High Pressure Phys (Vereshchagin) Троицк19702021-12-26
Shulga SV 14040 333.4 0.0 18* 28054, 98 Троицк19832019-02-23
Eroshenko EA 1951285 345.0 42.2 22* 106146, 303 Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) Троицк19692021-07-12
Konopsky VN 74957 345.2 17.5 14* 17342, 68 Spectroscopy Троицк19942021-10-05
Dyatko NA 1301207 353.7 41.6 18* 9582, 235 Troitsk Innovat & Fusion Res Троицк19822021-07-05
Serebryanaya NR 209333 356.4 5.0 18* 52260, 104 Superhard & Nov Carbon Mater
Moscow Phys & Technol SU
Spectroscopy
Троицк19632022-01-07
Yanke VG 2076243 367.4 42.9 22* 107146, 326 Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) Троицк19712022-02-28
Ekimov EA 2125470 371.7 93.2 19* 857112, 153 High Pressure Phys (Vereshchagin) Троицк19972021-07-07
Davydov VA 2684355 372.7 51.7 27* 510148, 214 High Pressure Phys (Vereshchagin) Троицк19732021-06-27
Trushkin NI 2004120 374.3 23.1 25* 12497, 193 Troitsk Innovat & Fusion Res Троицк19792022-02-11
Naumov AV PRAS1189264 376.1 70.6 21* 8099, 130 Spectroscopy
Moscow Ped U
Троицк19972021-12-01
Popov MYu 2009199 379.4 29.6 24* 25974, 103 Superhard & Nov Carbon Mater
Moscow Phys & Technol SU
Technol U [MISiS]
Троицк19882021-12-19
Libanov MV PRAS1006141 383.9 43.8 18* 8448, 116 Nucl Res
Moscow Phys & Technol SU
Троицк19932021-11-03
Denisov VN 220196 390.8 11.3 24* 152113, 235 Superhard & Nov Carbon Mater
Spectroscopy
Троицк19782021-06-28
Fomin YD 1685530 435.6 139.9 23* 15179, 117 High Pressure Phys (Vereshchagin)
Moscow Phys & Technol SU
Троицк20062021-07-25
Chertok IM 1516135 438.5 42.0 20* 106102, 251 Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) Троицк19652021-06-26
Avdeev DB 91233 440.5 6.6 14* 16527, 78 Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) Троицк19862021-05-25
Grigorieva SI 11960 445.1 0.0 11* 36521, 58 Nucl Res Троицк19752021-08-17
Gavriliuk AG 2365197 462.6 22.6 25* 57790, 150 Nucl Res
Crystallogr (Shubnikov)
Washington Carnegie I
High Pressure Phys (Vereshchagin)
Троицк19862021-08-01
Pyatibrat LV 14660 465.2 0.0 18* 28430, 50 Troitsk Innovat & Fusion Res Троицк19842021-12-25
Barabanov AF 1252106 472.9 30.5 17* 69120, 203 High Pressure Phys (Vereshchagin) Троицк19662021-05-28
Gavrin VN C4278111 485.8 16.4 22* 511155, 530 Nucl Res Троицк19692021-08-01
Akishev YuS 2472170 509.8 33.1 26* 119116, 367 Troitsk Innovat & Fusion Res Троицк19752021-05-14
Mordkovich VZ 1364202 538.9 49.4 18* 78137, 232 Superhard & Nov Carbon Mater
Moscow Phys & Technol SU
Троицк19822021-11-27
Bol'shov MA 2411332 543.6 78.1 24* 261112, 233 Spectroscopy
Moscow SU (Lomonosov) Chem
Троицк19682021-06-09
Mirnov SV 4150139 554.5 40.1 30* 85893, 278 Troitsk Innovat & Fusion Res
Nucl U [MEPhI]
Moscow Power Eng
Троицк19642021-11-23
Ivanova EP 114333 564.5 33.0 17* 8870, 173 Spectroscopy Троицк19692021-09-01
Filippov BP 1192203 570.6 82.7 17* 64119, 191 Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) Троицк19792021-07-23
Kulagin SA 2199188 581.9 17.1 26* 17971, 132 Nucl Res Троицк19842021-10-22
Popov AM 2166341 585.9 84.6 27* 162108, 131 Spectroscopy Троицк19922021-12-19
Chtchelkatchev NM 1712281 588.1 87.6 20* 201130, 179 High Pressure Phys (Vereshchagin)
Ural Metals
Ural FU (Yeltsin)
Moscow Phys & Technol SU
Automat (Dukhov)
Троицк20002021-06-26
Popova MN 2468300 593.3 58.4 26* 117190, 283 Spectroscopy Троицк19662021-12-20
Sidorov VA 3578218 603.3 17.3 28* 878151, 207 High Pressure Phys (Vereshchagin) Троицк19772022-01-17
Koshelev KN 1858179 619.6 21.1 21* 151101, 253 Spectroscopy Троицк19702021-10-10
Mishin VI 36540 621.9 0.0 34* 177124, 219 Spectroscopy Троицк19682021-11-24
Bugaev EV 184252 627.1 26.0 22* 23175, 259 Nucl Res Троицк19682021-06-17
Chekalin SV 2516459 655.5 84.8 23* 145247, 383 Spectroscopy Троицк19682021-06-20
Malshukov AG 156046 702.1 35.6 20* 11198, 173 Spectroscopy
Econom High Sch
Троицк19722021-11-15
Eroshenko YN 1682210 709.4 111.1 19* 343285, 357 Nucl Res Троицк19952021-07-12
Gulyaeva TL 1670223 725.8 77.4 20* 174106, 284 Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) Троицк19722021-08-21
Semikoz VB 1741145 727.2 70.5 24* 86112, 190 Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) Троицк19692022-01-06
Ryabtsev AN 2315112 732.7 19.0 25* 157144, 248 Spectroscopy Троицк19702022-01-01
Mavrin BN 304686 742.2 17.8 28* 153168, 303 Spectroscopy Троицк19722021-11-19
Stern BE 235252 769.7 15.6 23* 29587, 246 Nucl Res
Phys I (Lebedev) Astro Space Ctr
Троицк19752022-01-30
Blank VD 4705774 784.8 105.0 34* 404298, 549 Superhard & Nov Carbon Mater
Technol U [MISiS]
Троицк19792021-06-07
Ryabov EA 2550172 816.0 30.7 24* 228159, 281 Spectroscopy Троицк19712022-01-11
Zirakashvili VN 2331121 842.2 33.7 22* 21876, 165 Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) Троицк19902022-03-13
Lyapin AG 356661 856.2 11.7 28* 353165, 232 High Pressure Phys (Vereshchagin)
Moscow Phys & Technol SU
Троицк19872021-11-13
Kochetov IV 3393300 857.3 58.2 24* 246234, 513 Troitsk Innovat & Fusion Res
Phys I (Lebedev)
Троицк19762021-09-27
Mikhailov AV 2044126 888.9 57.3 26* 101112, 238 Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) Троицк19722021-11-21
Gninenko SN 6567623979 905.9 114.7 113* 62091271, 1407 Nucl Res Троицк19842021-08-07
Belov AV 3642392 911.2 81.7 27* 106250, 671 Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) Троицк19732021-06-04
Ryzhov VN 2764450 942.5 120.2 30* 162138, 223 High Pressure Phys (Vereshchagin) Троицк19792022-01-01
Pavlov AV 139737 958.3 27.5 21* 61121, 184 Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) Троицк19792021-12-12
Iljinov AS 39160 986.9 0.0 31* 90989, 364 Nucl Res Троицк19682021-08-25
Obridko VN 2648220 1054.1 60.7 22* 65214, 546 Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) Троицк19632021-12-05
Botvina AS 5813202 1098.5 46.7 39* 904200, 348 Nucl Res Троицк19842021-06-11
Kamchatnov AM 2497182 1102.9 94.1 25* 179152, 242 Spectroscopy Троицк19742021-09-04
Feldstein YaI 364511 1184.4 10.3 29* 40887, 280 Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) Троицк19582021-07-18
Osad'ko IS 173784 1188.2 43.9 20* 101115, 269 Spectroscopy Троицк19712021-12-08
Sibiryakov SM 3598826 1208.4 232.9 27* 40772, 191 Nucl Res
Ecole Politechnique Lausanne
CERN
Троицк19992022-01-16
Balykin VI 4085251 1302.5 62.0 32* 196178, 391 Spectroscopy Троицк19742021-05-28
Yudson VI 299797 1303.3 32.9 30* 250112, 207 Spectroscopy Троицк19732022-03-02
Barabash AS 62241248 1534.0 202.3 43* 212280, 638 Theor & Exp Phys (Alikhanov)
Nucl Res
Троицк19772021-05-28
Litasov KD PRAS58911633 1549.5 359.5 41* 286297, 496 High Pressure Phys (Vereshchagin) Троицк19952021-11-05
Makarov GN 2750176 1639.9 84.5 29* 143125, 267 Spectroscopy Троицк19722021-11-14
Krasnikov NV 6432022392 1659.9 92.3 111* 62761288, 1575 Nucl Res
Joint Nucl Res
Троицк19752021-10-15
Napartovich AP 6330167 1689.8 19.3 34* 248434, 865 Troitsk Innovat & Fusion Res Троицк19672021-11-30
Brazhkin VV A6888937 2024.0 276.8 39* 345347, 619 High Pressure Phys (Vereshchagin) Троицк19852021-06-15
Karu TI 42329 2258.0 7.1 27* 34884, 407 Photon Technol Троицк19662021-09-07
Ptuskin VS 6213339 2330.0 54.6 37* 702202, 471 Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) Троицк19722021-12-24
Kataev AL 5384289 2420.1 129.5 35* 516116, 419 Nucl Res Троицк19782021-09-08
Kartashov YaV PRAS91461341 2520.5 392.0 48* 602342, 435 Spectroscopy
Photon Sci Barcelona
Троицк19992021-09-08
Larin SA 63445 2525.2 5.0 34* 80065, 194 Nucl Res Троицк19812021-10-29
Tkachev II A109142030 3472.4 161.2 58* 407213, 345 Nucl Res
Novosibirsk SU
Троицк19812022-02-08
Lozovik YuE 11413789 3951.6 281.6 50* 247658, 1119 Spectroscopy
Econom High Sch
Moscow Phys & Technol SU
Троицк19662021-11-09

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика