Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Казань

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 134
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 134 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Имя Ак. CItot CI7 ∑ CIi/Ni 7 CIi/Ni 7 h 7 CImax Mref,Mall Места работы Расположение Первая публ. Обновлено
Abdullin TI 467183 80.2 26.6 10* 7655, 82 Kazan SU Казань20052021-05-11
Ahmetov II 1841684 341.1 99.5 26* 12588, 176 Volga reg Physical Cult Sport & Tourism Acad
Liverpool U (John Moores)
Казань20042021-05-13
Amirov RR 715252 138.2 38.8 15* 5689, 141 Kazan SU Казань19832021-05-15
Antipin IS C3964776 738.9 117.6 31* 82329, 461 Kazan SU
Org & Phys Chem (Arbuzov)
Казань19772021-05-19
Bakhmatov IV 392280 140.5 72.7 12* 5217, 40 Kazan SU
Asia-Pacific Theor Phys
Казань20072021-05-28
Balakin AB 1398181 594.2 94.3 17* 217108, 210 Kazan SU Казань19802021-05-28
Balakina MYu 659263 152.5 43.3 14* 6777, 100 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19882021-05-28
Bikmaev IF 45412822 190.6 25.4 25* 1079122, 226 Kazan SU Казань19862021-06-06
Bredikhin AA 971126 237.5 30.7 16* 39144, 208 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19762021-06-15
Bredikhina ZA 853129 213.3 31.6 16* 39108, 136 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19762021-06-15
Budnikov GK 5341598 1702.9 183.6 30* 120458, 971 Казань19612021-06-17
Budnikova YuH 30131257 640.1 208.8 27* 97241, 339 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19872021-06-17
Bukharaev AA 843165 216.9 34.4 15* 6498, 193 Kazan Phys Tech (Zavoisky) Казань19732021-06-17
Bukharaeva EA 624133 161.2 26.0 13* 7167, 108 Kazan Biochem & Biophys
Kazan Med U
Казань19792021-06-17
Burilov AR 1751662 304.7 109.2 14* 97402, 481 Org & Phys Chem (Arbuzov)
Kazan Natl Technol U
Казань19802021-06-18
Chachkov DV 1174302 471.9 127.2 15* 48186, 269 Supercomp Ctr
Kazan Natl Technol U
Казань20012021-06-20
Cherkasov RA 4305117 1171.1 20.7 25* 216475, 695 Казань19712021-06-24
Chernova OA 387125 81.2 21.6 10* 3177, 126 Kazan Biochem & Biophys
Kazan SU
Казань19852021-06-25
Eremin MV 252867 817.8 25.3 24* 158176, 392 Kazan SU Казань19652021-07-12
Evdokimov YuK 176117 51.2 24.7 7* 5018, 46 Kazan Tech U (Tupolev) Казань19912021-07-15
Evtugyn GA 2756662 605.9 155.6 28* 152117, 170 Kazan SU Казань19952021-07-15
Fakhrullin RF 46703062 1074.7 661.1 38* 489174, 242 Kazan SU Казань20052021-07-15
Fatkullin NF 1979267 656.6 64.6 27* 18793, 166 Kazan SU Казань19782021-07-15
Fayzullin RR 530391 100.0 73.9 12* 11277, 84 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань20112021-07-15
Gafurov MR 1233595 200.0 90.8 20* 83113, 150 Kazan SU Казань19972021-07-30
Galyametdinov YG 3811461 805.0 101.8 29* 250251, 405 Kazan Phys Tech (Zavoisky)
Kazan Tech U (Tupolev)
Казань19752021-08-01
Garif'yanov NN 167785 224.7 10.5 20* 19875, 87 Kazan Phys Tech (Zavoisky) Казань19872021-08-01
Garifullin IA 1823141 322.7 27.3 19* 198120, 166 Kazan Phys Tech (Zavoisky) Казань19722021-08-01
Garifzyanov AR 78362 214.0 11.6 13* 42136, 205 Kazan SU Казань19802021-08-01
Gogolev YV 656160 117.2 22.7 14* 5584, 107 Kazan Biochem & Biophys
Kazan SU
Казань19962021-08-08
Gorbatchuk VV 1157174 251.6 31.0 19* 8184, 115 Kazan SU
Org & Phys Chem (Arbuzov)
Казань19782021-08-10
Gorshkov VY 203120 37.1 18.1 9* 2935, 45 Kazan Biochem & Biophys
Kazan SU
Казань20092021-08-12
Gorshkova TA 2091481 468.0 95.3 25* 130102, 182 Kazan Biochem & Biophys Казань19812021-08-12
Grechkin AN A1393151 656.9 31.3 20* 256109, 155 Kazan Biochem & Biophys Казань19802021-08-14
Gubaidullin AT 3531779 555.3 107.8 25* 60458, 591 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19902021-08-20
Gubaidullin DA C752238 333.9 102.9 12* 20109, 237 Mech Eng KazSC Казань19822021-08-20
Gubskaya VP 49522 82.6 3.0 12* 4167, 101 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19812021-08-21
Ibragimova AR 56474 67.8 9.8 14* 6838, 54 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань20022021-08-23
Il'yasov KA 127415 296.8 3.2 16* 18139, 75 Kazan SU Казань19872021-08-25
Ilinskaya ON 2145513 517.1 97.9 26* 161154, 266 Kazan SU Казань19852021-08-25
Islamov RR 806247 130.8 36.5 15* 7984, 148 Kazan Med U Казань19862021-08-28
Ivanshin VA 9066 141.5 0.9 12* 27351, 64 Kazan SU Казань19862021-09-01
Kalachev AA PRAS750146 283.2 33.9 16* 42128, 186 Kazan Phys Tech (Zavoisky) Казань19932021-09-02
Karasik AA 1813639 297.1 78.5 23* 102207, 266 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19862021-09-06
Kataev VE 1398311 221.4 43.3 19* 52181, 252 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19762021-09-08
Kataeva ON 4357919 732.3 121.1 35* 207359, 454 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19802021-09-08
Katsyuba SA 2683833 518.8 115.8 25* 215174, 223 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19772021-09-09
Khaibullin RI 128562 228.2 8.9 20* 46115, 170 Kazan Phys Tech (Zavoisky) Казань19862021-09-12
Khamzin AA 464155 141.8 41.4 13* 5953, 66 Kazan SU Казань19992021-09-14
Kharlamov SV 43159 68.8 7.5 13* 3938, 46 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань20052021-09-15
Khasanov RS C3045112 442.4 4.6 12* 57537, 55 Kazan Med U Казань19992021-09-15
Khrizanforov MN 756661 106.3 88.5 17* 5177, 88 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань20122021-09-23
Khrizanforova VV 572477 73.3 64.7 15* 5454, 60 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань20132021-09-23
Khusnutdinoff RM 319109 125.0 34.5 12* 2937, 52 Kazan SU Казань20062021-09-23
Knyazeva IR 46058 91.3 7.2 11* 11241, 53 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань20032021-09-27
Kochelaev BI 13318 435.1 7.7 18* 15177, 232 Kazan SU Казань19592021-09-27
Konnov IV 2645155 1715.6 114.0 25* 190126, 328 Kazan SU Казань19822021-10-05
Korableva SL 2106233 361.4 38.4 22* 145197, 297 Kazan SU Казань19742021-10-08
Kovalenko VI 1600390 436.9 73.6 20* 108160, 254 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19672021-10-12
Krivolapov DB 2044440 291.6 62.3 20* 54229, 271 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19982021-10-19
Kukovitsky EF 108015 254.4 2.8 13* 18671, 98 Kazan Phys Tech (Zavoisky) Казань19742021-10-21
Kurkin IN 126651 372.6 9.8 16* 15481, 206 Kazan SU Казань19642021-10-24
Latypov SK 3733398 675.3 52.8 31* 176254, 314 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19862021-10-29
Leksin PV 434112 52.7 13.4 10* 13817, 24 Kazan Phys Tech (Zavoisky)
Leibniz I Solid State & Mater
Казань20092021-11-01
Litvinov IA 4443182 715.3 28.5 25* 251645, 844 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19812021-11-06
Lodochnikova OA 750206 119.6 33.0 14* 42129, 172 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19982021-11-08
Makarov MV 478475 179.3 177.9 14* 4524, 43 Kazan SU
Kazan Tech U (Tupolev)
Казань20142021-11-15
Malkin BZ 3100156 855.3 22.7 28* 156135, 333 Kazan SU Казань19622021-11-15
Mamedov VA 2323468 630.4 116.2 22* 63221, 430 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19872021-11-17
Mardanova AM 413138 78.3 33.6 10* 5173, 117 Kazan SU Казань19962021-11-21
Mikhailov OV ANH3120281 1894.2 162.4 24* 78311, 623 Kazan Natl Technol U Казань19752021-11-21
Minibayeva FV 62604114 541.1 88.0 25* 382393, 125 Kazan Biochem & Biophys
Kazan SU
Казань19982021-11-23
Mirgorodskaya AB 944362 190.2 60.3 16* 54100, 166 Org & Phys Chem (Arbuzov)
Kazan Natl Technol U
Казань19792021-11-23
Mironov VF C3110861 583.4 148.6 19* 105463, 702 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19792021-11-24
Moiseev SA 1736185 689.8 55.0 18* 314139, 242 Kazan Tech U (Tupolev)
Kazan Phys Tech (Zavoisky)
Казань19812021-11-25
Mokshin AV 792240 296.7 88.4 16* 6771, 96 Kazan SU Казань20012021-11-25
Mukhamedshin IR 64565 131.3 13.4 12* 8344, 74 Kazan SU
Paris-Saclay U - Paris-Sud
Казань19952021-11-28
Mukhtarov MR 997180 188.9 34.9 18* 9541, 64 Kazan SU Казань19992021-11-28
Musin RZ 1106147 189.3 27.5 14* 60197, 251 Org & Phys Chem (Arbuzov)
Kazan Natl Technol U
Казань19732021-11-29
Mustafina AR 1898698 249.7 73.7 21* 56205, 272 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19852021-11-29
Myagchenkov VA 11410 452.6 0.0 13* 75102, 322 Kazan Natl Technol U Казань19622021-11-29
Naletov VV 2136774 269.2 67.1 23* 37265, 96 Kazan SU Казань19882021-11-30
Naumov AK 122418 186.5 4.1 19* 14685, 131 Kazan SU Казань19902021-12-01
Nazmutdinov RR 1820259 465.7 52.2 24* 88128, 213 Kazan Natl Technol U
Kazan Tech U (Tupolev)
Казань19862021-12-01
Nigmatullin RR 3958598 2086.7 142.2 30* 463243, 504 Kazan Tech U (Tupolev) Казань19732021-12-02
Nikiforov VG 308141 79.2 31.7 11* 2753, 71 Kazan Phys Tech (Zavoisky) Казань20002021-12-02
Novikov VB 864150 204.5 26.5 19* 8329, 49 Kazan SU Казань19782021-12-05
Nurgaliev DK 1743782 440.2 191.8 22* 84103, 260 Kazan SU Казань19862021-12-05
Orlinskii SB 3114695 474.7 91.1 27* 619151, 198 Kazan SU Казань19852021-12-08
Pashirova TN 879473 114.6 61.8 16* 5563, 102 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань20032021-12-11
Podyachev SN 570162 79.7 17.1 14* 7969, 91 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19932021-12-18
Pudovik MA 2497472 620.2 85.7 18* 38538, 740 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19632021-12-24
Rizvanov AA 37672565 617.4 420.4 31* 102564, 676 Kazan SU
Kazan Med U
Yeditepe U
Казань20012021-12-27
Rizvanov IK 1231489 181.5 62.5 19* 49120, 155 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19922021-12-28
Ryzhkina IS 1026143 220.4 20.1 15* 50111, 227 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19812022-01-01
Sakhibullin NA 95730 287.4 3.7 17* 8171, 150 Kazan SU Казань19732022-01-02
Salakhov MK 82263 267.0 16.1 15* 33151, 257 Kazan SU Казань19752022-01-02
Salamatin AN 1499146 414.8 38.7 18* 22932, 157 Kazan SU Казань19742022-01-02
Salikhov KM A5859108 2945.9 58.1 33* 759174, 581 Kazan Phys Tech (Zavoisky)
Kazan SU
Казань19622022-01-02
Sedov IA 751453 214.4 88.8 16* 6065, 80 Kazan SU Казань20062022-01-04
Semashko VV 1786328 304.6 50.9 23* 147174, 262 Kazan SU Казань19902022-01-05
Semenov VE 1000381 137.4 46.4 17* 57131, 175 Org & Phys Chem (Arbuzov)
Kazan Natl Technol U
Казань19922022-01-06
Shimansky VV 886112 253.5 27.6 16* 8190, 134 Kazan SU Казань19932022-01-13
Sinyashin OG A59201968 1018.2 258.0 34* 107585, 731 Org & Phys Chem (Arbuzov)
Kazan Tech U (Tupolev)
Казань19792022-01-19
Sitdikova GF 869318 238.7 53.0 16* 9194, 151 Kazan SU Казань19982022-01-19
Skirda VD 126535 372.5 10.9 20* 71108, 217 Kazan SU Казань19762022-01-19
Skorinkin AI 45960 90.5 6.8 12* 5641, 55 Kazan SU
Kazan Biochem & Biophys
Казань19912022-01-19
Sokolov FD 8950 146.9 0.0 19* 10156, 75 Kazan SU Казань19982022-01-25
Solomonov BN 3732741 1046.0 175.3 29* 117242, 367 Kazan SU Казань19752022-01-27
Soloviev VD 378134 169.6 43.1 9* 5251, 160 Econom High Sch
Kazan SU
Казань19762022-01-28
Solovyeva SE 1990570 308.3 86.1 22* 85205, 240 Org & Phys Chem (Arbuzov)
Kazan SU
Казань19782022-01-28
Stepanov AL CNS6832314 1714.2 75.4 43* 893263, 432 Kazan Phys Tech (Zavoisky)
Kazan SU
Казань19892022-01-29
Stoikov II 2785958 518.9 177.6 26* 82230, 312 Kazan SU Казань19962022-01-30
Stoikova EE 43248 86.8 13.1 10 15628, 45 Kazan SU Казань19972022-01-30
Stoyanov OV 396121 132.5 28.4 7* 2657, 218 Kazan Natl Technol U Казань19842022-01-31
Strobykina IYu 969246 151.4 34.5 16* 5295, 135 Казань19862022-01-31
Sushkov SV 1981244 1178.8 88.0 24* 28658, 108 Kazan SU Казань19882022-02-02
Syakaev VV 1497436 194.4 50.4 20* 82162, 182 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19962022-02-03
Tagirov LR 3001205 894.4 29.8 26* 317175, 256 Kazan SU Казань19792022-02-03
Tagirov MS 885142 183.5 27.1 15* 47138, 201 Kazan SU Казань19762022-02-03
Tayurskii DA 649145 152.3 25.0 12* 48125, 169 Kazan SU Казань19882022-02-05
Valeeva FG 961283 141.7 37.4 16* 6999, 133 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19832022-02-16
Varfolomeev MA 28791906 602.7 377.1 27* 117203, 282 Kazan SU Казань20052022-02-18
Vavilova EL 532171 62.9 13.5 14* 6853, 66 Kazan Phys Tech (Zavoisky)
Leibniz I Solid State & Mater
Казань19932022-02-20
Yakhvarov DG PRAS1380436 261.1 72.0 20* 55119, 161 Org & Phys Chem (Arbuzov)
Kazan SU
Казань19972022-02-28
Yanilkin VV 1568420 282.1 77.2 19* 81157, 280 Org & Phys Chem (Arbuzov) Казань19772022-02-28
Yusupov RV 544146 87.7 19.6 10* 15977, 100 Kazan SU Казань19952022-03-03
Zabirov NG 14400 318.9 0.0 19* 101109, 193 Kazan SU Казань19782022-03-03
Zakharova LYa 35051545 518.2 207.6 28* 69320, 455 Org & Phys Chem (Arbuzov)
Kazan Natl Technol U
Казань19752022-03-06
Zefirov AL A1844404 474.7 86.3 20* 88181, 370 Kazan Med U
Kazan SU
Казань19782022-03-08
Zhdanov RI 208349 634.5 17.1 17* 57598, 328 Kazan SU
Moscow Ped U
Казань19702022-03-09
Zhitkova JV 13771 318.0 0.4 4 6145, 9 Kazan Clin Diagn Ctr Казань19932022-03-11
Ziyatdinova GK 1602435 509.1 125.4 22* 44110, 187 Kazan SU Казань20022022-03-13
Zuev YF 1814540 337.2 83.1 20* 153154, 196 Kazan Biochem & Biophys
Kazan Natl Technol U
Kazan Power Eng U
Казань19782022-03-15

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика