Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Список who-is-who: Черноголовка

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 204
В белых строках — результаты предыдущего обновления
Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 203 человек.
Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
— в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы; — в составе "группового автора".
Имя Ак. CItot CI7 ∑ CIi/Ni 7 CIi/Ni 7 h 7 CImax Mref,Mall Места работы Расположение Первая публ. Обновлено
Abrosimova GE 1415217 373.4 64.0 20* 64122, 228 Solid State Phys Черноголовка19792021-05-11
Adler VE 167032 921.3 28.7 20* 35156, 155 Theor Phys (Landau) Черноголовка19892021-05-11
Akimov AV 766126 160.1 16.6 16* 7460, 72 Chem Phys Probl Черноголовка19942021-05-14
Aldoshin SM A50671647 1020.4 252.2 27* 313543, 950 Chem Phys Probl Черноголовка19752021-05-14
Aldushin AP 19309 959.1 4.5 22* 9757, 381 Struct Macrokinet & Mater Sci Черноголовка19712021-05-14
Andreev OD 153054 1084.5 54.0 20* 19060, 131 Theor Phys (Landau) Черноголовка19882021-05-17
Anokhin DV 1706836 210.7 105.8 23* 17283, 110 Chem Phys Probl
Moscow Phys & Technol SU
Moscow SU (Lomonosov) Fund Phys Chem Eng
Черноголовка20042021-05-19
Antonov VE 2379228 583.8 16.0 23* 144148, 257 Solid State Phys Черноголовка19752021-05-19
Aronin AS 1507298 371.8 79.0 20* 68148, 226 Solid State Phys
Econom High Sch
Черноголовка19802021-05-21
Bachurin SO PRAS, C40461197 804.6 183.8 30* 376274, 461 Physiol Active Cmpds Черноголовка19772021-05-27
Barash LYu 261110 116.0 52.1 9* 7425, 50 Theor Phys (Landau) Черноголовка20062021-05-29
Barash YS 212521 816.0 15.2 23* 23578, 220 Solid State Phys Черноголовка19722021-05-29
Barelko VV 157014 495.6 2.9 22* 6797, 287 Chem Phys Probl Черноголовка19672021-05-29
Bashkin IO 148330 315.4 3.7 18* 128118, 230 Solid State Phys Черноголовка19742021-05-30
Baulin VE 2322378 595.7 70.9 23* 93204, 352 Physiol Active Cmpds
Phys Chem & Electrochem (Frumkin)
Черноголовка19812021-05-31
Belan SA 144130 90.0 84.8 7* 4417, 26 Theor Phys (Landau)
Massachusets Technol
Черноголовка20132021-06-02
Belavin AA C1045777 5008.7 35.6 29* 360473, 429 Theor Phys (Landau)
Inform Transmis Probl (Kharkevich)
Moscow Phys & Technol SU
Черноголовка19682021-06-02
Bershtein MA 376201 136.0 85.4 11* 6522, 70 Theor Phys (Landau)
Skoltech
Econom High Sch
Moscow Independent U
Черноголовка20072021-06-05
Bobkov AM 381210 152.3 78.4 11* 5344, 62 Solid State Phys Черноголовка20012021-06-07
Bol'ginov VV 1134137 180.7 18.2 15* 21833, 47 Solid State Phys
Technol U [MISiS]
Черноголовка19992021-06-09
Bozhko SI 80877 142.4 12.2 14* 9990, 134 Solid State Phys
Trinity College Dublin
Черноголовка19792021-06-12
Bredikhin SI 1414256 339.8 41.7 19* 58132, 243 Solid State Phys Черноголовка19742021-06-15
Bubnov VP 64945 110.1 10.9 14* 8356, 86 Chem Phys Probl Черноголовка19932021-06-16
Budyka MF 1278182 530.3 85.4 16* 70149, 275 Chem Phys Probl Черноголовка19752021-06-17
Bukun NG 100821 335.6 2.3 16* 10482, 201 Chem Phys Probl Черноголовка19562021-06-17
Buravov LI 2828134 466.6 16.0 27* 468123, 220 Chem Phys Probl Черноголовка19682021-06-18
Burmistrov IS 938332 335.3 97.8 18* 7386, 132 Theor Phys (Landau)
Karlsruhe Technol
Econom High Sch
Skoltech
Черноголовка19992021-06-18
Chapyshev SV 1451169 648.7 59.9 22* 81120, 189 Chem Phys Probl Черноголовка19832021-06-20
Charkin OP 268743 949.4 21.3 22* 62271, 587 Chem Phys Probl Черноголовка19642021-06-20
Chukanov NV 43101121 1041.7 217.4 21* 146504, 1063 Chem Phys Probl Черноголовка19762021-06-26
Degtyareva VF 111146 521.0 39.3 18* 7295, 174 Solid State Phys Черноголовка19722021-06-27
Denisov NN 74378 156.3 15.6 13* 12274, 103 Chem Phys Probl Черноголовка19882021-06-28
Deviatov EV PRAS594152 131.3 27.5 13* 5466, 91 Solid State Phys
Econom High Sch
Черноголовка19972021-06-28
Djardimalieva GI 1860554 498.0 166.9 18* 56210, 383 Chem Phys Probl
Moscow Aviat U
Черноголовка19822021-06-29
Dmitriev AI 365114 87.3 27.9 12* 2181, 103 Chem Phys Probl Черноголовка20072021-06-29
Dobrovolskii YuA 1740573 359.6 115.7 19* 128211, 286 Chem Phys Probl Черноголовка19882021-06-29
Dolganov PV 711141 229.3 62.8 15 5781, 90 Solid State Phys
Moscow Phys & Technol SU
Черноголовка20002021-06-30
Dolganov VK 149185 421.7 24.5 21* 71122, 199 Solid State Phys Черноголовка19712021-06-30
Dorozhkin SI 1150110 485.0 29.3 17* 16784, 151 Solid State Phys Черноголовка19782021-07-02
Dubonos SV 6437910 8227.5 2.4 24* 4510080, 178 Microelectron Technol & High-Purity Mater Черноголовка19872021-07-03
Dyachenko AI 2064131 744.5 50.4 22* 32261, 139 Theor Phys (Landau)
Novosibirsk SU
Черноголовка19842021-07-05
Dyachenko OA 334389 550.6 12.1 26* 101309, 483 Chem Phys Probl Черноголовка19682021-07-05
Edelstein VM 15743 1543.6 3.0 13* 82328, 61 Solid State Phys Черноголовка19692021-07-06
Efimov VB 80220 191.6 6.7 11* 27388, 137 Solid State Phys
Nucl U [MEPhI]
Черноголовка19762021-07-06
Emelchenko GA 2723371 491.8 53.9 21* 367189, 292 Solid State Phys Черноголовка19732021-07-11
Emelyanova NS 52788 118.5 23.5 12* 7279, 112 Chem Phys Probl Черноголовка19892021-07-11
Feigelman MV 13155141 3697.9 49.7 42* 5065199, 452 Theor Phys (Landau)
Moscow Phys & Technol SU
Черноголовка19762021-07-17
Fel'dman EB 1370112 638.9 45.1 21* 67102, 146 Chem Phys Probl Черноголовка19742021-07-17
Firsov AA 6234050 7815.2 6.0 8* 4542517, 61 Microelectron Technol & High-Purity Mater Черноголовка20002021-07-24
Fominov YV 1408166 402.6 33.8 18* 17945, 82 Theor Phys (Landau)
Moscow Phys & Technol SU
Econom High Sch
Черноголовка20012021-07-25
Frolova LA 12401052 200.5 158.5 18* 18244, 71 Chem Phys Probl Черноголовка20072021-07-29
Gak VY 248110 51.2 18.7 8* 4427, 38 Chem Phys Probl Черноголовка19982021-08-05
Gavrilov SS 901155 198.1 84.6 18* 15550, 65 Solid State Phys
Econom High Sch
Черноголовка20072021-08-01
Gavrishova TN 54894 155.5 24.5 11* 4175, 107 Chem Phys Probl Черноголовка19852021-08-01
Gorbachev NS 16925 359.4 1.7 11* 32040, 120 Exp Mineral Черноголовка19732021-08-10
Gorbunov AV 252075 450.0 13.6 18* 77486, 133 Solid State Phys Черноголовка19802021-08-10
Gornakov VS 114835 202.3 8.9 18* 18181, 115 Solid State Phys Черноголовка19802021-08-12
Grigoriev PD 73493 384.9 26.9 15* 6678, 116 Theor Phys (Landau)
Phys I (Lebedev)
Technol U [MISiS]
Черноголовка19972021-08-16
Grinevich PG 1180162 617.0 65.6 17* 8967, 259 Theor Phys (Landau)
Moscow SU (Lomonosov) Mech Math
Черноголовка19802021-08-17
Gryaznov VK 226494 481.3 21.6 23* 17999, 289 Chem Phys Probl Черноголовка19732021-08-20
Gusikhin PA 147133 34.3 30.8 7 3522, 23 Solid State Phys Черноголовка20112021-08-22
Inogamov NA C4011712 963.4 153.5 33* 293189, 402 Theor Phys (Landau) Черноголовка19742021-08-28
Ioselevich AS 117012 487.4 7.5 17* 16867, 134 Theor Phys (Landau) Черноголовка19782021-08-28
Irzhak VI 184476 794.2 37.5 15* 111192, 438 Chem Phys Probl Черноголовка19652021-08-28
Kabachkov EN 307210 57.3 38.6 10* 2562, 84 Chem Phys Probl Черноголовка20102021-09-02
kabanov YP 727177 125.5 17.9 13* 13949, 76 Solid State Phys Черноголовка19682021-09-02
Karandashev VK 2430566 707.0 127.2 24* 94206, 348 Microelectron Technol & High-Purity Mater Черноголовка19812021-09-06
Kareev IE 136051 196.7 11.7 20* 12264, 98 Chem Phys Probl Черноголовка20002021-09-07
Kats EI 2849155 1121.2 58.5 24* 179235, 469 Theor Phys (Landau) Черноголовка19682021-09-09
Kazheva ON 168293 209.8 13.3 22* 73139, 187 Chem Phys Probl Черноголовка20012021-09-10
Khakina EA 562179 73.8 27.4 14* 6536, 49 Chem Phys Probl Черноголовка20102021-09-12
Kharitonov AP 1770243 606.9 37.7 24* 17873, 173 Energy Probl Chem Phys (Tal’roze) Черноголовка19772021-09-14
Kharton VV 13507237 2936.3 50.6 58* 905379, 554 Solid State Phys
Aveiro U
Черноголовка19902021-09-15
Khasanov SS 4602609 788.9 78.0 33* 114328, 406 Solid State Phys Черноголовка19842021-09-15
Khodos II 2193181 386.9 25.7 22* 420141, 185 Microelectron Technol & High-Purity Mater Черноголовка19712021-09-19
Khokhlov VA 1199283 196.6 67.8 20* 16667, 117 Theor Phys (Landau) Черноголовка19782021-09-19
Khrapai VS 540129 110.2 20.8 11* 9949, 71 Solid State Phys
Econom High Sch
Moscow Phys & Technol SU
Черноголовка20002021-09-23
Kilmametov AR 1989953 331.7 137.8 25* 19498, 137 Chernogolovka SC Черноголовка19972021-09-23
Kiryukhin DP 1625153 554.6 32.4 17* 71192, 361 Chem Phys Probl Черноголовка19692021-09-24
Kobelev NP 1686404 436.4 103.8 20* 129133, 204 Solid State Phys Черноголовка19762021-09-27
Kogtenkova OA 1468289 256.7 47.6 18* 23144, 66 Solid State Phys Черноголовка20042021-09-27
Kolesnikov NN 1651376 286.1 50.6 20* 186125, 191 Solid State Phys Черноголовка19862021-09-27
Kolokolov IV 2127193 737.2 44.8 21* 236101, 176 Theor Phys (Landau)
Econom High Sch
Черноголовка19822021-09-29
Konarev DV 4071671 765.0 95.1 32* 133234, 332 Chem Phys Probl Черноголовка19952021-10-04
Konev DV 608292 138.7 57.3 14* 4179, 113 Chem Phys Probl Черноголовка20022021-10-04
Kotelnikov AI 1084142 255.6 21.2 16* 78116, 205 Chem Phys Probl
Moscow SU (Lomonosov) Phys
Черноголовка19732021-10-13
Kovalev ID 357268 81.3 53.1 9* 3990, 122 Struct Macrokinet & Mater Sci Черноголовка20112021-10-13
Krestinin AV 142940 476.4 13.3 19* 27074, 165 Chem Phys Probl Черноголовка19752021-10-17
Krinichnyi VI 140569 609.8 24.7 19* 10698, 195 Chem Phys Probl Черноголовка19772021-10-17
Krivenko AG 1030141 343.7 30.7 17* 57127, 194 Chem Phys Probl Черноголовка19742021-10-19
Kukushkin IV A4599637 1141.6 131.0 30* 213343, 528 Solid State Phys Черноголовка19802021-10-21
Kulakovskii VD C7267170 1191.1 24.8 36* 1537291, 428 Solid State Phys Черноголовка19732021-10-22
Kulik LV PRAS798114 140.1 20.6 17* 5498, 115 Solid State Phys Черноголовка19922021-10-22
Kulikov AV 1078230 246.9 32.8 16* 83118, 184 Chem Phys Probl
Moscow SU (Lomonosov) Fund Phys Chem Eng
Черноголовка19702021-10-22
Kulish MI 74130 71.6 7.3 13* 14947, 74 Chem Phys Probl Черноголовка19882021-10-22
Kurlov VN 1569691 373.1 92.1 20* 65126, 238 Solid State Phys
Joint High Temp
Черноголовка19852021-10-24
Kushch LA 7130 115.5 0.0 16* 8357, 70 Chem Phys Probl Черноголовка19832021-10-24
Kushch ND 275645 482.9 5.9 26* 129246, 325 Chem Phys Probl Черноголовка19772021-10-24
Kuznetsov SM 2129115 386.7 16.2 18* 124754, 99 Microelectron Technol & High-Purity Mater Черноголовка19832021-10-26
Kveder VV A243447 692.7 13.4 22* 230136, 271 Solid State Phys Черноголовка19722021-10-27
Larionov AV 110734 233.2 7.9 18* 17468, 85 Solid State Phys Черноголовка19952021-10-29
Larkin IA 155234 393.6 10.2 15* 46291, 116 Microelectron Technol & High-Purity Mater Черноголовка19822021-10-29
Lebedev VV C3854349 1345.8 86.6 34* 229183, 319 Theor Phys (Landau) Черноголовка19742021-10-31
Levchenko AA 1054250 281.4 69.5 17* 135128, 215 Solid State Phys
Econom High Sch
Черноголовка19802021-11-01
Litvin YuA 1858103 699.3 40.0 23* 77134, 310 Exp Mineral Черноголовка19632021-11-06
Litvinov AV 84276 345.9 37.0 14* 15925, 67 Theor Phys (Landau)
Econom High Sch
Черноголовка20042021-11-06
Lobach AS 2203125 404.2 21.8 22* 398139, 218 Chem Phys Probl Черноголовка19552021-11-06
Luzhkov VB 234745 1003.6 16.8 20* 37482, 134 Chem Phys Probl Черноголовка19792021-11-13
Lyubovskaya RN 7094770 1318.7 102.5 38* 321461, 612 Chem Phys Probl Черноголовка19752021-11-14
Makhaeva GF 1242484 218.2 54.7 18* 67109, 178 Physiol Active Cmpds Черноголовка19732021-11-14
Maksimov AA 123137 190.4 3.4 18* 13699, 135 Solid State Phys Черноголовка19772021-11-15
Maltsev AYa PRAS38344 248.7 36.7 11* 6737, 81 Theor Phys (Landau) Черноголовка19932021-12-11
Martynov IV C172856 548.2 11.1 17* 45345, 536 Physiol Active Cmpds Черноголовка19562021-11-18
Matveev DV 404125 73.4 22.5 12* 3840, 55 Solid State Phys Черноголовка20012021-11-19
Mazilkin AA 46581711 686.7 249.6 39* 333137, 199 Solid State Phys
Karlsruhe Technol
Черноголовка19962021-11-19
Meletov KP 88854 273.6 19.7 16* 71117, 166 Solid State Phys Черноголовка19752021-11-20
Mezhov-Deglin LP 1941108 618.4 32.7 19* 281176, 329 Solid State Phys Черноголовка19642021-11-21
Mintsev VB C175589 297.9 14.4 23* 150101, 191 Chem Phys Probl
Moscow SU (Lomonosov) Fund Phys Chem Eng
Moscow Phys & Technol SU
Черноголовка19762021-11-23
Misochko OV 1607102 558.0 33.4 21* 66146, 219 Solid State Phys
Moscow Phys & Technol SU
Черноголовка19822021-11-24
Molotkov SN 960202 592.9 93.2 12* 25227, 335 Solid State Phys
Econom High Sch
Moscow SU (Lomonosov) Comp Math & Cybernet
Черноголовка19782021-11-26
Morgunov RB PRAS2279459 648.3 78.7 21* 105292, 431 Chem Phys Probl
Aviat Mater
Черноголовка19932021-11-27
Morozov SV 1041711418 12545.9 81.1 43* 4685979, 230 Microelectron Technol & High-Purity Mater Черноголовка19902021-11-27
Muradyan VE 10087 161.6 1.6 16* 27049, 108 Chem Phys Probl Черноголовка19892021-11-28
Muravev VM 593253 138.0 53.5 15* 6261, 74 Solid State Phys Черноголовка20062021-11-28
Myshlyaev MM 1830131 655.2 22.1 17* 31480, 275 Solid State Phys
Metallurgy & Mater Sci (Baikov)
Черноголовка19602021-11-30
Nikitenko VI 43888 1139.9 1.6 33* 275162, 341 Solid State Phys Черноголовка19612021-12-02
Nikolaev DN 61529 67.8 1.8 12* 14944, 66 Chem Phys Probl Черноголовка19952021-12-03
Nikolaev NN 7314160 2697.2 10.6 42* 710192, 724 Theor Phys (Landau) Черноголовка19682021-12-03
Ninkina NN 3911378 604.5 50.8 35* 350118, 152 Physiol Active Cmpds
Cardiff U
Черноголовка19792021-12-03
Oboznov VA 285835 539.5 3.7 24* 96268, 100 Solid State Phys Черноголовка19892021-12-05
Olkhov YuA 118538 353.6 8.6 19* 10286, 175 Chem Phys Probl Черноголовка19702021-12-07
Osadchii EG 92196 373.9 23.8 14* 11869, 180 Exp Mineral Черноголовка19652021-12-08
Ovanesyan NS 246577 431.5 9.9 22* 433105, 157 Chem Phys Probl Черноголовка19692021-12-09
Ovchinnikov YuN C763324 3636.2 17.0 37* 1347200, 404 Theor Phys (Landau) Черноголовка19642021-12-09
Palii AV 2651446 497.8 92.1 30* 166157, 185 Chem Phys Probl
Appl Phys Moldov
Черноголовка19882021-12-09
Panin GN 1371384 296.6 54.1 18* 169104, 150 Microelectron Technol & High-Purity Mater
Dongguk U
Черноголовка19862021-12-10
Petrov YuV 1408277 295.7 56.0 21* 14677, 136 Theor Phys (Landau) Черноголовка19752021-12-14
Plyasunov AV 1398122 720.8 64.6 20* 12164, 139 Exp Mineral Черноголовка19832021-12-18
Poluyanov LV 63054 238.3 17.7 14* 4372, 98 Chem Phys Probl Черноголовка19782021-12-18
Polyakov VB 148049 718.8 20.5 17* 29280, 151 Geochem & Analyt Chem (Vernadsky)
Moscow SU (Lomonosov) Geol
Черноголовка19762021-12-18
Protasova SG 2922439 421.6 54.4 28* 33369, 112 Solid State Phys Черноголовка19982021-12-23
Pushkarev VE 939233 214.7 50.7 17* 6971, 91 Physiol Active Cmpds
Moscow SU (Lomonosov) Chem
Черноголовка20042021-12-25
Raevsky OA 416479 1420.6 25.0 28* 434210, 553 Physiol Active Cmpds Черноголовка19642021-12-26
Razorenov SV 3682429 1206.0 111.6 27* 341176, 417 Chem Phys Probl
Joint High Temp
Черноголовка19812021-12-27
Razumov VF C2729298 616.6 122.6 21* 323179, 326 Chem Phys Probl Черноголовка19772021-12-27
Redkin AN 113941 198.6 12.1 12* 37484, 145 Microelectron Technol & High-Purity Mater Черноголовка19812021-12-27
Rogachev AS 49531567 1530.9 410.7 33* 558177, 494 Struct Macrokinet & Mater Sci
Technol U [MISiS]
Черноголовка19802021-12-29
Ruban VP 748104 541.6 90.5 15* 9268, 101 Theor Phys (Landau) Черноголовка19982021-12-29
Ryazanov VV 3322213 608.0 24.7 23* 966114, 192 Solid State Phys
Technol U [MISiS]
Moscow Phys & Technol SU
Черноголовка19772022-01-01
Safonov OG PRAS1005187 273.1 46.9 18* 9378, 137 Exp Mineral
Moscow SU (Lomonosov) Geol
Черноголовка19942022-01-02
Sagdullina DK 1105274 133.4 37.5 16* 31854, 71 Chem Phys Probl Черноголовка20082022-02-02
Sanginov EA 496159 95.0 31.1 12* 13143, 64 Chem Phys Probl Черноголовка20062022-01-03
Sanina NA 1766250 367.0 58.8 20* 62196, 360 Chem Phys Probl Черноголовка19872022-01-03
Schelokov IA 15095 303.3 1.4 10* 125531, 39 Microelectron Technol & High-Purity Mater Черноголовка19932022-01-04
Shashkin AA 2500108 611.7 26.3 28* 174107, 170 Solid State Phys Черноголовка19832022-01-10
Shastin AV 2132337 474.2 61.7 25* 102149, 252 Chem Phys Probl
Moscow SU (Lomonosov) Chem
Черноголовка19832022-01-10
Shchepetilnikov AV 245138 42.8 19.0 10* 3031, 41 Solid State Phys Черноголовка20102021-10-21
Shchur LN 122274 503.7 21.7 19* 9588, 170 Theor Phys (Landau)
Econom High Sch
Черноголовка19782022-01-11
Shestakov AF 2342478 639.9 83.4 22* 70270, 405 Chem Phys Probl
Moscow SU (Lomonosov) Fund Phys Chem Eng
Черноголовка19722022-01-12
Shibaeva RP 429226 1076.0 3.8 31* 192196, 461 Solid State Phys Черноголовка19622022-01-12
Shikin VB 216424 1144.4 9.7 22* 136207, 410 Solid State Phys Черноголовка19642022-01-12
Shilov GV 2846461 450.0 60.6 23* 142358, 467 Chem Phys Probl Черноголовка19832022-01-13
Shmulovich KI 190215 578.8 3.6 20* 25651, 188 Exp Mineral Черноголовка19682022-01-14
Shmyt'ko IM 115862 352.0 12.8 16* 42120, 216 Solid State Phys Черноголовка19722022-01-14
Shulga YuM 3786334 737.6 46.5 28* 133346, 565 Chem Phys Probl
Technol U [MISiS]
Черноголовка19732022-01-15
Shutov AV 1669103 185.1 17.0 22* 14999, 112 Chem Phys Probl Черноголовка19952022-01-16
Simonov SV 1176136 153.7 15.7 19* 11994, 115 Solid State Phys Черноголовка20022022-01-19
Sinai YaG A112785 5798.0 1.6 49* 945186, 1038 retired Черноголовка19572022-01-19
Smirnov VA 123458 358.1 12.1 19* 8585, 220 Chem Phys Probl Черноголовка19692022-01-22
Sobolev SL 1332159 1142.6 143.1 19* 11262, 130 Chem Phys Probl Черноголовка19802022-01-24
Sokolov VB 1437431 281.9 45.4 17* 89226, 320 Physiol Active Cmpds Черноголовка19862022-01-25
Sokolov VV 334845 1809.4 23.8 27* 533102, 250 Theor Phys (Landau)
San Paulo U
ABC Fed U
Черноголовка19782022-01-25
Steinman EA 92237 255.8 20.1 14* 17282, 125 Solid State Phys Черноголовка19732022-01-29
Straumal BB 99071885 2005.7 316.1 66* 335327, 521 Solid State Phys
Karlsruhe Technol
Technol U [MISiS]
Черноголовка19802022-01-31
Tarasov BP 2611357 625.1 65.0 25* 158176, 415 Chem Phys Probl Черноголовка19762022-02-04
Tikhonov KS 1157818 310.9 217.3 19* 24944, 93 Theor Phys (Landau)
Skoltech
Karlsruhe Technol
Econom High Sch
Черноголовка20082022-02-07
Timofeev VB A432074 1340.8 13.4 30* 395211, 387 Solid State Phys Черноголовка19602022-02-07
Tkachev VV 1949246 393.9 33.3 20* 70270, 465 Chem Phys Probl Черноголовка19632022-02-08
Tolbin AYu PRAS832175 198.4 37.1 17* 6760, 100 Physiol Active Cmpds Черноголовка20022022-02-08
Troshin PA 67712531 1000.7 316.8 39* 323325, 447 Chem Phys Probl Черноголовка20012022-02-11
Trunin MR 6307 262.3 0.6 14* 5271, 110 Solid State Phys Черноголовка19822022-02-11
Tsvetkov GI 40565 95.7 11.5 11* 2278, 108 Struct Macrokinet & Mater Sci Черноголовка19972022-02-13
Turanov AN 2080291 680.1 72.1 22* 95171, 340 Solid State Phys Черноголовка19772022-02-14
Ushakov EN 140873 251.3 11.5 22* 8477, 120 Chem Phys Probl
Photochem Ctr
Черноголовка19842022-02-15
Ushakov VG 140674 469.3 22.1 23* 7782, 101 Chem Phys Probl Черноголовка19752022-02-15
Van'kov AB 43987 69.4 22.8 11* 12729, 41 Solid State Phys
Econom High Sch
Черноголовка20042022-02-16
Vasilets VN 411933 741.4 7.3 21* 1474103, 199 Energy Probl Chem Phys (Tal’roze)
Moscow Phys & Technol SU
Transplant & Artificial Organs (Shumakov)
Черноголовка19782022-02-18
Vdovin EE 2246477 263.5 38.8 16* 89597, 125 Microelectron Technol & High-Purity Mater Черноголовка19872022-02-20
Veretennikov AV 10330 179.9 0.0 5* 86411, 18 Черноголовка19992019-04-12
Vergeles SS 653139 205.8 34.0 12* 10754, 71 Theor Phys (Landau)
Econom High Sch
Moscow Phys & Technol SU
Черноголовка20042022-02-21
Vinnikov LY 121276 250.2 5.0 17* 10061, 172 Solid State Phys Черноголовка19682022-02-22
Volovik GE 184601121 11380.1 672.4 61* 1466383, 1403 Theor Phys (Landau)
Aalto U
Черноголовка19702022-02-26
Yagubskii EB 6259238 1247.7 34.1 35* 473356, 542 Chem Phys Probl Черноголовка19642022-02-28
Yakimov EB 3017770 1017.7 210.8 24* 69352, 479 Microelectron Technol & High-Purity Mater
Technol U [MISiS]
Черноголовка19712022-02-28
Yunkin VA 944122 132.1 15.2 19* 12668, 94 Microelectron Technol & High-Purity Mater Черноголовка19862022-03-02
Zaitsev SV 70512 108.7 1.6 15* 5873, 94 Solid State Phys Черноголовка19922022-03-04
Zakharov BG 696385 3960.9 85.0 39* 714168, 290 Theor Phys (Landau) Черноголовка19772022-03-05
Zenchuk AI 69166 365.3 32.0 15* 4881, 119 Chem Phys Probl Черноголовка19902022-03-08
Zhilin VM 6420 128.2 0.0 14* 5748, 56 Solid State Phys Черноголовка19862022-03-11
Zolotukhina EV 316107 74.6 20.7 10* 4448, 68 Chem Phys Probl Черноголовка20012021-10-09
Zorina LV 1804189 231.2 22.9 23* 121129, 158 Solid State Phys Черноголовка19962022-03-13
Zverev VN 1234492 189.1 23.4 18* 31996, 155 Solid State Phys Черноголовка19752022-03-15
Zyubin AS 1358130 359.6 27.2 17* 88163, 292 Chem Phys Probl Черноголовка19722022-03-16
Zyubina TS 1164140 298.2 27.1 18* 75138, 226 Chem Phys Probl Черноголовка19762022-03-16

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика