| 
	О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам 
	или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах(они открываются при нажатии на фамилию в списках).
 
     
	Список who-is-who: страна Australia
    
| 
    По состоянию на 06.09.2023 
    число человек в этом списке 74 
	В белых строках — результаты предыдущего обновления 
 
	Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом ): 74  человек. 
	Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
	
	   — в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы;
	  — в составе "группового автора". |  
	
	
	| Имя | Ак. | CItot | CI7 | ∑ CIi/Ni | ∑7 CIi/Ni   | ∑7 h | ∑7 CImax | Mref,Mall | Места работы | Расположение | Первая публ. | Обновлено |  
| Kivshar YuS |  | 72021 | 16897 | 20649.3 | 3060.7 | 118* | 2374 | 1439, 2544 | Austral Natl U SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]
 | Canberra | 1971 | 2021-09-26 |  
| Shabala SN |  | 20015 | 4691 | 5851.4 | 905.3 | 78* | 763 | 369, 554 | Tasmania U | Hobart | 1986 | 2022-01-09 |  
| Golberg DV |  | 50734 | 6281 | 8733.8 | 800.3 | 118* | 1565 | 733, 1132 | Queensland Technol U | Brisbane | 1988 | 2021-08-08 |  
| Flambaum VV |  | 20653 | 2019 | 7142.0 | 636.7 | 73* | 662 | 504, 1030 | New South Wales U Mainz U
 | Sydney | 1974 | 2021-07-24 |  
| Estrin YuZ |  | 21406 | 2568 | 6636.7 | 581.7 | 66* | 1265 | 440, 962 | Monash U Technol U [MISiS]
 West Austral U
 | Clayton, Victoria | 1972 | 2021-07-15 |  
| Lebedev ME |  | 4925 | 2673 | 1395.5 | 562.6 | 36* | 500 | 177, 406 | Curtin U | Perth | 1988 | 2021-10-29 |  
| Smirnova DA |  | 3120 | 2650 | 674.7 | 560.6 | 29* | 420 | 95, 160 | Austral Natl U Appl Phys
 | Canberra | 2011 | 2022-01-22 |  
| Avdeev MYu |  | 7708 | 2593 | 1389.3 | 436.7 | 42* | 298 | 467, 576 | Austral Nucl Sci & Technol Sydney U
 | Menai | 1997 | 2021-05-25 |  
| Akhmediev NN |  | 25324 | 1599 | 8545.9 | 413.4 | 77* | 962 | 390, 913 | Austral Natl U | Canberra | 1975 | 2021-05-13 |  
| Kamenetsky VS |  | 12633 | 1885 | 2830.7 | 366.4 | 63* | 1010 | 313, 551 | Tasmania U Volcanology & Seismology
 | Hobart | 1985 | 2021-09-04 |  
| Tretiakov OA |  | 2461 | 1436 | 645.5 | 328.5 | 26* | 396 | 67, 109 | New South Wales U | Sydney | 2003 | 2022-02-09 |  
| Kuzenko SM |  | 5413 | 692 | 2609.3 | 321.7 | 38* | 295 | 216, 509 | West Austral U | Perth | 1985 | 2021-10-25 |  
| Ivanova EP |  | 11067 | 2002 | 2070.5 | 314.7 | 49* | 611 | 296, 544 | Royal Melbourne Technol | Melbourne | 1983 | 2021-09-01 |  
| Simonov AN |  | 2838 | 2225 | 415.7 | 303.6 | 26* | 404 | 110, 153 | Monash U | Clayton, Victoria | 2005 | 2022-01-19 |  
| Bedrikovetsky PG |  | 3330 | 1155 | 1072.5 | 297.9 | 28* | 166 | 123, 549 | Adelaide U | Adelaide | 1982 | 2021-06-02 |  
| Levin YuM |  | 40009 | 34633 | 2345.3 | 296.2 | 74* | 5740 | 242, 363 | Monash U | Clayton, Victoria | 1993 | 2021-11-03 |  
| Nesterenko PN |  | 6437 | 1308 | 1894.1 | 287.0 | 41* | 231 | 320, 480 | Tasmania U | Hobart | 1979 | 2021-12-02 |  
| Belousova  EA |  | 21507 | 1688 | 4362.3 | 270.8 | 55* | 3446 | 288, 654 | Macquarie U | Sydney | 1993 | 2021-06-04 |  
| Dzuba VA |  | 8574 | 973 | 2579.3 | 251.5 | 49* | 662 | 224, 445 | New South Wales U | Sydney | 1966 | 2021-07-06 |  
| Danyushevsky LV |  | 11649 | 1772 | 2577.4 | 245.8 | 52* | 983 | 204, 428 | Tasmania U | Hobart | 1987 | 2021-06-27 |  
| Babanin AV |  | 5216 | 997 | 1502.5 | 222.6 | 39* | 572 | 161, 357 | Melbourne U | Melbourne | 1987 | 2021-05-26 |  
| Pisarevskiy SA |  | 10721 | 1279 | 2397.2 | 221.9 | 46* | 2395 | 122, 310 | Curtin U | Perth | 1980 | 2021-12-17 |  
| Kostylev MP |  | 6217 | 939 | 1380.8 | 215.1 | 43* | 478 | 187, 265 | West Austral U | Perth | 1990 | 2021-10-12 |  
| Zudilin WW |  | 1717 | 372 | 1113.9 | 212.6 | 21* | 104 | 135, 350 | Newcastle U | Newcastle | 1995 | 2022-03-15 |  
| Gurevich BY |  | 4387 | 760 | 1642.0 | 210.4 | 33* | 484 | 182, 425 | Curtin U | Perth | 1985 | 2021-08-21 |  
| Kobakhidze AB |  | 2537 | 636 | 1071.7 | 196.7 | 26* | 166 | 101, 246 | Sydney U | Sydney | 1994 | 2021-09-27 |  
| Sukhorukov AA |  | 7788 | 1056 | 2024.0 | 194.8 | 46* | 350 | 336, 495 | Austral Natl U SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]
 | Canberra | 1994 | 2022-02-01 |  
| Shadrivov IV |  | 8210 | 781 | 2178.6 | 180.5 | 49* | 514 | 228, 345 | Austral Natl U | Canberra | 2001 | 2022-01-09 |  
| Kheifets AS |  | 5999 | 1135 | 1680.4 | 177.2 | 40* | 206 | 319, 425 | Austral Natl U | Canberra | 1981 | 2021-09-17 |  
| Kadyrov AS |  | 1722 | 602 | 451.1 | 151.5 | 22* | 107 | 156, 185 | Curtin U | Perth | 1990 | 2021-09-02 |  
| Solntsev AS |  | 1463 | 1067 | 231.5 | 148.2 | 21* | 180 | 110, 155 | Sydney Technol U | Sydney | 2009 | 2022-01-27 |  
| Ivanov IA |  | 2064 | 754 | 824.6 | 142.2 | 25* | 203 | 144, 187 | Austral Natl U Korea Basic Sci
 | Canberra | 1987 | 2021-08-31 |  
| Roujeinikova AG |  | 2159 | 440 | 481.0 | 130.0 | 21* | 412 | 83, 95 | Monash U | Clayton, Victoria | 1997 | 2021-12-29 |  
| Stepanyants YA |  | 2599 | 295 | 1200.5 | 122.3 | 25* | 283 | 127, 293 | Southern Queensland U Austral Nucl Sci & Technol
 Appl Phys
 NNov Tech U (Alekseev)
 | Toowoomba | 1975 | 2022-01-30 |  
| Fursa DV |  | 4633 | 652 | 1232.8 | 114.3 | 33* | 307 | 277, 343 | Curtin U | Perth | 1990 | 2021-07-30 |  
| Kosov DS |  | 2173 | 180 | 926.4 | 111.8 | 23* | 190 | 103, 128 | James Cook U | Townsville | 1994 | 2021-10-11 |  
| Sushkov OP |  | 6776 | 333 | 2654.4 | 108.7 | 44* | 225 | 249, 450 | New South Wales U | Sydney | 1973 | 2022-02-02 |  
| Amelin YV |  | 8151 | 489 | 2518.6 | 101.0 | 44* | 730 | 153, 476 | Austral Natl U Toronto U
 | Canberra | 1980 | 2021-05-15 |  
| Yakubov GE |  | 2211 | 471 | 616.5 | 94.8 | 29* | 162 | 83, 116 | Nottingham U Queensland U
 | Brisbane | 1995 | 2022-02-28 |  
| Zvyagin AV |  | 3723 | 714 | 575.7 | 90.5 | 33* | 477 | 151, 207 | Macquarie U First Med (Sechenov)
 Bioorgan Chem (Shemyakin-Ovchinnikov)
 | Sydney | 1991 | 2022-03-15 |  
| Ostrovskaya EA |  | 4750 | 809 | 1083.0 | 87.0 | 36* | 367 | 119, 186 | Austral Natl U | Canberra | 1993 | 2021-12-09 |  
| Buchbinder EI |  | 2007 | 236 | 798.6 | 85.6 | 23* | 249 | 61, 165 | West Austral U | Perth | 1996 | 2021-06-17 |  
| Kondyurin AV |  | 3588 | 455 | 1009.8 | 78.5 | 32* | 189 | 210, 337 | Sydney U | Sydney | 1990 | 2021-10-04 |  
| Voronkov MA |  | 4476 | 1586 | 417.1 | 74.9 | 37* | 277 | 139, 224 | Phys I (Lebedev) Astro Space Ctr Paul Wild Obs
 | Narrabri | 1999 | 2022-02-27 |  
| Nikurashin MA |  | 1396 | 342 | 550.0 | 74.5 | 17* | 148 | 22, 49 | Tasmania U | Hobart | 1998 | 2021-12-03 |  
| Sokolova AV |  | 3160 | 448 | 587.0 | 68.2 | 17* | 2227 | 52, 67 | Austral Nucl Sci & Technol | Menai | 2001 | 2022-01-25 |  
| Lapine MV |  | 2301 | 262 | 598.4 | 63.9 | 23* | 283 | 69, 110 | Sydney Technol U | Sydney | 1998 | 2021-10-28 |  
| Plakhotnik TV |  | 2504 | 161 | 721.2 | 60.5 | 26* | 335 | 95, 126 | Queensland U | Brisbane | 1983 | 2021-12-17 |  
| Sakov PV |  | 1932 | 168 | 732.0 | 57.6 | 21* | 194 | 47, 168 | Commonwealth Sci & Industr Res Org | Hobart | 1986 | 2022-01-02 |  
| Nesterets YI |  | 1609 | 347 | 367.5 | 55.7 | 24* | 103 | 80, 140 | Commonwealth Sci & Industr Res Org New England U
 | Clayton, Victoria | 1994 | 2021-12-02 |  
| Kuleshov YuA |  | 1039 | 235 | 256.5 | 51.5 | 17* | 121 | 71, 159 | Royal Melbourne Technol Swinburne Technol U
 Melbourne U
 | Melbourne | 1999 | 2021-10-22 |  
| Litvinyuk IV |  | 3481 | 325 | 528.7 | 47.4 | 31* | 384 | 104, 150 | Griffith U | Brisbane | 1989 | 2021-11-06 |  
| Guller AE |  | 508 | 346 | 71.6 | 47.0 | 13* | 68 | 33, 64 | First Med (Sechenov) New South Wales U
 | Sydney | 2007 | 2021-08-21 |  
| Molev AI |  | 1489 | 110 | 899.1 | 46.1 | 20* | 159 | 76, 259 | Sydney U | Sydney | 1984 | 2021-11-26 |  
| Bazhanov VV |  | 3931 | 118 | 1717.7 | 45.0 | 32* | 315 | 77, 340 | Austral Natl U | Canberra | 1974 | 2021-05-31 |  
| Vladimirov IG |  | 784 | 78 | 395.5 | 42.1 | 13* | 74 | 58, 215 | Austral Natl U | Canberra | 1991 | 2022-02-23 |  
| Rode AV |  | 6705 | 325 | 1357.5 | 41.9 | 43* | 618 | 238, 375 | Austral Natl U | Canberra | 1977 | 2021-12-27 |  
| Kozlov SV |  | 3961 | 239 | 643.3 | 38.4 | 23* | 726 | 39, 49 | Queensland U | Brisbane | 1992 | 2021-10-15 |  
| Natapov LM |  | 6431 | 80 | 1542.1 | 35.1 | 32* | 2380 | 68, 335 | Macquarie U | Sydney | 1962 | 2021-11-30 |  
| Suslov SA |  | 563 | 117 | 274.8 | 35.1 | 14* | 50 | 52, 88 | Swinburne Technol U | Melbourne | 1994 | 2022-02-02 |  
| Akulshin AM |  | 2186 | 121 | 619.0 | 30.8 | 22* | 392 | 70, 153 | Swinburne Technol U | Melbourne | 1982 | 2021-05-14 |  
| Titov OA |  | 876 | 331 | 239.1 | 27.2 | 16* | 164 | 45, 156 | Austral Geosci | Symonston | 1992 | 2022-02-08 |  
| Shats MG |  | 2082 | 122 | 618.8 | 27.1 | 27* | 286 | 91, 138 | Austral Natl U | Canberra | 1986 | 2022-01-10 |  
| Fedorov AA |  | 1912 | 117 | 399.6 | 23.1 | 21* | 282 | 41, 71 | Queensland U | Brisbane | 2003 | 2021-07-15 |  
| Levchenko EV |  | 637 | 99 | 157.3 | 23.0 | 15* | 49 | 66, 85 | Newcastle U | Newcastle | 2000 | 2021-11-02 |  
| Lobzin VV |  | 1056 | 150 | 280.1 | 20.9 | 18* | 115 | 70, 108 | Sydney U | Sydney | 1988 | 2021-11-08 |  
| Pavlov KM |  | 1430 | 148 | 261.0 | 20.1 | 20* | 141 | 85, 118 | New England U Canterbury U
 Monash U
 | Armidale | 1992 | 2021-12-12 |  
| Kolosov MI |  | 420 | 147 | 65.3 | 12.0 | 10 | 89 | 27, 35 | Austral Natl U Texas U Hlth Houston
 | Canberra | 1983 | 2021-05-13 |  
| Vladimirov SV |  | 7211 | 26 | 2947.8 | 11.3 | 42* | 423 | 306, 507 | Sydney U SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO]
 Joint High Temp
 | Sydney | 1985 | 2022-02-23 |  
| Shakhbazov KS |  | 2171 | 189 | 293.1 | 10.3 | 9* | 891 | 17, 27 | Queensland U | Brisbane | 2005 | 2022-01-09 |  
| Makunin IV |  | 4085 | 115 | 1316.1 | 9.7 | 17* | 1590 | 50, 67 | Queensland Cyber Infrastruct Fnd | Brisbane | 1993 | 2021-11-15 |  
| Kuchiev MYu |  | 2398 | 0 | 1365.6 | 0.0 | 26* | 237 | 103, 253 | New South Wales U | Sydney | 1977 | 2021-10-21 |  
| Samaryan AA |  | 2183 | 0 | 680.9 | 0.0 | 24* | 299 | 113, 174 | Sydney U | Sydney | 1993 | 2022-01-02 |  
| Sokolov SY |  | 2118 | 0 | 861.1 | 0.0 | 18* | 361 | 29, 61 | Commonwealth Sci & Industr Res Org | Hobart | 1985 | 2022-01-25 |  
 |