| 
	О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам 
	или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах(они открываются при нажатии на фамилию в списках).
 
	
	Список по разделу классификатора
 
 
800 Науки о Земле870 География, экология и рациональное природопользование
 8702 Физическая география
 87025 Биогеография и география биоразнообразия
 
 
| 
	По состоянию на 06.09.2023 
	число человек в этом списке 30 
	В белых строках — результаты предыдущего обновления  (СI7  с 2014 года, за 7 лет до даты обновления) 
	Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом, СI7  с 2015 года, за 7 лет до даты обновления): 30 
	Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
	
	   — в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы;
	  — в составе "группового автора". |  
	
	
	| Имя | Ак. | CItot | CI7 | ∑ CIi/Ni | ∑7 CIi/Ni | ∑7 h | ∑7 CImax | Mref,Mall | Коды | Места работы | Расположение | Первая публ. | Обновлено |  
| Azovsky AI |  | 1058 | 91 | 518.2 | 34.6 | 17* | 109 | 68, 111 | 3191 3232 3233 3236 326 8519 8520 870252 870253 | Moscow SU (Lomonosov) Biol | Москва | 1983 | 2021-05-26 |  
| Bakalin VA |  | 900 | 432 | 215.9 | 62.3 | 15* | 65 | 60, 163 | 3104 3193 870251 | Bot Gard FarEastB RAS | Владивосток | 1999 | 2021-05-28 |  
| Bobrov AA |  | 309 | 179 | 87.4 | 39.4 | 9* | 24 | 28, 95 | 3193 870251 870261 | Biol Inland Waters (Papanin) | Борок ЯрО | 1998 | 2021-06-07 |  
| Bolotov IN | C | 1109 | 795 | 214.5 | 97.0 | 16* | 60 | 101, 216 | 870252 870253 | Ecol Probl North UralB RAS | Архангельск | 1998 | 2021-06-10 |  
| Chepinoga VV |  | 399 | 277 | 80.6 | 44.1 | 8 | 65 | 26, 100 | 3193 3234 870251 870253 | Geogr (Sochava) Irkutsk SU
 | Иркутск | 1999 | 2021-06-21 |  
| Fedosov VE |  | 769 | 404 | 93.8 | 36.7 | 12* | 202 | 36, 96 | 3104 3193 3234 870251 870253 | Moscow SU (Lomonosov) Biol | Москва | 2004 | 2021-07-17 |  
| Gebruk AV |  | 2563 | 269 | 635.0 | 26.2 | 27* | 219 | 86, 219 | 3195 3232 3233 8519 8520 87025 | Oceanol (Shirshov) | Москва | 1983 | 2021-08-01 |  
| Korolyuk AY |  | 780 | 560 | 109.0 | 43.1 | 12 | 182 | 42, 156 | 3234 870251 | Central Sib Bot Gard | Новосибирск | 1991 | 2022-01-16 |  
| Korotkov VN |  | 436 | 180 | 124.5 | 30.3 | 10* | 52 | 23, 112 | 3234 870251 870253 | Global Climat & Ecol Moscow SU (Lomonosov) Biol
 | Москва | 1990 | 2022-01-15 |  
| Kosintsev PA |  | 3968 | 1177 | 583.1 | 126.6 | 24* | 507 | 117, 499 | 3196 3201 3231 870221 870222 870252 870253 | Plant & Animal Ecol UralB RAS | Екатеринбург | 1981 | 2021-10-12 |  
| Krestov PV | C | 1083 | 320 | 264.2 | 16.7 | 15* | 99 | 35, 136 | 3193 3234 870251 | Bot Gard FarEastB RAS | Владивосток | 1993 | 2021-10-25 |  
| Kurganova IN |  | 1195 | 280 | 347.3 | 70.6 | 19* | 86 | 62, 193 | 3235 3237 3241 3242 3243 326 8205 8208 8608 87023 870252 87029 | Phys Chem & Biol Probl Soil | Пущино | 1985 | 2021-10-24 |  
| Lashchinskiy NN |  | 1016 | 520 | 92.9 | 45.5 | 17 | 131 | 35, 74 | 3234 870251 870253 | Central Sib Bot Gard Petrol Geol & Geophys (Trofimuk)
 | Новосибирск | 1981 | 2021-10-29 |  
| Lebedev VS |  | 1165 | 292 | 259.6 | 48.4 | 18* | 97 | 71, 131 | 3142 3196 3231 870252 870253 | Moscow SU (Lomonosov) Zool Museum | Москва | 1995 | 2021-10-31 |  
| Lissovsky  AA |  | 595 | 131 | 200.9 | 34.6 | 13* | 73 | 48, 124 | 3196 3231 870252 | Moscow SU (Lomonosov) Zool Museum | Москва | 1999 | 2021-11-05 |  
| Mazepa VS |  | 1041 | 40 | 344.5 | 11.2 | 13* | 148 | 15, 111 | 3193 323 870251 870293 | Plant & Animal Ecol UralB RAS | Екатеринбург | 1980 | 2021-11-19 |  
| Menyailo OV | PRAS | 1224 | 139 | 379.0 | 33.5 | 18* | 186 | 52, 92 | 3193 3242 870251 | Forest (Sukachev) Sib FU
 | Красноярск | 1994 | 2021-11-21 |  
| Mironov AN |  | 1107 | 42 | 556.7 | 14.7 | 14* | 225 | 40, 175 | 3195 3196 8519 870253 | Oceanol (Shirshov) | Москва | 1971 | 2021-11-23 |  
| Molodtsova TN |  | 1218 | 326 | 227.8 | 72.0 | 14* | 609 | 40, 92 | 3195 8519 87025 | Oceanol (Shirshov) | Москва | 1995 | 2021-11-26 |  
| Prozorova LA |  | 567 | 116 | 202.1 | 25.9 | 9 | 51 | 41, 205 | 3195 3201 3233 870253 870295 | Biol & Soil Sci FarEastB RAS | Владивосток | 1986 | 2021-12-19 |  
| Puzachenko AY |  | 1019 | 169 | 471.3 | 59.6 | 16* | 62 | 69, 219 | 3196 3231 87022 870252 870253 870293 870303 870304 870305 | Geogr | Москва | 1991 | 2021-12-25 |  
| Rogov MA |  | 1688 | 409 | 648.1 | 110.8 | 20* | 121 | 84, 327 | 8101 8103 8514 870252 870282 | Geol | Москва | 2000 | 2021-12-29 |  
| Savinova TN |  | 1270 | 0 | 267.7 | 0.0 | 18* | 144 | 22, 84 | 870253 870294 870295 |  | Tromsø | 1978 | 2022-01-04 |  
| Semerikov VL |  | 944 | 157 | 295.5 | 26.1 | 16* | 68 | 62, 114 | 3061 3104 3142 320 870251 | Plant & Animal Ecol UralB RAS | Екатеринбург | 1989 | 2022-01-06 |  
| Tchebakova NM |  | 3742 | 913 | 605.9 | 30.8 | 31* | 576 | 53, 186 | 870251 | Forest (Sukachev) | Красноярск | 1982 | 2022-02-05 |  
| Urbanavichus GP |  | 512 | 125 | 193.0 | 45.3 | 9 | 71 | 20, 167 | 3193 3194 870251 870253 | Industr Ecol Probl North KolaSC | Апатиты | 1997 | 2022-02-15 |  
| Venevsky SV |  | 4836 | 904 | 497.1 | 61.8 | 13* | 2175 | 25, 55 | 323 86081 87025 |  | Beijing | 1991 | 2022-02-21 |  
| Vorobeichik EL |  | 892 | 202 | 484.8 | 83.0 | 15* | 76 | 48, 171 | 3195 3232 3235 870253 | Plant & Animal Ecol UralB RAS | Екатеринбург | 1986 | 2022-02-26 |  
| Zakharov VA |  | 2417 | 68 | 780.0 | 17.6 | 22* | 259 | 89, 529 | 8103 8514 8608 870252 87028 | Geol | Москва | 1962 | 2022-03-06 |  
| Zamolodchikov DG |  | 1157 | 177 | 420.0 | 46.4 | 15* | 65 | 58, 312 | 870252 870283 870291 870295 | Moscow SU (Lomonosov) Biol Econom High Sch
 Forests Ecol & Productivity Ctr
 | Москва | 1988 | 2022-03-06 |  
 |