| 
	О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам 
	или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах(они открываются при нажатии на фамилию в списках).
 
	
	Список по разделу классификатора
 
 
000 Математика014 Комбинаторика и дискретная математика
 01403 Теория графов
 
 
| 
	По состоянию на 06.09.2023 
	число человек в этом списке 16 
	В белых строках — результаты предыдущего обновления  (СI7  с 2014 года, за 7 лет до даты обновления) 
	Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом, СI7  с 2015 года, за 7 лет до даты обновления): 16 
	Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
	
	   — в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы;
	  — в составе "группового автора". |  
	
	
	| Имя | Ак. | CItot | CI7 | ∑ CIi/Ni | ∑7 CIi/Ni | ∑7 h | ∑7 CImax | Mref,Mall | Коды | Места работы | Расположение | Первая публ. | Обновлено |  
| Borodin OV |  | 3736 | 263 | 1980.3 | 113.3 | 28* | 207 | 143, 418 | 01403 | Math (Sobolev) | Новосибирск | 1974 | 2021-06-11 |  
| Dobrynin AA |  | 2981 | 86 | 1315.4 | 66.0 | 18* | 931 | 61, 180 | 01403 0181 | Math (Sobolev) | Новосибирск | 1983 | 2021-06-30 |  
| Fomin FV |  | 6072 | 1244 | 2116.6 | 402.3 | 35* | 506 | 295, 717 | 001 0014 014 01403 01406 01407 01411 015 01501 01502 0183 | Math I (Steklov) - SPb | Bergen | 1994 | 2021-07-25 |  
| Fomin SV |  | 4999 | 144 | 2442.8 | 78.1 | 30* | 931 | 51, 367 | 0021 0023 00704 013103 013106 01401 01402 01403 01404 01406 01407 01408 01409 01410 |  | Ann Arbor, MI | 1982 | 2021-07-25 |  
| Gravin NV |  | 400 | 135 | 161.1 | 69.0 | 10* | 43 | 32, 100 | 01403 01408 01411 |  | Shanghai | 2009 | 2021-08-14 |  
| Ivanova AO |  | 960 | 271 | 442.2 | 118.7 | 16* | 43 | 80, 158 | 01403 | North-East Fed U (Ammosov) | Якутск | 2004 | 2021-09-01 |  
| Kitaev SV |  | 974 | 140 | 451.7 | 60.0 | 14* | 191 | 81, 252 | 013103 01402 01403 01411 |  | Glasgow | 2000 | 2021-09-26 |  
| Kostochka AV |  | 4037 | 389 | 1823.8 | 139.9 | 29* | 193 | 248, 550 | 01403 | Math (Sobolev) | Urbana, IL | 1976 | 2021-10-12 |  
| Krotov DS | PRAS | 516 | 161 | 314.9 | 87.0 | 12* | 28 | 65, 148 | 01401 01403 01505 | Math (Sobolev) | Новосибирск | 2000 | 2021-10-20 |  
| Lozin VV |  | 1856 | 209 | 838.8 | 86.5 | 24* | 78 | 149, 283 | 01401 01403 01411 01502 |  | Coventry | 1997 | 2021-11-09 |  
| Malyshev DS |  | 262 | 169 | 162.8 | 121.9 | 8* | 30 | 43, 85 | 01403 | Econom High Sch NNov SU  (Lobachevsky)
 | Нижний Новгород | 2008 | 2021-11-17 |  
| Matiyasevich YuV | A | 1496 | 37 | 860.1 | 23.3 | 13* | 232 | 73, 389 | 0014 00304 01403 01501 | Math I (Steklov) - SPb | Санкт-Петербург | 1967 | 2021-11-19 |  
| Muzychuk ME |  | 1225 | 46 | 737.8 | 22.4 | 19* | 87 | 82, 224 | 0022 0023 01401 01403 01405 01505 |  | Beer Sheva | 1973 | 2021-11-29 |  
| Norine SA |  | 919 | 140 | 404.7 | 58.7 | 12* | 186 | 61, 182 | 014 01403 |  | Montreal, QC | 2000 | 2021-12-03 |  
| Prokhorenkova LA |  | 415 | 286 | 155.9 | 117.2 | 9* | 98 | 9, 90 | 01403 01411 К42010 К6803 | Moscow Phys & Technol SU Yandex
 | Москва | 2012 | 2021-08-25 |  
| Vershik AM |  | 4998 | 61 | 2840.3 | 41.6 | 34* | 335 | 187, 903 | 00710 0101 0103 0106 0107 013102 013103 01402 01403 01404 01410 01411 01605 | Math I (Steklov) - SPb Inform Transmis Probl (Kharkevich)
 SPbSU Math Mech
 | Санкт-Петербург | 1962 | 2022-02-22 |  
 |