| 
	О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам 
	или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах(они открываются при нажатии на фамилию в списках).
 
	
	Список по разделу классификатора
 
 
500 Астрономия501 Астрофизические процессы
 5015 Космические лучи и элементарные частицы
 
 
| 
	По состоянию на 06.09.2023 
	число человек в этом списке 96 
	В белых строках — результаты предыдущего обновления  (СI7  с 2014 года, за 7 лет до даты обновления) 
	Результаты текущего обновления, начатого 10.05.2021 (строки, выделенные зеленым цветом, СI7  с 2015 года, за 7 лет до даты обновления): 95 
	Для строк, выделенных желтым цветом, есть сомнения в цифрах.
	
	   — в публикациях последних 3 лет не указано российское место работы;
	  — в составе "группового автора". |  
	
	
	| Имя | Ак. | CItot | CI7 | ∑ CIi/Ni | ∑7 CIi/Ni | ∑7 h | ∑7 CImax | Mref,Mall | Коды | Места работы | Расположение | Первая публ. | Обновлено |  
| Aharonian FA |  | 35198 | 4782 | 4996.9 | 281.3 | 95* | 1514 | 653, 1679 | 5015 5045 5093 5094 5095 | Nucl U [MEPhI] | Heidelberg | 1979 | 2021-05-13 |  
| Alexeev II |  | 2290 | 255 | 581.2 | 32.1 | 29* | 181 | 111, 224 | 1602 5011 5015 505 5052 506 8401 94.30.C- 94.30.cb 94.30.cf 94.30.cg 94.30.ch 94.30.cj 94.30.ct 94.30.cv 94.30.cl 94.30.cp 94.30.Aa 8402 8403 8404 86012 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Москва | 1969 | 2021-05-15 |  
| Barkov MV |  | 1810 | 341 | 631.2 | 97.9 | 23* | 260 | 71, 142 | 5011 5012 5013 5015 5024 5033 5044 5045 5046 5047 5094 | Astronomy | Москва | 2001 | 2021-05-29 |  
| Bazilevskaya GA |  | 6946 | 809 | 685.4 | 57.2 | 32* | 1631 | 210, 524 | 5015 5052 | Phys I (Lebedev) | Москва | 1961 | 2021-06-02 |  
| Beloborodov AM |  | 7167 | 1976 | 3884.5 | 732.3 | 43* | 468 | 135, 385 | 1602 1603 5011 5013 5014 5015 5024 5033 5046 5094 |  | New York, NY | 1991 | 2021-06-04 |  
| Belotsky KM |  | 897 | 253 | 270.6 | 54.2 | 16* | 82 | 46, 162 | 12024 12025 12035 12042 12043 12052 5015 5021 5028 5094 | Nucl U [MEPhI] | Москва | 1988 | 2021-06-04 |  
| Belov AV |  | 3642 | 392 | 911.2 | 81.7 | 27* | 106 | 250, 671 | 5015 5052 | Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) | Троицк | 1973 | 2021-06-04 |  
| Belov KV |  | 3428 | 635 | 140.6 | 26.8 | 29* | 519 | 88, 128 | 1205 1306 1504 5014 5015 5033 5034 506 507 5092 5095 5097 510 8402 8405 |  | Pasadena, CA | 1998 | 2021-06-04 |  
| Belyaev AS |  | 63919 | 23399 | 1312.4 | 104.5 | 114* | 6127 | 1272, 1549 | 5015 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Southampton | 1992 | 2021-06-04 |  
| Berezhko EG | C | 4349 | 31 | 2125.0 | 18.4 | 31* | 348 | 132, 391 | 1602 5015 | Cosmophys Res & Aeronomy (Shafer) | Якутск | 1977 | 2021-06-05 |  
| Berezinsky VS |  | 9493 | 144 | 3801.8 | 54.9 | 45* | 549 | 244, 1084 | 12022 12032 12042 12045 13042  13043 1305 13061 5015 5022 5028 5094 5097 |  | Assergi, L'Aquila | 1965 | 2021-06-05 |  
| Blinnikov SI |  | 6818 | 1356 | 1841.5 | 206.0 | 41* | 430 | 214, 546 | 5012 5013 5014 5015 502 504 5045 5046 5094 24 | Theor & Exp Phys (Alikhanov) Automat (Dukhov)
 Space Res
 Moscow SU (Lomonosov) Astronom I (Sternberg)
 | Москва | 1972 | 2021-06-07 |  
| Bogomolov EA |  | 5525 | 588 | 128.1 | 13.5 | 26* | 1634 | 122, 212 | 1306 1309 5015 | Phys Tech (Ioffe) | Санкт-Петербург | 1968 | 2021-06-08 |  
| Bugaev EV |  | 1842 | 52 | 627.1 | 26.0 | 22* | 231 | 75, 259 | 13051 501 5015 5021 5023 | Nucl Res | Троицк | 1968 | 2021-06-17 |  
| Bykov AM | C | 4896 | 927 | 1503.6 | 181.9 | 41* | 267 | 208, 378 | 1105 1306 1602 18121 5011 5012 5015 5034 5041 5045 5093 5094 | Phys Tech (Ioffe) SPb Polytech U (Peter Great)
 | Санкт-Петербург | 1979 | 2021-06-18 |  
| Chechetkin VM |  | 2344 | 62 | 738.3 | 24.0 | 24* | 150 | 135, 296 | 01208 0181 11054 13063 1307 1814 5012 5013 5015 5045 5046 5097 8303 86021 8603 К510 К5302 К5303 | Appl Math (Keldysh) Nucl U [MEPhI]
 Kurchatov I
 | Москва | 1969 | 2021-06-20 |  
| Chepurnov AS |  | 3059 | 1609 | 50.3 | 21.6 | 26* | 275 | 170, 198 | 12056 5015 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Москва | 1993 | 2021-06-21 |  
| Dergachev VA |  | 1465 | 107 | 439.4 | 30.6 | 14* | 214 | 140, 373 | 1602 5015 8103 8608 870282 | Phys Tech (Ioffe) | Санкт-Петербург | 1970 | 2021-06-28 |  
| Dogel VA |  | 2502 | 183 | 976.7 | 29.3 | 23* | 550 | 110, 289 | 1602 5011 5014 5015 5033 5034 5041 5094 | Phys I (Lebedev) Moscow Phys & Technol SU
 | Москва | 1972 | 2021-06-30 |  
| Dolgov AD |  | 10612 | 812 | 5363.6 | 197.1 | 47* | 542 | 267, 988 | 11011 11021 11022 11023 11035 1201 12021 12022 12023 12024 12025 12031 12032 12033 12034 12035 12036 12041 12042 12043 12044 12045 5015 5021 5022 5023 | Novosibirsk SU Theor & Exp Phys (Alikhanov)
 | Новосибирск | 1965 | 2021-06-30 |  
| Dorman LI |  | 5124 | 53 | 2048.0 | 13.7 | 28* | 212 | 256, 1186 | 1306 5015 |  | Tel Aviv | 1954 | 2021-07-02 |  
| Erlykin AD |  | 1688 | 73 | 697.0 | 26.8 | 19* | 124 | 170, 384 | 12034 13036 5015 | Phys I (Lebedev) | Москва | 1965 | 2021-07-12 |  
| Eroshenko EA |  | 1951 | 285 | 345.0 | 42.2 | 22* | 106 | 146, 303 | 5015 505 840 | Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) | Троицк | 1969 | 2021-07-12 |  
| Eroshenko YN |  | 1682 | 210 | 709.4 | 111.1 | 19* | 343 | 285, 357 | 1102 11021 11022 5013 5015 5021 5023 5028 5033 | Nucl Res | Троицк | 1995 | 2021-07-12 |  
| Fleishman GD |  | 2222 | 607 | 849.0 | 98.2 | 25* | 114 | 137, 272 | 1602 5011 5014 5015 505 5092 | Phys Tech (Ioffe) | Санкт-Петербург | 1984 | 2021-07-24 |  
| Galper AM |  | 6987 | 697 | 313.1 | 25.0 | 30* | 1643 | 304, 578 | 1306 5015 5094 | Nucl U [MEPhI] Phys I (Lebedev)
 | Москва | 1960 | 2021-08-01 |  
| Glushkov AV |  | 1295 | 23 | 433.3 | 10.0 | 17* | 67 | 97, 249 | 5015 | Cosmophys Res & Aeronomy (Shafer) | Якутск | 1972 | 2021-08-07 |  
| Gorbunov DS | PRAS, C | 15218 | 1372 | 1436.7 | 288.2 | 37* | 6210 | 144, 391 | 11011 1102 11021 11022 11023 11033 11035 1201 12021 12022 12024 12025 12031 12032 12033 12035 12036 12041 12042 12043 12044 12045 5015 502 5021 5022 5023 5026 5028 | Nucl Res Moscow Phys & Technol SU
 | Москва | 1974 | 2021-08-09 |  
| Gress OA |  | 4523 | 3162 | 77.3 | 30.4 | 25* | 1669 | 175, 270 | 5015 5097 | Irkutsk SU | Иркутск | 1977 | 2021-08-16 |  
| Grigorieva SI |  | 1196 | 0 | 445.1 | 0.0 | 11* | 365 | 21, 58 | 5015 | Nucl Res | Троицк | 1975 | 2021-08-17 |  
| Ivlev AV |  | 9391 | 822 | 2118.9 | 186.2 | 50* | 863 | 252, 375 | 11041 11042 1402 1601 1602 1606 1701 1703 1704 1708 5011 5015 5041 51 54 |  | Garching | 1994 | 2021-09-02 |  
| Iyudin AF |  | 1595 | 136 | 216.1 | 7.1 | 17* | 267 | 105, 203 | 5011 5014 5015 5023 5026 5033 5044 5045 5046 505 5093 5094 5095 5111 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Москва | 1970 | 2021-09-02 |  
| Kalashev OE |  | 2848 | 858 | 431.5 | 140.5 | 30* | 183 | 83, 177 | 1203 5015 5022 5023 5028 5034 | Nucl Res | Москва | 1999 | 2021-09-02 |  
| Kalmykov NN |  | 2980 | 304 | 723.3 | 17.4 | 21* | 608 | 187, 430 | 5015 5095 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Москва | 1962 | 2021-09-04 |  
| Karelin AV |  | 2588 | 483 | 55.7 | 10.9 | 19* | 561 | 97, 130 | 5015 | Nucl U [MEPhI] | Москва | 2009 | 2021-09-07 |  
| Karmanov DE |  | 17813 | 1029 | 62.5 | 11.2 | 62* | 519 | 517, 536 | 12052 12053 12056 12057 13042  13093 5015 Т300 Т301 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Москва | 1997 | 2021-09-07 |  
| Khangulyan DV |  | 8316 | 2914 | 517.8 | 54.5 | 47* | 1691 | 167, 232 | 5014 5015 5024 5033 5046 5094 |  | Tokyo | 2003 | 2021-09-14 |  
| Khlopov MY |  | 8066 | 568 | 3696.1 | 178.6 | 45* | 666 | 189, 708 | 5015 5021 5022 5023 | Southern FU Phys Res I Cosmion
 Nucl U [MEPhI]
 | Москва | 1973 | 2021-09-18 |  
| Khrenov BA |  | 1212 | 401 | 132.5 | 15.5 | 17* | 91 | 146, 231 | 5015 8401 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Москва | 1961 | 2021-09-23 |  
| Knodel TV |  | 3110 | 16 | 120.0 | 0.9 | 15* | 511 | 42, 47 | 5015 | Nucl Res | Троицк | 1985 | 2021-09-27 |  
| Kocharov LG |  | 1537 | 94 | 411.2 | 13.5 | 20* | 97 | 113, 201 | 5015 505 |  | Oulu | 1978 | 2021-09-27 |  
| Kocharovsky VV |  | 2313 | 128 | 656.2 | 41.6 | 24* | 150 | 190, 277 | 5011 5012 5014 5015 | Appl Phys | College Station, TX | 1978 | 2021-09-27 |  
| Kolomeitsev EE |  | 2489 | 416 | 944.5 | 136.7 | 23* | 335 | 69, 124 | 11042 11044 12023 130 1301 13011 1302 13024 1304 13051 1306 13062 13063 5011 5015 5044 5046 | Joint Nucl Res | Banská Bystrica | 1993 | 2021-09-29 |  
| Kostyunin DG |  | 573 | 421 | 59.8 | 18.0 | 13* | 65 | 67, 99 | 11022 1103 12032 12034 12041 1801 5015 |  | Karlsruhe | 2012 | 2021-10-12 |  
| Kovaltsov GA |  | 5548 | 905 | 1432.0 | 165.6 | 42* | 302 | 186, 288 | 5015 505 840 8404 | Phys Tech (Ioffe) | Санкт-Петербург | 1978 | 2021-10-14 |  
| Kozlov YuV |  | 4199 | 0 | 156.0 | 0.0 | 20* | 1253 | 40, 57 | 5015 |  | Москва | 1975 | 2019-10-23 |  
| Krutkov SYu |  | 5324 | 486 | 113.0 | 8.3 | 25* | 127/1649 | 114, 133 | 5015 | Phys Tech (Ioffe) | Санкт-Петербург | 1982 | 2021-10-20 |  
| Krymsky GF | A | 1907 | 25 | 574.8 | 8.6 | 15* | 560 | 67, 334 | 1305 1306 5015 505 101 | Cosmophys Res & Aeronomy (Shafer) | Якутск | 1962 | 2021-10-20 |  
| Ksenofontov LT |  | 1722 | 9 | 505.2 | 2.9 | 20* | 237 | 61, 88 | 5012 5015 5045 5094 | Cosmophys Res & Aeronomy (Shafer) | Якутск | 1991 | 2021-10-20 |  
| Kuzmichev LA |  | 2256 | 396 | 134.8 | 15.9 | 24* | 240 | 198, 282 | 5015 5094 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Москва | 1978 | 2021-10-25 |  
| Kvashnin AN |  | 5378 | 561 | 113.0 | 12.2 | 25* | 1650 | 126, 161 | 5015 | Phys I (Lebedev) | Москва | 1976 | 2021-10-27 |  
| Leonov AA |  | 5193 | 610 | 103.5 | 16.5 | 25* | 1650 | 139, 179 | 5015 5028 5094 | Nucl U [MEPhI] Phys I (Lebedev)
 Nucl Safety
 | Москва | 2000 | 2021-11-01 |  
| Lubsandorzhiev BK |  | 6040 | 1858 | 204.9 | 22.3 | 31* | 897 | 281, 360 | 12055 5015 | Nucl Res | Троицк | 1987 | 2021-11-09 |  
| Lyubarsky YuE |  | 4740 | 189 | 2837.4 | 103.2 | 37* | 412 | 106, 228 | 1602 5011 5013 5014 5015 5046 47 |  | Beer Sheva | 1982 | 2021-11-13 |  
| Lyutikov MYu |  | 5342 | 850 | 2711.4 | 300.1 | 38* | 475 | 158, 462 | 5011 5012 5014 5015 5033 5094 |  | West Lafayette, IN | 1994 | 2021-11-14 |  
| Makhmutov VS |  | 4100 | 1089 | 277.6 | 40.7 | 25* | 779 | 116, 227 | 5015 8311 8401 94.30.Aa 94.30.Lr 94.30.Ny 8403 8404 8405 8601 8606 8608 | Phys I (Lebedev) | Москва | 1980 | 2021-11-15 |  
| Malkov MA |  | 2573 | 192 | 1176.9 | 74.6 | 25* | 612 | 78, 173 | 5015 |  | San Diego, CA | 1980 | 2021-11-15 |  
| Medvedev MV |  | 3469 | 97 | 1598.2 | 31.7 | 26* | 671 | 115, 244 | 11011 1601 1602 1603 1607 16093 5011 5012 5013 5014 5015 5026 5028 5033 5034 5041 5045 5046 5093 5094 |  | Lawrence, KS | 1994 | 2021-11-20 |  
| Mirmov IN |  | 3187 | 27 | 159.7 | 2.3 | 16* | 510 | 52, 60 | 5015 | Nucl Res | Троицк | 1989 | 2021-11-23 |  
| Moskalenko IV |  | 41035 | 7425 | 2567.4 | 159.3 | 108* | 2483 | 374, 665 | 5011 5014 5015 5041 5094 |  | Stanford, CA | 1983 | 2021-11-28 |  
| Myagkova IN |  | 1149 | 140 | 180.4 | 24.1 | 16* | 107 | 120, 183 | 5015 5052 8401 94.30.C- 94.30.Xy 94.30.cx 94.30 Bg 94.30.Hn 94.30.Lr 94.30.Ny 8404 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Москва | 1993 | 2021-11-30 |  
| Neronov AYu |  | 6111 | 1274 | 1906.4 | 239.6 | 39* | 586 | 196, 470 | 1205 1306 5015 5045 5094 |  | Geneva | 1996 | 2021-12-02 |  
| Nikonov NN |  | 5840 | 1901 | 49.5 | 7.0 | 26* | 766 | 61, 68 | 5015 |  | Aachen | 2007 | 2021-12-03 |  
| Ostapchenko SS |  | 9284 | 413 | 2433.9 | 61.5 | 43* | 624 | 315, 472 | 5015 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Frankfurt-am-Main | 1986 | 2021-12-08 |  
| Pal'shin VD |  | 2598 | 214 | 205.7 | 17.3 | 25* | 404 | 79, 224 | 11021 5015 | Phys Tech (Ioffe) SPb Polytech U (Peter Great)
 | Tokyo | 1996 | 2021-12-09 |  
| Panov AD |  | 1805 | 105 | 344.4 | 9.8 | 18* | 862 | 61, 166 | 5015 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Москва | 1984 | 2021-12-11 |  
| Pavlov AI |  | 3582 | 1946 | 363.0 | 30.8 | 28* | 613 | 93, 156 | 5015 |  | Heidelberg | 1994 | 2021-12-12 |  
| Pravdin MI |  | 1075 | 34 | 237.9 | 8.9 | 17* | 67 | 98, 190 | 5015 | Cosmophys Res & Aeronomy (Shafer) | Якутск | 1972 | 2021-12-21 |  
| Ptuskin VS |  | 6213 | 339 | 2330.0 | 54.6 | 37* | 702 | 202, 471 | 1306 1602 5011 5012 5014 5015 5041 5045 5094 840 | Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) | Троицк | 1972 | 2021-12-24 |  
| Rubin SG |  | 1524 | 215 | 638.6 | 76.4 | 20* | 106 | 110, 221 | 11021 11022 11024 11035 1201 12024 12025 12035 1204 1710 5015 5021 5022 5023 5028 5033 | Nucl U [MEPhI] | Москва | 1976 | 2021-12-30 |  
| Rubtsov GI | PRAS | 2897 | 1020 | 308.0 | 61.4 | 30* | 187 | 150, 236 | 12024 13061 5015 5021 5022 5097 | Nucl Res | Троицк | 2003 | 2021-12-30 |  
| Semikoz DV |  | 8169 | 888 | 1574.2 | 233.2 | 45* | 628 | 165, 363 | 501 5015 | Nucl U [MEPhI] | Paris | 1993 | 2022-01-06 |  
| Semikoz VB |  | 1741 | 145 | 727.2 | 70.5 | 24* | 86 | 112, 190 | 11011 12022 12032 12033 12042 5011 5015 5022 | Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) | Троицк | 1969 | 2022-01-06 |  
| Sleptsov IY |  | 1017 | 20 | 185.8 | 4.2 | 17* | 67 | 77, 140 | 12056 12057 5015 8310 86012 | Cosmophys Res & Aeronomy (Shafer) | Якутск | 1972 | 2022-01-21 |  
| Smirnov AYu |  | 15560 | 226 | 7421.4 | 110.4 | 61* | 2639 | 216, 709 | 1201 1202 1203 1204 5015 |  | Heidelberg | 1974 | 2022-01-21 |  
| Sokolskaya NV |  | 1707 | 2 | 221.4 | 0.7 | 15* | 864 | 43, 77 | 5015 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Москва | 1978 | 2022-01-25 |  
| Spitkovsky AA |  | 7470 | 1450 | 3589.1 | 356.0 | 47* | 529 | 116, 327 | 1602 5011 5012 5015 47 |  | Princeton, NJ | 1995 | 2022-01-29 |  
| Stern BE |  | 2352 | 52 | 769.7 | 15.6 | 23* | 295 | 87, 246 | 1309 1602 5012 5014 5015 5094 | Nucl Res Phys I (Lebedev) Astro Space Ctr
 | Троицк | 1975 | 2022-01-30 |  
| Stozhkov YI |  | 9146 | 1070 | 466.3 | 34.1 | 35* | 1660 | 252, 492 | 1304 1306 5015 504 505 8404 101 | Phys I (Lebedev) | Москва | 1964 | 2022-01-31 |  
| Suvorov YA |  | 4525 | 1389 | 46.2 | 11.2 | 32* | 370 | 140, 153 | 5015 | Kurchatov I | Los Angeles, CA | 2004 | 2022-02-02 |  
| Telnov VI |  | 8909 | 835 | 1482.1 | 13.7 | 39* | 1227 | 156, 403 | 12031 12042 12051 12053 12056 1309 5015 5025 | Nucl Phys (Budker) Novosibirsk SU
 | Новосибирск | 1974 | 2022-02-05 |  
| Ter-Antonyan SV |  | 13223 | 6431 | 75.8 | 13.1 | 60 | 1837 | 213, 233 | 5015 5094 5097 |  | Baton Rouge, LA | 1978 | 2022-02-05 |  
| Tkachev II | A | 10914 | 2030 | 3472.4 | 161.2 | 58* | 407 | 213, 345 | 1103 1201 12024 1204 5015 5021 5022 5023 5024 5025 5028 | Nucl Res Novosibirsk SU
 | Троицк | 1981 | 2022-02-08 |  
| Tkatchev LG |  | 18094 | 564 | 107.6 | 14.7 | 56* | 1385 | 486, 530 | 5015 | Joint Nucl Res Dubna U
 | Дубнa | 1980 | 2022-02-08 |  
| Troitsky SV | PRAS, C | 27152 | 866 | 595.9 | 107.5 | 68* | 6309 | 294, 396 | 11011 11021 11022 11033 11035 1201 12021 12022 12023 12024 12025 12031 12032 12033 12034 12035 12036 12041 12042 12043 12044 12045 12055 13042  13043 5015 | Nucl Res | Москва | 1993 | 2022-02-11 |  
| Usoskin IG |  | 11741 | 2310 | 2990.1 | 540.5 | 57* | 658 | 345, 598 | 5015 5052 5111 5112 8303 8404 | Phys Tech (Ioffe) | Oulu | 1986 | 2022-02-15 |  
| Usov VV |  | 4676 | 0 | 3310.7 | 0.0 | 35* | 820 | 84, 240 | 1602 5011 5012 5014 5015 5046 5094 |  | Rehovot | 1971 | 2022-02-16 |  
| Vasil'ev GI |  | 5442 | 472 | 149.8 | 14.6 | 27* | 1660 | 147, 185 | 13062 5015 | Phys Tech (Ioffe) | Санкт-Петербург | 1984 | 2022-02-18 |  
| Vasiliev EO |  | 693 | 339 | 271.9 | 93.5 | 15* | 177 | 60, 101 | 1607 5011 5015 5032 5034 5041 5045 | Southern FU Phys Res I Phys I (Lebedev) Astro Space Ctr
 Spec Astrophys Obs
 Southern FU Phys
 | Ростов-на-Дону | 2000 | 2022-02-20 |  
| Veselovsky IS |  | 1254 | 66 | 427.1 | 14.4 | 16* | 107 | 163, 358 | 1602 5011 5012 5015 505 506 8303 8306 840 86012 8608 870283 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) Space Res
 | Москва | 1966 | 2022-02-22 |  
| Voronov SA |  | 6323 | 401 | 206.9 | 10.6 | 28* | 1659 | 215, 338 | 5015 | Nucl U [MEPhI] | Москва | 1974 | 2022-02-27 |  
| Yanke VG |  | 2076 | 243 | 367.4 | 42.9 | 22* | 107 | 146, 326 | 5015 | Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) | Троицк | 1971 | 2022-02-28 |  
| Zatsepin VI |  | 1938 | 2 | 268.3 | 0.7 | 17* | 863 | 56, 154 | 5015 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Москва | 1959 | 2022-03-07 |  
| Zirakashvili VN |  | 2331 | 121 | 842.2 | 33.7 | 22* | 218 | 76, 165 | 5015 5045 | Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) | Троицк | 1990 | 2022-03-13 |  
| Zverev VG |  | 5213 | 87 | 97.1 | 2.7 | 22* | 1658 | 103, 132 | 5015 | Phys I (Lebedev) | Москва | 1980 | 2022-03-15 |  
| Zybin KP | C | 2707 | 89 | 841.6 | 17.6 | 29* | 266 | 134, 183 | 11021 11043 1105 1601 1602 1603 1604 1606 1814 5011 5012 5013 5015 5017 5022 5028 5032 5034 | Phys I (Lebedev) Econom High Sch
 | Москва | 1983 | 2022-03-16 |  
 |