| Alexeev II |  | 2290 | 255 | 581.2 | 32.1 | 29* | 181 | 111, 224 | 1602 5011 5015 505 5052 506 8401 94.30.C- 94.30.cb 94.30.cf 94.30.cg 94.30.ch 94.30.cj 94.30.ct 94.30.cv 94.30.cl 94.30.cp 94.30.Aa 8402 8403 8404 86012 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Москва | 1969 | 2021-05-15 | 
| Andreeva VA |  | 119 | 109 | 56.9 | 51.9 | 7* | 35 | 13, 15 | 8401 | SPbSU Phys | Санкт-Петербург | 2014 | 2021-05-16 | 
| Antonova EE |  | 1728 | 191 | 697.4 | 57.3 | 21* | 52 | 167, 283 | 1602 840 8401 94.30.cl 94.30.Aa 94.30.cx 94.30.Kq 94.30.Lr 8402 8403 8404 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) Space Res
 | Москва | 1972 | 2021-05-19 | 
| Artemyev AV |  | 5007 | 2558 | 1066.3 | 499.1 | 37* | 152 | 311, 357 | 1602 1603 1607 8401 94.30.Xy 94.30.Aa 94.30.Hn 94.30.Ny 8403 | Space Res | Москва | 2008 | 2021-05-21 | 
| Belenkaya ES |  | 1379 | 200 | 378.3 | 27.3 | 20* | 181 | 88, 131 | 1602 505 506 8401 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Москва | 1980 | 2021-06-02 | 
| Bespalov PA |  | 1011 | 27 | 472.8 | 13.0 | 16* | 84 | 95, 224 | 1602 501 506 8305 8401 94.30.cp 94.30.cq 94.30.Hn 94.30.Ms 94.30.Ny 8402 8403 | Appl Phys | Нижний Новгород | 1973 | 2021-06-06 | 
| Buzulukova NY |  | 647 | 162 | 101.3 | 23.7 | 15 | 64 | 35, 55 | 8401 |  | Greenbelt, MD | 1999 | 2021-06-18 | 
| Demekhov AG |  | 1665 | 148 | 452.4 | 40.3 | 24* | 83 | 113, 175 | 1504 1602 1603 1607 8303 8304 8311 8401 94.30.cb 94.30.cv 94.30.Xy 94.30.Aa 94.30 Bg 94.30.cs 94.30.cq 94.30.Hn 94.30.Kq 94.30.Lr 94.30.Ms 94.30.Ny 94.30.Va 8402 8403 8404 8405 86012 | Appl Phys Polar Geophys
 NNov SU  (Lobachevsky)
 | Нижний Новгород | 1986 | 2021-06-27 | 
| Dmitriev AV |  | 1176 | 162 | 275.6 | 44.6 | 18* | 106 | 113, 182 | 1602 5011 5052 8303 8401 94.30.C- 94.30.cb 94.30.cf 94.30.ch 94.30.cj 94.30.ct 94.30.Xy 94.30.Aa 94.30.Hn 94.30.Lr 94.30.Ms 94.30.Ny 8402 8403 8404 8405 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Jhongli | 1993 | 2021-06-29 | 
| Erkaev NV |  | 3350 | 603 | 607.5 | 72.5 | 30* | 198 | 182, 311 | 1602 8305 8310 8401 94.30.ch 94.30.cl 94.30.cq 8402 8403 86012 К5303 | Comput Model SibB RAS | Красноярск | 1977 | 2021-07-12 | 
| Fedorov AO |  | 4856 | 493 | 433.4 | 37.8 | 38* | 201 | 172, 237 | 1602 506 94.30.C- 94.30.cf 94.30.cg 94.30.ch 94.30.ct 94.30.cl 94.30.cp 8405 |  | Toulouse | 1986 | 2021-07-16 | 
| Fedorov EN |  | 1696 | 102 | 432.4 | 25.2 | 21* | 89 | 119, 183 | 1602 18031 8305 8401 94.30.Aa 94.30.cq 94.30.Hn 94.30.Lr 94.30.Ms 94.30.Ny 8402 8403 | Earth Phys (Sсhmidt) | Москва | 1972 | 2021-07-16 | 
| Grigorenko EE |  | 937 | 434 | 148.8 | 54.0 | 17* | 106 | 84, 100 | 1602 8401 94.30.C- 94.30.cf 94.30.ch 94.30.ct 94.30.cl 94.30.cp 94.30.cs 94.30.cq 94.30.Kq 94.30.Lr 8403 | Space Res | Москва | 1997 | 2021-08-16 | 
| Guglielmi AV |  | 2853 | 142 | 1449.7 | 93.0 | 21* | 151 | 134, 637 | 11051 1602 5051 5052 8301 8302 8304 8305 8306 8312 94.30.C- 94.30.cb 94.30.cf 94.30.cg 94.30.ch 94.30.cj 94.30.ct 94.30.cv 94.30.cl 94.30.Xy 94.30.cp 94.30.Aa 94.30.cx 94.30 Bg 94.30.cs 94.30.cq 94.30.Hn 94.30.Kq 94.30.Lr 94.30.Ms 94.30.Ny 94.30.Va 8402 8 | Earth Phys (Sсhmidt) | Москва | 1963 | 2021-08-21 | 
| Kalegaev VV |  | 1503 | 489 | 244.8 | 45.1 | 21* | 181 | 116, 146 | 1602 8311 840 8401 94.30.ct 94.30.Xy 94.30 Bg 94.30.Hn 94.30.Kq 94.30.Lr 94.30.Ny 8402 8403 8404 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Москва | 1988 | 2021-09-02 | 
| Khodachenko ML |  | 3839 | 1224 | 530.5 | 100.5 | 31* | 598 | 136, 240 | 1602 1607 5011 5012 5014 5048 5051 506 508 5092 5113 8401 94.30 Bg 94.30.cs 94.30.cq 94.30.Kq 8403 8404 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) Astronomy
 | Москва | 1990 | 2021-09-18 | 
| Khrenov BA |  | 1212 | 401 | 132.5 | 15.5 | 17* | 91 | 146, 231 | 5015 8401 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Москва | 1961 | 2021-09-23 | 
| Klimenko MV |  | 1215 | 489 | 297.4 | 90.5 | 18* | 80 | 112, 185 | 0181 1504 1602 8304 8309 840 94.30.cv 94.30 Bg 94.30.Kq 94.30.Lr 8402 8404 | Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) - West Baltic FU (Immanuel Kant)
 | Калининград | 2004 | 2021-09-26 | 
| Klimushkin DY |  | 1157 | 293 | 493.6 | 58.3 | 20* | 118 | 70, 83 | 1602 506 5112 8305 8306 8401 94.30.cq 94.30.Hn 94.30.Lr 94.30.Ms 94.30.Ny 8403 86012 | Solar Terr Phys | Иркутск | 1994 | 2021-09-26 | 
| Kozelov BV |  | 977 | 150 | 293.9 | 32.3 | 17* | 68 | 105, 156 | 1602 8311 8401 94.30.C- 94.30.cb 94.30.cl 94.30.Aa 94.30.cx 94.30 Bg 94.30.Hn 94.30.Kq 94.30.Lr 94.30.Ny 94.30.Va 8402 8403 8404 8405 8602 8603 8902 | Polar Geophys | Апатиты | 1991 | 2021-10-14 | 
| Kubyshkina MV |  | 2194 | 141 | 309.9 | 16.6 | 29* | 230 | 87, 106 | 8401 94.30.C- 94.30.cl 94.30.Lr | SPbSU Phys | Санкт-Петербург | 1985 | 2021-10-21 | 
| Kuznetsov AA |  | 856 | 372 | 292.1 | 66.9 | 16* | 76 | 48, 70 | 0181 1602 1607 5014 505 5092 94.30.Aa | Solar Terr Phys | Иркутск | 2002 | 2021-10-25 | 
| Lodkina IG |  | 636 | 160 | 167.4 | 40.0 | 13* | 100 | 48, 79 | 8401 8403 | Space Res | Москва | 2007 | 2021-11-08 | 
| Mager PN |  | 836 | 187 | 286.7 | 53.7 | 18* | 65 | 55, 67 | 1602 506 8305 8401 94.30.cq 94.30.Hn 94.30.Lr 94.30.Ms 94.30.Ny 8403 | Solar Terr Phys | Иркутск | 2002 | 2021-11-14 | 
| Makhmutov VS |  | 4100 | 1089 | 277.6 | 40.7 | 25* | 779 | 116, 227 | 5015 8311 8401 94.30.Aa 94.30.Lr 94.30.Ny 8403 8404 8405 8601 8606 8608 | Phys I (Lebedev) | Москва | 1980 | 2021-11-15 | 
| Malova HV |  | 1821 | 186 | 357.7 | 31.7 | 23* | 120 | 99, 131 | 1602 8401 8402 8403 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) Space Res
 | Москва | 1989 | 2021-11-15 | 
| Medvedeva IV |  | 265 | 126 | 83.7 | 38.7 | 10* | 28 | 48, 76 | 8305 94.30.Lr 8402 8404 86012 86032 | Solar Terr Phys | Иркутск | 2001 | 2021-11-20 | 
| Merkin VG |  | 1855 | 668 | 414.7 | 136.8 | 23* | 120 | 79, 113 | 1607 505 5052 8401 94.30.C- 94.30.cb 94.30.cf 94.30.cg 94.30.ch 94.30.cj 94.30.ct 94.30.cl 94.30.Xy 94.30.cp 94.30.cx 94.30 Bg 94.30.cs 94.30.cq 94.30.Lr 8402 8403 8404 |  | Laurel, MD | 1999 | 2021-11-21 | 
| Mikhailov AV |  | 2044 | 126 | 888.9 | 57.3 | 26* | 101 | 112, 238 | 8311 8401 8402 8404 86012 | Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) | Троицк | 1972 | 2021-11-21 | 
| Mironova IA |  | 673 | 175 | 184.8 | 23.6 | 13* | 113 | 27, 55 | 830 8313 94.30.Xy 94.30.cx 94.30.Ny 8402 8404 86012 8605 8608 | SPbSU Phys | Санкт-Петербург | 2002 | 2021-11-24 | 
| Myagkova IN |  | 1149 | 140 | 180.4 | 24.1 | 16* | 107 | 120, 183 | 5015 5052 8401 94.30.C- 94.30.Xy 94.30.cx 94.30 Bg 94.30.Hn 94.30.Lr 94.30.Ny 8404 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Москва | 1993 | 2021-11-30 | 
| Nakariakov VM |  | 11195 | 2151 | 3475.3 | 568.5 | 57* | 726 | 291, 492 | 1602 5011 5012 5048 5051 5052 94.30.cq | Spec Astrophys Obs | Coventry | 1991 | 2021-11-30 | 
| Obridko VN |  | 2648 | 220 | 1054.1 | 60.7 | 22* | 65 | 214, 546 | 1602 505 8401 8402 8403 | Terr Magnetism Ionosph (Pushkov) | Троицк | 1963 | 2021-12-05 | 
| Onishchenko OG |  | 1218 | 70 | 323.7 | 16.2 | 19* | 68 | 102, 148 | 1105 1602 8306 94.30.cb 94.30.cf 94.30.cv 94.30.Xy 94.30.Aa 94.30.cx 94.30.cs 94.30.cq 94.30.Ms 94.30.Va 8402 8403 86012 | Earth Phys (Sсhmidt) Space Res
 | Москва | 1975 | 2021-12-07 | 
| Panov EV |  | 1241 | 129 | 161.5 | 24.2 | 21* | 185 | 50, 61 | 840 8401 8403 |  | Graz | 2005 | 2021-12-11 | 
| Papitashvili VO |  | 1843 | 0 | 463.5 | 0.0 | 21 | 214 | 85, 155 | 5052 8306 8401 |  | Arlington, VA | 1980 | 2021-01-19 | 
| Pelinovsky EN |  | 10181 | 612 | 3465.8 | 200.6 | 45* | 818 | 362, 1037 | 01102 01103 01104 01110 0181 11051 11052 11053 11054 1703 5012 6102 6201 6205 6206 6308 94.30.cq 8501 8505 8515 8904 8906 | Appl Phys Econom High Sch
 NNov Tech U (Alekseev)
 | Нижний Новгород | 1970 | 2021-12-13 | 
| Pilipenko VA |  | 3049 | 644 | 783.4 | 126.4 | 25* | 120 | 232, 399 | 1602 5052 8305 8401 94.30.Aa 94.30.cq 94.30.Lr 94.30.Ms 94.30.Ny 8402 8403 8404 86012 | Earth Phys (Sсhmidt) Geophys Ctr
 | Москва | 1975 | 2021-12-16 | 
| Pokhotelov DO |  | 1117 | 93 | 192.1 | 12.4 | 16* | 298 | 42, 65 | 8401 |  | Neustrelitz | 1996 | 2021-12-18 | 
| Rozanov EV |  | 8705 | 1872 | 872.6 | 151.3 | 52* | 355 | 241, 394 | 0181 830 8310 94.30.Ny 8404 86012 86013 8602 86021 8603 8608 890 |  | Zurich | 1981 | 2021-12-29 | 
| Runov AV |  | 9195 | 995 | 1240.1 | 178.0 | 54* | 449 | 220, 296 | 1602 5011 5052 8401 94.30.ct 94.30.cl 94.30.cp 94.30 Bg 94.30.cs 94.30.Lr 94.30.Ny |  | Los Angeles, CA | 1995 | 2021-12-30 | 
| Savin SP |  | 2199 | 29 | 270.7 | 8.9 | 24* | 277 | 89, 168 | 1602 5011 5012 8401 8402 8403 104 105 | Space Res | Москва | 1983 | 2022-01-04 | 
| Sergeev VA |  | 10236 | 479 | 1869.3 | 56.4 | 54* | 643 | 227, 443 | 1602 94.30.C- 94.30.cb 94.30.cf 94.30.ct 94.30.cl 94.30.Aa 94.30.cx 94.30.cs 94.30.Lr 94.30.Ny 8402 8403 8404 86012 | SPbSU Phys | Санкт-Петербург | 1974 | 2022-01-08 | 
| Shklyar DR |  | 1235 | 68 | 648.2 | 33.9 | 17* | 129 | 70, 123 | 1105 1602 1603 5011 8401 94.30.cb 94.30.Xy 94.30.cp 94.30.cq 94.30.Hn 94.30.Ny 94.30.Va 8402 8403 | Space Res Econom High Sch
 Moscow Phys & Technol SU
 | Москва | 1971 | 2022-01-14 | 
| Shprits YY |  | 8531 | 1380 | 2048.5 | 300.3 | 49* | 417 | 202, 280 | 8401 |  | Los Angeles, CA | 2004 | 2022-01-15 | 
| Sitnov MI |  | 4270 | 399 | 1209.8 | 83.8 | 33* | 706 | 103, 159 | 1602 1607 8401 94.30.C- 94.30.cb 94.30.cf 94.30.ct 94.30.cl 94.30.Xy 94.30.cp 94.30 Bg 94.30.cs 94.30.cq 94.30.Hn 94.30.Lr 8403 8404 |  | Laurel, MD | 1982 | 2022-01-19 | 
| Suvorova AV |  | 1000 | 168 | 281.8 | 54.1 | 18* | 107 | 64, 103 | 8401 94.30.ch 94.30.Xy 94.30.Hn 94.30.Ny 94.30.Va 8402 | Moscow SU (Lomonosov) Nucl Phys I (Skobeltsyn) | Москва | 1989 | 2022-02-02 | 
| Troshichev OA |  | 3226 | 74 | 1035.5 | 25.0 | 28* | 195 | 173, 331 | 840 8401 8402 86012 | Arctic & Antarctic | Санкт-Петербург | 1972 | 2022-02-11 | 
| Tsyganenko NA |  | 9099 | 375 | 6006.7 | 99.7 | 42* | 1381 | 113, 322 | 5012 8401 94.30.C- 94.30.cb 94.30.cf 94.30.cg 94.30.ch 94.30.ct 94.30.cl 94.30.Aa 94.30.cx 94.30 Bg 94.30.Hn 94.30.Kq 94.30.Lr 94.30.Ny 8402 8403 8404 86012 | SPbSU Phys | Санкт-Петербург | 1973 | 2022-02-13 | 
| Ukhorskiy AY |  | 2731 | 599 | 570.0 | 96.7 | 27* | 719 | 71, 110 | 8401 94.30.C- 94.30.cb 94.30.cl 94.30.Xy 94.30.Hn 94.30.Lr 94.30.Ms 94.30.Ny |  | Washington, DC | 2002 | 2022-02-15 | 
| Vaisberg OL |  | 2828 | 153 | 588.5 | 22.9 | 23* | 711 | 89, 311 | 1602 440224 44031 5052 506 8401 94.30.ch 94.30.cj 94.30.cp 8403 8405 86012 | Space Res | Москва | 1962 | 2022-02-16 | 
| Vladimirov SV |  | 7211 | 26 | 2947.8 | 11.3 | 42* | 423 | 306, 507 | 11042 11053 11054 11055 1601 1602 1605 1606 1607 1609 18042 1814 5011 94.30.cs 94.30.cq 8402 8403 | SPb Inform Technol Mech & Opt U [ITMO] Joint High Temp
 | Sydney | 1985 | 2022-02-23 | 
| Yahnin AG |  | 1822 | 87 | 428.9 | 17.8 | 22* | 128 | 87, 177 | 1602 506 8401 94.30.C- 94.30.cb 94.30.cf 94.30.cg 94.30.ch 94.30.ct 94.30.cv 94.30.cl 94.30.Xy 94.30.cp 94.30.Aa 94.30.cx 94.30.Hn 94.30.Kq 94.30.Lr 94.30.Ms 94.30.Ny 94.30.Va 8402 8403 8404 | Polar Geophys | Апатиты | 1976 | 2022-02-28 | 
| Yermolaev YuI |  | 2172 | 215 | 537.0 | 54.4 | 25* | 107 | 156, 306 | 1602 5052 8401 94.30.Lr 8403 8404 8405 86012 | Space Res | Москва | 1979 | 2022-03-02 | 
| Zelenyi LM | A | 9812 | 1077 | 2507.6 | 161.5 | 48* | 601 | 474, 925 | 1602 1603 5011 505 8401 94.30.ch 94.30.ct 94.30.cl 94.30.cp 94.30 Bg 94.30.cs 94.30.cq 94.30.Va | Space Res | Москва | 1971 | 2022-03-08 |