Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Списки цитирования по месту (стране) проживания за рубежом

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 3338

Country # Σ CItot <CItot> Σ CI7 <CI7>
United States 1391 9915987 7128 1356995 975
Various 1 11372 11372 1537 1537
Armenia 9 48827 5425 5569 618
Australia 74 529670 7157 114044 1541
Austria 40 146747 3668 24883 622
Azerbaijan 1 1048 1048 693 693
Belarus 17 48341 2843 5498 323
Belgium 37 250006 6756 76838 2076
Brazil 15 47546 3169 3368 224
Canada 94 430031 4574 80587 857
Chile 5 25441 5088 3594 718
China 7 20941 2991 2256 322
Colombia 1 4264 4264 374 374
Cyprus 1 1797 1797 588 588
Czech Republic 14 41712 2979 4311 307
Denmark 21 118960 5664 27902 1328
Estonia 5 16952 3390 2838 567
Fiji 1 931 931 69 69
Finland 48 209894 4372 41176 857
France 221 991670 4487 129247 584
Georgia 3 5648 1882 186 62
Germany 399 1997374 5005 386453 968
Greece 3 23844 7948 1471 490
Hong Kong 5 63083 12616 15487 3097
Hungary 2 3626 1813 253 126
Iceland 4 21569 5392 2069 517
Ireland 22 91815 4173 10500 477
Israel 89 562891 6324 71542 803
Italy 42 254329 6055 45847 1091
Japan 33 138381 4193 18652 565
Kazakhstan 5 7593 1518 1186 237
Korea, Republic of 8 20017 2502 3760 470
Latvia 7 28220 4031 3627 518
Lebanon 1 1586 1586 108 108
Lithuania 1 776 776 130 130
Luxembourg 4 27299 6824 8914 2228
Malaysia 2 4647 2323 527 263
Mexico 24 71641 2985 8635 359
Moldova, Republic of 2 2344 1172 465 232
Netherlands 52 367566 7068 61984 1192
New Zealand 2 4285 2142 374 187
Norway 22 72934 3315 8554 388
Poland 14 46085 3291 14436 1031
Portugal 22 100892 4586 15776 717
Puerto Rico 1 3146 3146 269 269
Saudi Arabia 3 10365 3455 976 325
Singapore 10 43836 4383 10994 1099
Slovakia 3 12626 4208 897 299
Slovenia 1 3914 3914 161 161
South Africa 4 14500 3625 1533 383
Spain 39 202847 5201 30526 782
Sweden 80 359835 4497 49629 620
Switzerland 87 419907 4826 82120 943
Taiwan, Province of China 2 2029 1014 238 119
Turkey 3 13228 4409 2959 986
Ukraine 63 210772 3345 25144 399
United Arab Emirates 1 1964 1964 13 13
United Kingdom 268 2010049 7500 308095 1149
Uzbekistan 2 7198 3599 184 92

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика