Корпус экспертов по естественным наукам
Физика Астрономия Математика Химия и науки о материалах Биология Науки о Земле
О замеченных ошибках и опечатках просьба сообщать нам или использовать опцию обратной связи в индивидуальных окнах
(они открываются при нажатии на фамилию в списках).

Списки цитирования по месту постоянного проживания в России

По состоянию на 06.09.2023 число человек в этом списке 8448

Name # Σ CItot <CItot> Σ CI7 <CI7>
Абакан 2 739 369 232 116
Ангарск 1 4113 4113 711 711
Апатиты 16 31091 1943 3797 237
Архангельск 6 10355 1725 2348 391
Астрахань 1 991 991 330 330
Барнаул 6 9257 1542 1965 327
Белгород 35 53487 1528 21413 611
Бийск 3 3021 1007 701 233
Биробиджан 1 321 321 110 110
Благовещенск 4 6631 1657 1017 254
Большие Вяземы 1 1029 1029 80 80
Борок ЯрО 15 15113 1007 4020 268
Брянск 3 2272 757 202 67
Великий Новгород 4 12722 3180 436 109
Владивосток 162 235085 1451 45158 278
Владикавказ 1 785 785 86 86
Волгоград 12 10251 854 2164 180
Воронеж 25 35914 1436 5332 213
Гатчина 55 598572 10883 144354 2624
Глазов, Удмуртия 1 551 551 19 19
Горно-Алтайск 1 921 921 717 717
Дзержинский 1 397 397 116 116
Димитровград 1 1084 1084 2 2
Долгопрудный 38 100011 2631 19790 520
Дубнa 198 1807171 9127 367232 1854
Дубровицы 1 661 661 22 22
Екатеринбург 240 417864 1741 73916 307
Жуковский 3 2703 901 313 104
Зеленоград 5 4194 838 370 74
Иваново 31 47594 1535 9309 300
Ижевск 8 10617 1327 2302 287
Иннополис 3 2546 848 2273 757
Иркутск 128 216675 1692 31896 249
Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 1 305 305 155 155
Казань 134 234167 1747 55409 413
Калининград 8 20040 2505 3515 439
Кемерово 7 69970 9995 27432 3918
Кировск 3 1947 649 1029 343
Кисловодск 1 4065 4065 2639 2639
Кольцово 5 8037 1607 476 95
Кострома 1 893 893 392 392
Краснодар 9 21417 2379 4438 493
Красноярск 95 152375 1603 35689 375
Курган 1 579 579 207 207
Курск 5 9360 1872 1426 285
Липецк 1 190 190 88 88
Листвянка 1 1498 1498 0 0
Магадан 10 20507 2050 3788 378
Магнитогорск 1 562 562 286 286
Махачкала 13 15019 1155 2111 162
Менделеево 2 1523 761 102 51
Миасс 2 4343 2171 986 493
Мирный 1 1516 1516 70 70
Москва 3665 11427944 3118 2346980 640
Мурманск 7 7426 1060 2062 294
Нальчик 2 1929 964 87 43
Нижний Архыз 33 67824 2055 9830 297
Нижний Новгород 261 525427 2013 178407 683
Новороссийск 1 942 942 320 320
Новосибирск 827 2652270 3207 561807 679
Новочеркасск 2 1975 987 651 325
Обнинск 22 40322 1832 4507 204
Оболенск 12 10082 840 547 45
Оболенск 3 1285 428 659 219
Озерск 5 5641 1128 827 165
Омск 7 14150 2021 1875 267
Орел 1 1576 1576 3 3
Оренбург 2 748 374 420 210
Пенза 2 2236 1118 1108 554
Переславль-Залесский 2 2467 1233 220 110
Пермь 23 29172 1268 5188 225
Петрозаводск 9 10073 1119 1594 177
Петропавловск-Камчатский 9 13040 1448 1403 155
Протвино 67 1645192 24555 414878 6192
Псков 1 1145 1145 188 188
Пушкин Ленингр. обл. 1 543 543 74 74
Пущино 115 217251 1889 20923 181
Пятигорск 1 3462 3462 1420 1420
Ростов-на-Дону 80 127942 1599 21965 274
Рязань 2 2754 1377 279 139
Самара 29 70247 2422 17360 598
Санкт-Петербург 1125 2868080 2549 492792 438
Саранск 2 1620 810 483 241
Саратов 61 131162 2150 24905 408
Саров 10 33547 3354 7665 766
Севастополь 2 3706 1853 71 35
Сергиев Посад 1 549 549 350 350
Симферополь 1 91 91 21 21
Смоленск 3 4457 1485 281 93
Снежинск 2 1609 804 203 101
Сосновый Бор, Лен. обл. 1 1073 1073 13 13
Сочи 2 3157 1578 131 65
Ставрополь 7 5265 752 1437 205
Сызрань 1 240 240 0 0
Сыктывкар, Республика Коми 11 14536 1321 3389 308
Таганрог 1 836 836 449 449
Тамбов 6 4499 749 1232 205
Тверь 5 8905 1781 1491 298
Тольятти 1 835 835 210 210
Томск 172 343121 1994 80418 467
Троицк 159 852259 5360 214087 1346
Тула 2 1025 512 330 165
Тюмень 10 16452 1645 5257 525
Улан-Удэ 9 9683 1075 2666 296
Ульяновск 9 9226 1025 1953 217
Уфа 72 227378 3158 33358 463
Фрязино 8 10121 1265 1643 205
Хабаровск 5 5761 1152 1148 229
Химки 2 3710 1855 284 142
Челябинск 17 25208 1482 5523 324
Черноголовка 204 674095 3304 50789 248
Шатура 7 7236 1033 1609 229
Южно-Сахалинск 1 1459 1459 99 99
Якутск 19 27868 1466 4739 249
Ярославль 6 34541 5756 17230 2871

This data is extracted from the Web of Science® and reproduced under a license from Thomson Reuters.
You may not copy or re-distribute this data in whole or in part without the written consent of the Science business of Thomson Reuters.
О проекте Сведения для организаторов экспертизы Методика